九州大会 AUTOPOLIS -RIJ- (2026/04/25) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 3 オートポリス 4.674km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'26.419 | - | - | 194.707 |
| 2 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'26.519 | 0.100 | 0.100 | 194.482 |
| 3 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'26.563 | 0.144 | 0.044 | 194.383 |
| 4 | 37 | B | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'26.565 | 0.146 | 0.002 | 194.379 |
| 5 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'26.583 | 0.164 | 0.018 | 194.338 |
| ---- 以上Q3進出 ---- | ||||||||
| 6 | 36 | A | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'26.664 | 0.245 | 0.081 | 194.157 |
| 7 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'26.683 | 0.264 | 0.019 | 194.114 |
| 8 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'26.698 | 0.279 | 0.015 | 194.081 |
| 9 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'26.803 | 0.384 | 0.105 | 193.846 |
| 10 | 14 | A | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'26.827 | 0.408 | 0.024 | 193.792 |
| 11 | 39 | B | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'27.163 | 0.744 | 0.336 | 193.045 |
| 12 | 97 | B | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'27.366 | 0.947 | 0.203 | 192.597 |
