九州大会 AUTOPOLIS -RIJ- (2026/04/26) Free Practice 2 Weather:Cloudy/Rain Course:Wet
2026 SUPER FORMULA Round 3 オートポリス 4.674km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.506 | - | - | 172.568 |
| 2 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.649 | 0.143 | 0.143 | 172.315 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.695 | 0.189 | 0.046 | 172.234 |
| 4 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.854 | 0.348 | 0.159 | 171.954 |
| 5 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.033 | 0.527 | 0.179 | 171.640 |
| 6 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'38.065 | 0.559 | 0.032 | 171.584 |
| 7 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'38.138 | 0.632 | 0.073 | 171.457 |
| 8 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.187 | 0.681 | 0.049 | 171.371 |
| 9 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.308 | 0.802 | 0.121 | 171.160 |
| 10 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.381 | 0.875 | 0.073 | 171.033 |
| 11 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.567 | 1.061 | 0.186 | 170.710 |
| 12 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.624 | 1.118 | 0.057 | 170.612 |
| 13 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.791 | 1.285 | 0.167 | 170.323 |
| 14 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.197 | 1.691 | 0.406 | 169.626 |
| 15 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.237 | 1.731 | 0.040 | 169.558 |
| 16 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.521 | 2.015 | 0.284 | 169.074 |
| 17 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'39.930 | 2.424 | 0.409 | 168.382 |
| 18 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'40.015 | 2.509 | 0.085 | 168.239 |
| 19 | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'40.172 | 2.666 | 0.157 | 167.975 |
| 20 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'40.312 | 2.806 | 0.140 | 167.741 |
| 21 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'40.941 | 3.435 | 0.629 | 166.695 |
| 22 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'41.199 | 3.693 | 0.258 | 166.270 |
| 23 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'41.576 | 4.070 | 0.377 | 165.653 |
| 24 | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'42.782 | 5.276 | 1.206 | 163.710 |
