もてぎチャンピオンカップレース第2戦 -RIJ- (2026/04/25) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 Formula Beat Round 2 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 22'34.697 | - | - | 12.758 | ||
| 2 | 9 | KAMIKAZE | ファーストガレージRD04W SYNERGY RD04W | 23'06.238 | 31.541 | 31.541 | 12.468 | ||
| 3 | 48 | 村上 太晟 | ファーストガレージ FG01 FG01 | 23'08.430 | 33.733 | 2.192 | 12.448 | ||
| 4 | 34 | G | 1 | 三浦 勝 | PROTECH RACINGルノー TATUUS FC106 | 23'35.748 | 1'01.051 | 27.318 | 12.208 |
| 5 | 63 | G | 2 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 23'36.057 | 1'01.360 | 0.309 | 12.205 |
| 6 | 19 | ハンマー 伊澤 | 萬羽アルカディア☆ハンマーR 疾風改 | 23'44.726 | 1'10.029 | 8.669 | 12.131 | ||
| 7 | 31 | 大蔦 健太 | MYST☆ダイヤ設備 MYST KK-ZS | 24'04.085 | 1'29.388 | 19.359 | 11.969 | ||
| 8 | 76 | GG | 1 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 22'44.527 | 1Lap | 1Lap | 12.666 |
| 9 | 36 | G | 3 | 富澤 もぐら | 柏南同窓会公認車ハンマーR疾風 疾風 | 22'45.345 | 1Lap | 0.818 | 12.659 |
| 10 | 3 | G | 4 | 中村 祥貴 | ファーストガレージFG108 FG108 | 23'25.078 | 1Lap | 39.733 | 12.301 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 1'59.637 | 11Laps | 10Laps | 144.467 | ||
- Fastest Lap: CarNo. 72 金井亮忠(チームNATS正義001) 1'51.453 (8/12) 155.075 km/h
