【総合】
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ST-X | 1 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'00.499 | - | - | 173.489 |
| 2 | 23 | ST-X | 2 | 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 TKRI | 2'01.208 | 0.709 | 0.709 | 172.474 |
| 3 | 777 | ST-X | 3 | 藤井 誠暢 | D'station Ferrari 296 GT3 D'station Racing | 2'01.586 | 1.087 | 0.378 | 171.938 |
| 4 | 31 | ST-X | 4 | 小河 諒 | DENSO LEXUS RC F GT3 apr | 2'02.427 | 1.928 | 0.841 | 170.756 |
| 5 | 2 | ST-1 | 1 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ | 2'05.970 | 5.471 | 3.543 | 165.954 |
| 6 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 | D'station Porsche 992 D'station Racing | 2'08.293 | 7.794 | 2.323 | 162.949 |
| 7 | 52 | ST-Z | 1 | 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'08.905 | 8.406 | 0.612 | 162.175 |
| 8 | 20 | ST-Z | 2 | 大木 一輝 | NANIWA DENSO IMPUL withマツモトキヨシZ チームインパル | 2'09.795 | 9.296 | 0.890 | 161.064 |
| 9 | 25 | ST-Z | 3 | 松田 次生 | 日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'09.822 | 9.323 | 0.027 | 161.030 |
| 10 | 338 | ST-Z | 4 | ナキーブ・アズラン | GR Garage Balakong GR Supra GT4 WING HIN MOTORSPORTS JAPAN | 2'09.984 | 9.485 | 0.162 | 160.829 |
| 11 | 5 | ST-Z | 5 | 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2マッハ号 チームノア | 2'10.639 | 10.140 | 0.655 | 160.023 |
| 12 | 34 | ST-Z | 6 | 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'10.722 | 10.223 | 0.083 | 159.921 |
| 13 | 885 | ST-Z | 7 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'10.752 | 10.253 | 0.030 | 159.884 |
| 14 | 22 | ST-Z | 8 | 久保 凜太郎 | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS KOKUSAI GROUP SPORTS TEAM | 2'10.803 | 10.304 | 0.051 | 159.822 |
| 15 | 8 | ST-Z | 9 | 清水 啓伸 | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 青山学院大学自動車部S耐チーム | 2'11.088 | 10.589 | 0.285 | 159.475 |
| 16 | 271 | ST-Q | 1 | 新原 光太郎 | CIVIC TYPE R HRC Concept Team HRC | 2'11.169 | 10.670 | 0.081 | 159.376 |
| 17 | 97 | ST-TCR | 1 | 野尻 智紀 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC M&K Racing | 2'11.299 | 10.800 | 0.130 | 159.218 |
| 18 | 100 | ST-TCR | 2 | 中野 信治 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR HITONOWA THE TEAM STANDARD | 2'11.324 | 10.825 | 0.025 | 159.188 |
| 19 | 77 | ST-Z | 10 | 黒澤 治樹 | HIRATA-G YUK AMG GT4 Team YUK HIRATA-G | 2'11.357 | 10.858 | 0.033 | 159.148 |
| 20 | 38 | ST-Z | 11 | ジャン ジーチャン | ATLAS APEX GR Supra GT4 TRACY SPORTS | 2'11.787 | 11.288 | 0.430 | 158.629 |
| 21 | 19 | ST-TCR | 3 | 末廣 武士 | BRP★NUTEC制動屋CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 2'12.368 | 11.869 | 0.581 | 157.932 |
| 22 | 15 | ST-Z | 12 | 田中 徹 | 岡部自動車R-nスポーツ GR Supra OKABEJIDOSHA motorsport | 2'13.630 | 13.131 | 1.262 | 156.441 |
| 23 | 61 | ST-Q | 2 | 山内 英輝 | SUBARU HIGH PERFORMACE X VersionII Team SDA Engineering | 2'15.146 | 14.647 | 1.516 | 154.686 |
| 24 | 95 | ST-2 | 1 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC TEAM SPOON | 2'15.310 | 14.811 | 0.164 | 154.499 |
| 25 | 743 | ST-2 | 2 | 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda R&D Challenge | 2'15.745 | 15.246 | 0.435 | 154.003 |
| 26 | 430 | ST-TCR | 4 | 加賀美 綾佑 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'15.817 | 15.318 | 0.072 | 153.922 |
| 27 | 12 | ST-Q | 3 | 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA SPIRIT RACING | 2'15.940 | 15.441 | 0.123 | 153.783 |
| 28 | 72 | ST-2 | 3 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS 日本自動車大学校 | 2'16.112 | 15.613 | 0.172 | 153.588 |
| 29 | 13 | ST-2 | 4 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS ENDLESS SPORTS | 2'16.896 | 16.397 | 0.784 | 152.709 |
| 30 | 104 | ST-Q | 4 | 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept GR Team SPIRIT | 2'17.455 | 16.956 | 0.559 | 152.088 |
| 31 | 6 | ST-2 | 5 | 菊地 靖 | 新菱オートDXLネオグローブEVO X シンリョウレーシングチーム | 2'17.538 | 17.039 | 0.083 | 151.996 |
| 32 | 36 | ST-2 | 6 | 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 HCM UCHINO RACING | 2'17.723 | 17.224 | 0.185 | 151.792 |
| 33 | 7 | ST-2 | 7 | 安斎 景介 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ シンリョウレーシングチーム | 2'18.455 | 17.956 | 0.732 | 150.989 |
| 34 | 250 | ST-USA | 1 | 大野 尊久 | BRP★HOJUST MUSTANG DHR Birth Racing Project【BRP】 | 2'18.692 | 18.193 | 0.237 | 150.731 |
| 35 | 39 | ST-3 | 1 | 伊藤 鷹志 | エアバスターWinmax RC350 EXEDY TRACY SPORTS with RCIT | 2'19.275 | 18.776 | 0.583 | 150.100 |
| 36 | 884 | ST-4 | 1 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 2'19.758 | 19.259 | 0.483 | 149.581 |
| 37 | 37 | ST-4 | 2 | 尾崎 俊介 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター TEAM NOPRO | 2'20.215 | 19.716 | 0.457 | 149.094 |
| 38 | 3 | ST-4 | 3 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 ENDLESS SPORTS | 2'20.437 | 19.938 | 0.222 | 148.858 |
| 39 | 41 | ST-4 | 4 | 冨林 勇佑 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX TRACY SPORTS | 2'20.437 | 19.938 | 0.000 | 148.858 |
| 40 | 66 | ST-4 | 5 | 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'20.894 | 20.395 | 0.457 | 148.375 |
| 41 | 60 | ST-4 | 6 | 湊 雅之 | Zenyaku GR86 チーム ジーモーション | 2'21.430 | 20.931 | 0.536 | 147.813 |
| 42 | 86 | ST-4 | 7 | 大原 佳祐 | K・M・S・D GR86 木附製作所モータースポーツ事業部 | 2'21.816 | 21.317 | 0.386 | 147.411 |
| 43 | 216 | ST-4 | 8 | 庄司 雄磨 | HMRスポーツカー専門店GR86 HMR Racing | 2'22.593 | 22.094 | 0.777 | 146.607 |
| 44 | 290 | ST-4 | 9 | 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SWIFT Sport AutoLabo | 2'23.832 | 23.333 | 1.239 | 145.345 |
| 45 | 18 | ST-4 | 10 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 浅野レーシングサービス | 2'24.155 | 23.656 | 0.323 | 145.019 |
| 46 | 21 | ST-3 | 2 | 藤井 政至 | Hitotsuyama BMW M2 Racing Hitotsuyama Racing | 2'24.954 | 24.455 | 0.799 | 144.220 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 225 | ST-2 | - | 梅垣 清 | KTMS GR YARIS KTMS | no time | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'00.499 | - | - | 173.489 |
| 2 | 23 | 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 TKRI | 2'01.208 | 0.709 | 0.709 | 172.474 |
| 3 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Ferrari 296 GT3 D'station Racing | 2'01.586 | 1.087 | 0.378 | 171.938 |
| 4 | 31 | 小河 諒 | DENSO LEXUS RC F GT3 apr | 2'02.427 | 1.928 | 0.841 | 170.756 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-Zクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'08.905 | - | - | 162.175 |
| 2 | 20 | 大木 一輝 | NANIWA DENSO IMPUL withマツモトキヨシZ チームインパル | 2'09.795 | 0.890 | 0.890 | 161.064 |
| 3 | 25 | 松田 次生 | 日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'09.822 | 0.917 | 0.027 | 161.030 |
| 4 | 338 | ナキーブ・アズラン | GR Garage Balakong GR Supra GT4 WING HIN MOTORSPORTS JAPAN | 2'09.984 | 1.079 | 0.162 | 160.829 |
| 5 | 5 | 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2マッハ号 チームノア | 2'10.639 | 1.734 | 0.655 | 160.023 |
| 6 | 34 | 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'10.722 | 1.817 | 0.083 | 159.921 |
| 7 | 885 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'10.752 | 1.847 | 0.030 | 159.884 |
| 8 | 22 | 久保 凜太郎 | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS KOKUSAI GROUP SPORTS TEAM | 2'10.803 | 1.898 | 0.051 | 159.822 |
| 9 | 8 | 清水 啓伸 | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 青山学院大学自動車部S耐チーム | 2'11.088 | 2.183 | 0.285 | 159.475 |
| 10 | 77 | 黒澤 治樹 | HIRATA-G YUK AMG GT4 Team YUK HIRATA-G | 2'11.357 | 2.452 | 0.269 | 159.148 |
| 11 | 38 | ジャン ジーチャン | ATLAS APEX GR Supra GT4 TRACY SPORTS | 2'11.787 | 2.882 | 0.430 | 158.629 |
| 12 | 15 | 田中 徹 | 岡部自動車R-nスポーツ GR Supra OKABEJIDOSHA motorsport | 2'13.630 | 4.725 | 1.843 | 156.441 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-TCRクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-TCR class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 野尻 智紀 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC M&K Racing | 2'11.299 | - | - | 159.218 |
| 2 | 100 | 中野 信治 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR HITONOWA THE TEAM STANDARD | 2'11.324 | 0.025 | 0.025 | 159.188 |
| 3 | 19 | 末廣 武士 | BRP★NUTEC制動屋CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 2'12.368 | 1.069 | 1.044 | 157.932 |
| 4 | 430 | 加賀美 綾佑 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'15.817 | 4.518 | 3.449 | 153.922 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-USAクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-USA class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 大野 尊久 | BRP★HOJUST MUSTANG DHR Birth Racing Project【BRP】 | 2'18.692 | - | - | 150.731 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-Qクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 新原 光太郎 | CIVIC TYPE R HRC Concept Team HRC | 2'11.169 | - | - | 159.376 |
| 2 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU HIGH PERFORMACE X VersionII Team SDA Engineering | 2'15.146 | 3.977 | 3.977 | 154.686 |
| 3 | 12 | 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA SPIRIT RACING | 2'15.940 | 4.771 | 0.794 | 153.783 |
| 4 | 104 | 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept GR Team SPIRIT | 2'17.455 | 6.286 | 1.515 | 152.088 |
| ---- 以上予選通過 ---- | |||||||
■ST-1クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ | 2'05.970 | - | - | 165.954 |
| 2 | 47 | 星野 辰也 | D'station Porsche 992 D'station Racing | 2'08.293 | 2.323 | 2.323 | 162.949 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-2クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-2 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC TEAM SPOON | 2'15.310 | - | - | 154.499 |
| 2 | 743 | 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda R&D Challenge | 2'15.745 | 0.435 | 0.435 | 154.003 |
| 3 | 72 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS 日本自動車大学校 | 2'16.112 | 0.802 | 0.367 | 153.588 |
| 4 | 13 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS ENDLESS SPORTS | 2'16.896 | 1.586 | 0.784 | 152.709 |
| 5 | 6 | 菊地 靖 | 新菱オートDXLネオグローブEVO X シンリョウレーシングチーム | 2'17.538 | 2.228 | 0.642 | 151.996 |
| 6 | 36 | 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 HCM UCHINO RACING | 2'17.723 | 2.413 | 0.185 | 151.792 |
| 7 | 7 | 安斎 景介 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ シンリョウレーシングチーム | 2'18.455 | 3.145 | 0.732 | 150.989 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
| - | 225 | 梅垣 清 | KTMS GR YARIS KTMS | no time | - | - | - |
■ST-3クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 伊藤 鷹志 | エアバスターWinmax RC350 EXEDY TRACY SPORTS with RCIT | 2'19.275 | - | - | 150.100 |
| 2 | 21 | 藤井 政至 | Hitotsuyama BMW M2 Racing Hitotsuyama Racing | 2'24.954 | 5.679 | 5.679 | 144.220 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-4クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 2'19.758 | - | - | 149.581 |
| 2 | 37 | 尾崎 俊介 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター TEAM NOPRO | 2'20.215 | 0.457 | 0.457 | 149.094 |
| 3 | 3 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 ENDLESS SPORTS | 2'20.437 | 0.679 | 0.222 | 148.858 |
| 4 | 41 | 冨林 勇佑 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX TRACY SPORTS | 2'20.437 | 0.679 | 0.000 | 148.858 |
| 5 | 66 | 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'20.894 | 1.136 | 0.457 | 148.375 |
| 6 | 60 | 湊 雅之 | Zenyaku GR86 チーム ジーモーション | 2'21.430 | 1.672 | 0.536 | 147.813 |
| 7 | 86 | 大原 佳祐 | K・M・S・D GR86 木附製作所モータースポーツ事業部 | 2'21.816 | 2.058 | 0.386 | 147.411 |
| 8 | 216 | 庄司 雄磨 | HMRスポーツカー専門店GR86 HMR Racing | 2'22.593 | 2.835 | 0.777 | 146.607 |
| 9 | 290 | 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SWIFT Sport AutoLabo | 2'23.832 | 4.074 | 1.239 | 145.345 |
| 10 | 18 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 浅野レーシングサービス | 2'24.155 | 4.397 | 0.323 | 145.019 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
