N1耐久シリーズ

N1 :鈴鹿500KM C-1・2 Bドライバー 予選結果

’93N1耐久ラウンドシリーズ第3戦                                   93-04-24
鈴鹿N1 500kmレース                                   WEATHER CLOUDY
N1  Bドライバークラス1・2結果表                           COURSE  DRY
POS  No CLASS  NAME                 TYPE              TIME      DELAY     LAP
-----------------------------------------------------------------------------
1  22 C-1  1 澤 誠二郎      ニッサン BNR32    2'27.733 142.89Km/h    3/ 6
2  19 C-1  2 川崎 哲哉           ニッサン BNR32    2'28.279      0.546    3/ 6
3   2 C-1  3 山田 英二      ニッサン BNR32    2'28.304      0.571    2/ 5
4  13 C-1  4 木下 みつひろ    ニッサン BNR32    2'29.201      1.468    2/ 6
5  27 C-1  5 河合 博之           ニッサン BNR32    2'29.212      1.479    3/ 7
6  23 C-1  6 藤島 敏也           ニッサン BNR32    2'29.221      1.488    2/ 6
7   1 C-1  7 桂  伸一      ニッサン BNR32    2'29.244      1.511    3/ 5
8  37 C-1  8 佐野 宏明      ニッサン BNR32    2'30.194      2.461    3/ 8
9  30 C-1  9 浅見  武      ミツビシZ16A     2'30.260      2.527    3/ 5
10   8 C-2  1 眞田 睦明           BMW  M3       2'30.957      3.224    3/ 6
11  70 C-1 10 小東 明寛      ニッサン BNR32    2'31.036      3.303    2/ 2
12  20 C-1 11 藤原  敬      ニッサン BNR32    2'31.982      4.249    4/ 7
13  40 C-1 12 沖友 辰晴           ニッサン BNR32    2'32.577      4.844    2/ 5
14   7 C-2  2 渡辺 明             ホンダ BB4      2'32.972      5.239    3/ 4
15  25 C-1 13 本吉 晋也           ニッサン BNR32    2'33.341      5.608    3/ 6
16  36 C-2  3 毛塚 康夫      ホンダ BB4      2'33.671      5.938    2/ 6
17  29 C-1 14 田中 昌明           ニッサン BNR32    2'33.743      6.010    4/ 8
18   5 C-2  4 塚原  久      BMW  M3       2'34.461      6.728    3/ 5
19  21 C-2  5 影山 正美      ホンダ BB4      2'34.935      7.202    2/ 6
20   6 C-2  6 光貞 秀俊      ホンダ BB4      2'35.057      7.324    5/ 6
21  38 C-2  7 浅野 武夫      ホンダ BB4      2'35.059      7.326    2/ 4
22  17 C-1 15 鈴木 政作           マツダ FD3S     2'35.155      7.422    3/ 7
23   3 C-1 16 水谷 敬一      スバル GC8      2'35.157      7.424    5/ 8
24  10 C-2  8 松永 雅博      ホンダ BB4      2'36.150      8.417    2/ 5
25  34 C-2  9 佐藤 元彦           ホンダ BB4      2'37.615      9.882    3/ 7
26   4 C-1 17 長谷川 義則     ニッサン BNR32    2'37.837     10.104    5/ 6
27  11 C-2 10 川瀬 二郎      ホンダ BB4      2'39.357     11.624    3/ 6
28  12 C-1 18 大仲 昭司      ニッサン BNR32    2'42.007     14.274    5/ 6
29  43 C-2 11 木ノ下 雅嗣     ミツビシC53A     2'43.487     15.754    3/ 5
30  47 C-2 12 小倉 良幸      トヨタ  AE101    2'47.258     19.525    3/ 7
-------------------------------------------------------------------------------
予選通過基準タイム(総 合         130%)  3’12.536
         (CLASS C-1   110%)  2’42.916
         (CLASS C-2   110%)  2’47.786
-------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース