N1耐久シリーズ

N1 :鈴鹿500KM C-1・2 Aドライバー 予選結果

’93N1耐久ラウンドシリーズ第3戦                                   93-04-24
鈴鹿N1 500kmレース                                   WEATHER CLOUDY
N1  Aドライバークラス1・2結果表                           COURSE  DRY
POS  No CLASS  NAME
-----------------------------------------------------------------------------
1   1 C-1  1 原  貴彦      ニッサン BNR32    2'22.966 147.66Km/h    4/ 7
2  23 C-1  2 砂子 智彦      ニッサン BNR32    2'23.728      0.762    5/ 8
3   2 C-1  3 木下 隆之      ニッサン BNR32    2'25.042      2.076    9/ 9
4  29 C-1  4 竹内 浩典           ニッサン BNR32    2'25.199      2.233    6/ 8
5  13 C-1  5 高橋 健二           ニッサン BNR32    2'25.861      2.895    7/ 8
6  27 C-1  6 都平 健二           ニッサン BNR32    2'25.889      2.923    2/10
7  22 C-1  7 中島 忠義      ニッサン BNR32    2'26.690      3.724    9/10
8  40 C-1  8 佐藤 久実           ニッサン BNR32    2'27.624      4.658    6/ 7
9  37 C-1  9 奥貫 直             ニッサン BNR32    2'27.712      4.746   10/10
10   8 C-2  1 藤村 満男      BMW  M3       2'27.997      5.031    5/ 9
11  20 C-1 10 野村 有彦      ニッサン BNR32    2'28.307      5.341    5/ 9
12  17 C-1 11 片山 義美      マツダ FD3S     2'28.414      5.448    6/ 7
13  19 C-1 12 関根 基司           ニッサン BNR32    2'28.770      5.804    3/ 4
14   5 C-2  2 小林 正吾      BMW  M3       2'28.900      5.934    3/10
15   6 C-2  3 佐藤 浩二      ホンダ BB4      2'29.200      6.234    3/ 9
16  25 C-1 13 岡本 克彦      ニッサン BNR32    2'29.388      6.422    5/ 7
17  36 C-2  4 芥川 泰正      ホンダ BB4      2'30.270      7.304    3/10
18   7 C-2  5 大井 貴之           ホンダ BB4      2'30.764      7.798    6/10
19  21 C-2  6 清水 和夫      ホンダ BB4      2'30.846      7.880    6/ 8
20   4 C-1 14 坂本 元伸      ニッサン BNR32    2'31.577      8.611    4/ 4
21   3 C-1 15 横山 崇             スバル GC8      2'32.150      9.184    3/10
22  10 C-2  7 田中  実      ホンダ BB4      2'32.531      9.565    5/ 8
23  11 C-2  8 堀口 寛之      ホンダ BB4      2'32.634      9.668    8/10
24  70 C-1 16 大島 淳也      ニッサン BNR32    2'32.765      9.799    4/ 6
25  34 C-2  9 中田 雅久           ホンダ BB4      2'34.479     11.513    2/ 8
26  38 C-2 10 海老原 裕一         ホンダ BB4      2'34.523     11.557    8/ 8
27  43 C-2 11 稲田 善彦           ミツビシ C53A    2'37.137     14.171    3/ 9
28 *47 C-2 12 橋本 道彦      トヨタ AE101     2'45.097     22.131    4/10
29 *12 C-1 17 松本 章       ニッサン BNR32    2'45.485     22.519    7/ 7
30 *30 C-1 18 上原 秀郎           ミツビシ Z16A    2'53.579     30.613    3/ 3
-------------------------------------------------------------------------------
予選通過基準タイム(総 合         130%)  3’07.086
         (CLASS C-1   110%)  2’38.303
         (CLASS C-2   110%)  2’43.569
*印は公式予選通過基準ラップタイム不足
-------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース