全日本F3000

F3000タイヤ協会合同テスト2日目総合

間総合
*********************************************************** Results Writer ***
* Series : '95全日本F3000選手権シリーズ                  : 95-03-24   *
* Title  : F3000タイヤ協会富士合同テスト                                     *
* Course : 富士スピードウェイ                         Length(km): 4.470      *
* Class  : FIA/JAF F3000                                                     *
*        : 2日間総合タイム                                                  *
******************************************************************************
Pos.No Driver                       Session-1  Session-2  Session-3  Session-4  ------------------------------------------------------------------------------
1 1  M.アピチェッラ     YH             1'17.000   1'16.160   1'16.980   1'15.250*
2 20 A-G.スコット      BS             1'16.880   1'15.560*  1'17.860   1'16.450
3 5  J.クロスノフ       YH             1'17.450   1'15.680*  1'18.050   1'16.210
4 9  M.マルティーニ      BS             1'16.950   1'15.710*  1'18.550   1'16.050
5 17 T.ダニエルソン     YH             1'16.110   1'16.090   1'17.030   1'15.750*
6 8  中野 信冶    YH             1'16.580   1'15.830*  1'18.410   1'15.830
7 15 鈴木 利男    BS             1'15.860*  1'15.970   1'21.220   1'17.590
8 7  影山 正美    YH             1'16.960   1'15.940*  1'16.800   1'15.960
9 27 影山 正彦    YH             1'16.460   1'16.470   1'19.240   1'16.390*
10 3  金石 勝智    BS             1'16.750   1'17.100   1'17.230   1'16.450*
11 25 山本 勝巳    BS             1'18.430   1'18.170   1'19.640   1'16.590*
12 11 T.クリステンセン     BS             1'16.830   1'16.710   1'17.030   1'16.610*
13 24 服部 尚貴    BS             1'17.130   1'16.790*  1'18.830   1'16.970
14 19 星野 一義    BS             1'17.170   1'16.910*  1'20.170   1'17.390
15 6  光貞 秀俊    YH             1'18.640   1'16.960*  1'18.550   1'18.040
16 64 高木虎之介    BS             1'18.020   1'16.990*  1'18.060   1'17.310
17 65 黒澤 琢弥    BS             1'19.000   1'17.160*  1'17.620   1'17.260
18 10 飯田 章    BS             1'18.970   1'17.680*  1'18.540   1'18.020
19 33 清水 正智    YH             1'20.630   1'20.130   1'20.960   1'19.990*
******************************************************************************
*                                       (C)NAKAJIMA PLANNING/YOSHI ARIMATSU  *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース