Japanese F3

ミリオンカードカップRound1鈴鹿:F3 決勝結果

'95  全日本F3選手権シリーズ第1戦                                          95-03-19
ミリオンカードカップレース ラウンド1鈴鹿                                     WEATHER CLOUDY
F3                               結果表                      COURSE  DRY
POSNo     DRIVER        TYPE           LAP  TOTAL     DELAY   TIME     TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1  7   1 ペドロ・デ ラ・ロサ ダラーラF395 3S-G  17 35'26.196 168.78Km 2'04.361 TOM'S  タ
2  6   2 本山    哲    ダラーラF395 MF204 17 35'28.957    2.761 2'04.597 ANABUKI・
3 33   3 道上    龍    ダラーラF395 3S-G  17 35'29.713    3.517 2'04.276 ダラーラF39
4  3   4 フィリップ・ペーター  ダラーラF395 OPEL  17 35'37.102   10.906 2'05.094 TOMEI  S
5  4J  1 西宮  圭一    ダラーラF394 OPEL  17 35'48.796   22.600 2'05.613 TOMEI  S
6 16J  2 土屋  武士    ダラーラF394 3S-G  17 36'01.125   34.929 2'06.399 ENDLESS
7 32   5 横林  直樹    ダラーラF395 3S-G  17 36'01.742   35.546 2'05.641 ダラーラF39
8 27   6 川本    篤    ダラーラF395 3S-G  17 36'01.975   35.779 2'05.197 ASAHI  K
9  9   7 脇坂  寿一    ダラーラF395 B20A  17 36'15.807   49.611 2'06.918 ASSO  DA
10 38J  3 浅見    武    ダラーラF393 MF204 17 36'17.323   51.127 2'06.630 イエローハット
11  8   8 早田  岳史    ダラーラF395 3S-G  17 36'17.893   51.697 2'06.608 TOM'S  タ
12 11J  4 井出  有治    ダラーラF393 MF204 17 36'21.627   55.431 2'05.585 boutique
13 72   9 戸田  哲史    ダラーラF395 3S-G  17 36'23.772   57.576 2'07.170 MORISAWA
14 87  10 大西  太一郎  ダラーラF395 310E  17 36'24.042   57.846 2'06.723 TOKYO  N
15 12J  5 歌川    拓    ダラーラF393 3S-G  17 36'45.987 1'19.791 2'07.737 リコーエンジニ
16  5J  6 浅井  亮博    ダラーラF393 OPEL  17 36'52.991 1'26.795 2'08.255 TOMEI  S
17 21  11 勝間田  健一  ダラーラF395 3S-G  17 36'56.540 1'30.344 2'06.374 DALLARA
18 37J  7 岩田  英嗣    ダラーラF393 MF204 17 37'04.562 1'38.366 2'08.983 御園サービ
19 24J  8 ディランタ・マラガムワ ダラーラF393 MF204 17 37'15.886 1'49.690 2'08.839 DallraF3
20 41J  9 重冨  英和    トムス033F   3S-G  16 36'16.682   1 Lap  2'11.331 協栄組BP
以上  規定周回  完走:
36J    篠宮    正    ダラーラF393 MF204  8 27'13.006   9 Laps 2'09.440 セントラルサーヒ
FASTEST  LAP:  33  道上    龍    2'04.276  9/17  169.86Km/h
スタート時刻:11:44:59
Jクラス参加ドライバーは、1995年全日本F3選手権選手権ポイント対象外とする。
-------------------------------------------------------------------------------
提供:スズカサーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース