Japan Touring Car Championship

JTCC第1戦富士フリー走行2日目タイム

*********************************************************** Results Writer ***
* Series : 1995 全日本ツーリングカー選手権                      : 95-03-10   *
* Title  : 富士スーパーツーリングカーレース大会                              *
* Course : 富士スピードウェイ                         Length(km): 4.470      *
* Class  : 95 JTCC                                    Weather   : RAIN       *
*        : JTEA占有走行1回目                         Condition : WET        *
******************************************************************************
Pos.No Driver           Chassis       Engine    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 73 J.ヴィンケルホック   YH BMW 318is-4   S14        1'48.240   148.670
2 10 S.ソーパー       YH BMW 318is-4   S14        1'49.340   147.174     1.100
3 87 A.リード        MI OPEL VECTRA   C20        1'49.670   146.731     1.430
4 8  見崎 清志    MI TOYOTA CAROL. 3S-G       1'50.250   145.959     2.010
5 77 清水 和夫    MI HONDA CIVIC   B18C       1'50.420   145.734     2.180
6 12 星野 一義    BS NISSAN PREME. SR20       1'50.910   145.091     2.670
7 25 影山 正美    YH TOYOTA CERES  3S-G       1'51.370   144.491     3.130
8 6  寺田陽次郎    MI MAZDA LANTIS  KFX        1'51.750   144.000     3.510
9 1  関谷 正徳    BS TOYOTA EXIV   3S-G       1'51.780   143.961     3.540
10 16 中子  修    BS HONDA CIVIC   B18C       1'52.270   143.333     4.030
11 37 M.クルム         BS TOYOTA EXIV   3S-G       1'52.630   142.875     4.390
12 3  長谷見昌弘    BS NISSAN PREME. SR20       1'52.960   142.458     4.720
13 18 木下みつひろ  YH BMW 318is-4   S14        1'53.380   141.930     5.140
14 22 茂木 和男    YH BMW 318is-4   S14        1'53.480   141.805     5.240
15 19 金石 勝智    YH TOYOTA MARINO 3S-G       1'55.360   139.494     7.120
16 39 T.クリステンセン     BS TOYOTA EXIV   3S-G       1'55.570   139.240     7.330
17 47 小林 正吾    YH MAZDA LANTIS  KFX        1'56.400   138.247     8.160
18 86 J.ベル         MI OPEL VECTRA   C20        1'58.650   135.626    10.410
19 21 一ツ山   康    YH BMW 318is-4   S14        1'58.900   135.341    10.660
20 38 光貞 秀俊    BS TOYOTA CORONA 3S-G       2'00.300   133.766    12.060
21 13 浅野 武夫    YH BMW 318is-4   S14        2'00.270   133.799    12.030
22 14 服部 尚貴    BS HONDA CIVIC   B18C       2'01.900   132.010    13.660
23 33 本山  哲    TY TOYOTA CORONA 3S-G       2'02.220   131.664    13.980
24 68 福山 英朗    DL TOYOTA CAROL. 3S-G       7'00.000    38.314  5'11.760
------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************
*                                                NAKAJIMA PLANNING/ARIMATSU  *
*********************************************************** Results Writer ***
* Series : 1995 全日本ツーリングカー選手権                      : 95-03-10   *
* Title  : 富士スーパーツーリングカーレース大会                              *
* Course : 富士スピードウェイ                         Length(km): 4.470      *
* Class  : 95 JTCC                                    Weather   : RAIN       *
*        : JTEA占有走行2回目                         Condition : WET        *
******************************************************************************
Pos.No Driver           Chassis       Engine    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 73 J.ヴィンケルホック   YH BMW 318is-4   S14        1'51.180   144.738
2 87 A.リード        MI OPEL VECTRA   C20        1'51.770   143.974     0.590
3 39 T.クリステンセン     BS TOYOTA EXIV   3S-G       1'52.380   143.193     1.200
4 16 中子  修    BS HONDA CIVIC   B18C       1'52.710   142.773     1.530
5 10 S.ソーパー       YH BMW 318is-4   S14        1'52.720   142.761     1.540
6 77 清水 和夫    MI HONDA CIVIC   B18C       1'53.090   142.294     1.910
7 37 M.クルム         BS TOYOTA EXIV   3S-G       1'53.350   141.967     2.170
8 1  関谷 正徳    BS TOYOTA EXIV   3S-G       1'54.700   140.296     3.520
9 3  長谷見昌弘    BS NISSAN PREME. SR20       1'54.890   140.064     3.710
10 12 星野 一義    BS NISSAN PREME. SR20       1'54.930   140.016     3.750
11 35 中谷 明彦    BS BMW 318is-4   S14        1'55.620   139.180     4.440
12 19 金石 勝智    YH TOYOTA MARINO 3S-G       1'56.350   138.307     5.170
13 18 木下みつひろ  YH BMW 318is-4   S14        1'56.370   138.283     5.190
14 47 小林 正吾    YH MAZDA LANTIS  KFX        1'58.420   135.889     7.240
15 21 一ツ山   康    YH BMW 318is-4   S14        1'59.750   134.380     8.570
16 5  真田 睦明    DL BMW 318is-4   S14        2'00.080   134.011     8.900
17 14 服部 尚貴    BS HONDA CIVIC   B18C       2'00.210   133.866     9.030
18 15 田中 哲也    BS HONDA CIVIC   B18C       2'01.810   132.107    10.630
19 33 本山  哲    TY TOYOTA CORONA 3S-G       2'03.780   130.005    12.600
20 86 J.ベル         MI OPEL VECTRA   C20        2'04.290   129.471    13.110
******************************************************************************
*                                                NAKAJIMA PLANNING/ARIMATSU  *
*********************************************************** Results Writer ***
* Series : 1995 全日本ツーリングカー選手権                      : 95-03-10   *
* Title  : 富士スーパーツーリングカーレース大会                              *
* Course : 富士スピードウェイ                         Length(km): 4.470      *
* Class  : 95 JTCC                                    Weather   : RAIN       *
*        : JTEA占有走行3回目                         Condition : WET        *
******************************************************************************
Pos.No Driver           Chassis       Engine    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 39 T.クリステンセン     BS TOYOTA EXIV   3S-G       1'49.300   147.228
2 10 S.ソーパー       YH BMW 318is-4   S14        1'49.390   147.107    13.910
3 12 星野 一義    BS NISSAN PREME. SR20       1'49.730   146.651     0.430
4 87 A.リード        MI OPEL VECTRA   C20        1'50.790   145.248     1.490
5 1  関谷 正徳    BS TOYOTA EXIV   3S-G       1'51.140   144.790     1.840
6 37 M.クルム         BS TOYOTA EXIV   3S-G       1'51.830   143.897     2.530
7 25 影山 正美    YH TOYOTA CERES  3S-G       1'52.510   143.027     3.210
8 77 清水 和夫    MI HONDA CIVIC   B18C       1'52.740   142.735     3.440
9 86 J.ベル         MI OPEL VECTRA   C20        1'52.980   142.432     3.680
10 3  長谷見昌弘    BS NISSAN PREME. SR20       1'53.370   141.942     4.070
11 47 小林 正吾    YH MAZDA LANTIS  KFX        1'54.780   140.199     5.480
12 18 木下みつひろ  YH BMW 318is-4   S14        1'54.380   140.689     5.080
13 5  真田 睦明    DL BMW 318is-4   S14        1'55.440   139.397     6.140
14 15 田中 哲也    BS HONDA CIVIC   B18C       2'01.510   132.434    12.210
15 11 原  貴彦    TY HONDA CIVIC   B18C       2'04.090   129.680    14.790
16 68 福山 英朗    DL TOYOTA CAROL. 3S-G       2'10.110   123.680    20.810
17 13 浅野 武夫    YH BMW 318is-4   S14        2'16.250   118.106    26.950
18 33 本山  哲    TY TOYOTA CORONA 3S-G       4'21.400    61.561  2'32.100
******************************************************************************
*                                                NAKAJIMA PLANNING/ARIMATSU  *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース