SCCN MAY RACE MEETING in TSUKUBA -RIJ- (2021/05/23) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2021 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 3 筑波サーキット 2.045km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 野島 遼葵 | Deep-R・10V・ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'12.991 | - | - | ||
| 2 | 52 | 安田 航 | Fガレージ&SウインズSII MYST KK-S2 | 18 | 18'21.872 | 8.881 | 8.881 | ||
| 3 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS・ED MYST KK-S | 18 | 18'22.051 | 9.060 | 0.179 |
| 4 | 1 | 関根 陽幹 | オートルック☆10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'22.179 | 9.188 | 0.128 | ||
| 5 | 73 | 下村 剛司 | SウィンズKENS2 ED MYST KK-S2 | 18 | 18'24.606 | 11.615 | 2.427 | ||
| 6 | 10 | 板野 貴毅 | ZAPムトウ・サービス10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'24.949 | 11.958 | 0.343 | ||
| 7 | 13 | 武者 利仁 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'28.999 | 16.008 | 4.050 | ||
| 8 | 7 | 本田 千啓 | オートルック☆モダン☆10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'29.314 | 16.323 | 0.315 | ||
| 9 | 91 | 澤井 良太朗 | ELEVレーシングドリームED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'38.375 | 25.384 | 9.061 | ||
| 10 | 46 | M | 2 | 本間 隆史 | MAT Racing 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'46.688 | 33.697 | 8.313 |
| 11 | 71 | M | 3 | 林 寛樹 | MURBゼンカイレーシングED MYST KK-S2 | 18 | 19'07.523 | 54.532 | 20.835 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 16Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo.52 安田 航(Fガレージ&SウインズSII) 1'00.247 (10/18) 122.197km/h
