たかのこのホテルFUJI GT500km RACE -RIJ- (2021/05/03) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2021 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 木村 偉織 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 24'43.516 | - | - | ||
| 2 | 5 | 小出 峻 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 24'44.226 | 0.710 | 0.710 | ||
| 3 | 35 | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 24'44.679 | 1.163 | 0.453 | ||
| 4 | 7 | 太田 格之進 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 24'45.412 | 1.896 | 0.733 | ||
| 5 | 38 | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 14 | 24'47.015 | 3.499 | 1.603 | ||
| 6 | 36 | 荒川 麟 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 24'48.504 | 4.988 | 1.489 | ||
| 7 | 37 | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 14 | 24'50.109 | 6.593 | 1.605 | ||
| 8 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 14 | 24'51.002 | 7.486 | 0.893 | ||
| 9 | 77 | 小川 颯太 | WARMTECH SkillSpeed SKILL SPEED | 14 | 24'57.676 | 14.160 | 6.674 | ||
| 10 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 14 | 24'58.966 | 15.450 | 1.290 | ||
| 11 | 97 | 岩澤 優吾 | BJ Racingスカラシップ Bionic Jack Racing | 14 | 24'59.387 | 15.871 | 0.421 | ||
| 12 | 62 | 松澤 亮佑 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 14 | 25'05.898 | 22.382 | 6.511 | ||
| 13 | 16 | 高橋 悠之 | Media Do影山Giddy UP Media Do Kageyama Racing | 14 | 25'07.331 | 23.815 | 1.433 | ||
| 14 | 98 | 岡本 大輝 | BJ Racing Bionic Jack Racing | 14 | 25'07.942 | 24.426 | 0.611 | ||
| 15 | 31 | 鶴田 哲平 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 14 | 25'08.626 | 25.110 | 0.684 | ||
| 16 | 39 | 宮下 源都 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 14 | 25'09.297 | 25.781 | 0.671 | ||
| 17 | 13 | 藤原 大輝 | ACE LINES MDFactory KRac Motorsorts | 14 | 25'09.650 | 26.134 | 0.353 | ||
| 18 | 32 | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 14 | 25'10.784 | 27.268 | 1.134 | ||
| 19 | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城C.S.I Racing CSIレーシング | 14 | 25'12.913 | 29.397 | 2.129 | ||
| 20 | 43 | IC | 1 | DRAGON | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 14 | 25'21.962 | 38.446 | 9.049 |
| 21 | 11 | IC | 2 | ヒロボン | Rn-sports Andare Rn-sports | 14 | 25'22.247 | 38.731 | 0.285 |
| 22 | 15 | 吉村 渉 | Media Do影山BEAR Media Do Kageyama Racing | 14 | 25'41.401 | 57.885 | 19.154 | ||
| 23 | 99 | IC | 3 | 近藤 善嗣 | アンドIoTくじらRn-sports Rn-sports | 14 | 25'45.791 | 1'02.275 | 4.390 |
| 24 | 29 | IC | 4 | 井出 靖司 | RSイディアイーグルスポーツ SACCESS RACING | 14 | 25'47.695 | 1'04.179 | 1.904 |
| 25 | 86 | IC | 5 | 大阪 八郎 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 14 | 25'48.392 | 1'04.876 | 0.697 |
| 26 | 18 | IC | 6 | 堀田 誠 | ムータレーシング AKILAND RACING | 14 | 25'48.872 | 1'05.356 | 0.480 |
| 27 | 71 | IC | 7 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 14 | 25'51.923 | 1'08.407 | 3.051 |
| 28 | 23 | IC | 8 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 26'03.391 | 1'19.875 | 11.468 |
| 29 | 33 | IC | 9 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 14 | 26'10.314 | 1'26.798 | 6.923 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 4 | IC | - | 佐々木 祐一 | Sendai DayDream F110 DayDream Racing | 7 | 13'31.712 | 7Laps | 7Laps |
| - | 96 | IC | - | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングアキランド AKILAND RACING | 4 | 8'05.059 | 10Laps | 3Laps |
- Fastest Lap: CarNo.36 荒川麟(TGR-DC RSトムススピリットF4) 1'45.236 (8/14) 156.095km/h
