SEPTEMBER RACE MEETING in TSUKUBA -RIJ- (2020/09/20) Final Race Weather: Cloudy Course: Dry
2020 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 5 筑波サーキット 2.045km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 伊藤 駿 | ZAP重力の森10VED TOKYO R&D RD10V | YH | 18 | 18'03.562 | ||
| 2 | 9 | 草野 裕也 | Sウィンズ花島.10VED TOKYO R&D RD10V | YH | 18 | 0.401 | ||
| 3 | 66 | 野島 遼葵 | Deep-R・10V・ED TOKYO R&D RD10V | YH | 18 | 7.031 | ||
| 4 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS・ED MYST KK-S | YH | 18 | 11.531 |
| 5 | 7 | 本田 千啓 | オートルック☆モダン☆10V TOKYO R&D RD10V | YH | 18 | 12.062 | ||
| 6 | 10 | 坂野 貴穀 | ZAPムトウ・サービス10V TOKYO R&D RD10V | YH | 18 | 18.534 | ||
| 7 | 71 | 地頭所 光 | ゼンカイレーシング遊技闘速ED MYST KK-S2 | YH | 18 | 27.209 | ||
| 8 | 1 | 関根 陽幹 | オートルック☆10V TOKYO R&D RD10V | YH | 18 | 48.970 | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 16Laps)完走 ---- | ||||||||
| - | 22 | 内藤 大輝 | RCIT with Raise UP ED MYST KK-S2 | YH | 14 | 4Laps | ||
- Fastest Lap: CarNo.9 草野裕也(Sウィンズ花島.10VED) 0'59.536 (9/18) 123.656km/h
