富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2025/11/09) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2025 KYOJO CUP Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry with ITOCHUENEX WECARS TEAM IMPUL | 12 | 26'34.332 | - | - |
| 2 | 7 | 翁長 実希 | Kids com KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | 12 | 26'43.788 | 9.456 | 9.456 |
| 3 | 1 | 斎藤 愛未 | BigBoss W TOM’S KYOJO with AIWIN KC-MG01 BigBoss W TEAM TOM’S | 12 | 26'44.215 | 9.883 | 0.427 |
| 4 | 8 | 佐々木 藍咲 | LHG KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | 12 | 26'52.392 | 18.060 | 8.177 |
| 5 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 TEAM OPTIMUS CERUMO・INGING | 12 | 26'54.679 | 20.347 | 2.287 |
| 6 | 37 | ハナ・バートン | BigBoss W TOM'S KYOJO KC-MG01 BigBoss W TEAM TOM'S | 12 | 26'56.942 | 22.610 | 2.263 |
| 7 | 4 | 平川 真子 | docomo business ROOKIE KC-MG01 docomo business ROOKIE | 12 | 27'01.059 | 26.727 | 4.117 |
| 8 | 33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 12 | 27'08.833 | 34.501 | 7.774 |
| 9 | 12 | 細川 由衣花 | 富士山静岡レーシングKC-MG01 富士山静岡レーシング | 12 | 27'14.182 | 39.850 | 5.349 |
| 10 | 17 | 白石 いつも | AIWIN Re-Kobe KC-MG01 AIWIN Re-Kobe | 12 | 27'15.364 | 41.032 | 1.182 |
| 11 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトRT KC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 12 | 27'16.806 | 42.474 | 1.442 |
| 12 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 TEAM OPTIMUS CERUMO・INGING | 12 | 27'18.684 | 44.352 | 1.878 |
| 13 | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix KC-MG01 TGM Grand Prix | 12 | 27'19.132 | 44.800 | 0.448 |
| 14 | 87 | 山本 龍 | ARF☆おさきにどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 12 | 27'20.328 | 45.996 | 1.196 |
| 15 | 10 | フレイム・アイリッカラ | CUBE FUNDER KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | 12 | 27'30.078 | 55.746 | 9.750 |
| 16 | 46 | 永井 歩夢 | NBAありそ鮨しKYOJOフォーミュラKC-MG01 Dojo Racing | 12 | 27'35.220 | 1'00.888 | 5.142 |
| 17 | 55 | 織戸 茉彩 | TGM Grand Prix KC-MG01 TGM Grand Prix | 12 | 27'39.556 | 1'05.224 | 4.336 |
| 18 | *59 | シタルウイ・リムナンタラク | INGING 2W Singha Sittipol Nexzter KC-MG01 INGING 2W Zoomies Singha Sittipol Nexzter | 12 | 27'51.926 | 1'17.594 | 12.370 |
| 19 | 57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 ATEAM Buzz Racing | 12 | 27'53.391 | 1'19.059 | 1.465 |
| ---- 以上規定周回数(70% - 8 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | SatisPie KDDP KC-MG01 Kids com Team KCMG | 3 | 9'30.811 | 9Laps | 9Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 86 下野璃央(Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01) 1'54.723 (10/12) 143.187 km/h
- CarNo. 59は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.1.a/b(他車への衝突行為+コースアウト)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
