Championクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/02) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 14 Champion class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 13 | 27'56.998 | - | - |
| 2 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 27'58.914 | 1.916 | 1.916 |
| 3 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'02.402 | 5.404 | 3.488 |
| 4 | *29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'03.307 | 6.309 | 0.905 |
| 5 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 13 | 28'03.665 | 6.667 | 0.358 |
| 6 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 13 | 28'05.365 | 8.367 | 1.700 |
| 7 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 13 | 28'05.841 | 8.843 | 0.476 |
| 8 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'07.362 | 10.364 | 1.521 |
| 9 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 13 | 28'08.378 | 11.380 | 1.016 |
| 10 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 13 | 28'08.770 | 11.772 | 0.392 |
| 11 | *54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 13 | 28'09.579 | 12.581 | 0.809 |
| 12 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 13 | 28'10.393 | 13.395 | 0.814 |
| 13 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 13 | 28'14.090 | 17.092 | 3.697 |
| 14 | *17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 13 | 28'15.644 | 18.646 | 1.554 |
| 15 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 13 | 28'15.956 | 18.958 | 0.312 |
| 16 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 13 | 28'16.508 | 19.510 | 0.552 |
| 17 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 13 | 28'17.024 | 20.026 | 0.516 |
| 18 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 13 | 28'17.547 | 20.549 | 0.523 |
| 19 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'19.559 | 22.561 | 2.012 |
| 20 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 13 | 28'20.948 | 23.950 | 1.389 |
| 21 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 13 | 28'22.215 | 25.217 | 1.267 |
| 22 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 13 | 28'23.201 | 26.203 | 0.986 |
| 23 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 13 | 28'23.525 | 26.527 | 0.324 |
| 24 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 13 | 28'24.816 | 27.818 | 1.291 |
| 25 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 13 | 28'27.196 | 30.198 | 2.380 |
| 26 | *36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'44.442 | 47.444 | 17.246 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 8 | 18'27.011 | 5Laps | 5Laps |
| - | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 1 | 2'10.516 | 12Laps | 7Laps |
| - | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 0 | - | 13Laps | 1Lap |
Independentクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/02) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 14 Independent class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 13 | 28'31.222 | - | - |
| 2 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 13 | 28'33.469 | 2.247 | 2.247 |
| 3 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 13 | 28'34.202 | 2.980 | 0.733 |
| 4 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 13 | 28'35.652 | 4.430 | 1.450 |
| 5 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 13 | 28'36.040 | 4.818 | 0.388 |
| 6 | 64 | 清水 剛 | HELM MS Ginza Astra F4 HELM MOTORSPORTS | 13 | 28'40.301 | 9.079 | 4.261 |
| 7 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 13 | 28'40.405 | 9.183 | 0.104 |
| 8 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 13 | 28'42.737 | 11.515 | 2.332 |
| 9 | 88 | 清水 康弘 | ART TASTE F4 B-MAX RACING TEAM | 13 | 28'43.866 | 12.644 | 1.129 |
| 10 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 13 | 28'44.415 | 13.193 | 0.549 |
| 11 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 13 | 28'49.877 | 18.655 | 5.462 |
| 12 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 13 | 28'51.125 | 19.903 | 1.248 |
| 13 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 13 | 28'55.449 | 24.227 | 4.324 |
| 14 | *96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 13 | 29'24.028 | 52.806 | 28.579 |
| 15 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 12 | 28'51.240 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 0 | - | 13Laps | 12Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 17 佐藤樹(KageyamaチームスタイルMCS4) 1'57.824 (12/13) 146.690 km/h
- CarNo. 29は、FIA-F4シリーズ規則第15条1.1(CarNo. 17への接触)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 54は、FIA-F4シリーズ規則第15条1.2(CarNo. 50を押し出し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 17は、FIA-F4シリーズ規則第15条1.1(CarNo. 29への接触)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 36は、FIA-F4シリーズ規則第15条1.1(CarNo. 60への接触)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 96は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.11(SC中の走路外走行)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
