GT World Challenge Asia Powered by AWS -RIJ- (2025/08/30) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 GSTR GRAND PRIX F110 CUP Round 8 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | № | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 酒井 涼 | KF MOTORSPORT F110 seven x seven Racing | R1'33.648 | - | - | 142.350 | |
| 2 | 12 | 加納 康雅 | AKILAND F110 AKIRAND RACING | R1'34.213 | 0.565 | 0.565 | 141.496 | |
| 3 | 27 | 豊島 里空斗 | Dr. Dry Racing F110 KIKUCHIOYAKO | R1'34.295 | 0.647 | 0.082 | 141.373 | |
| 4 | 45 | 上野 晴紀 | TEJ-project TRANSIT ENGINEERING JAPAN | R1'34.325 | 0.677 | 0.030 | 141.328 | |
| 5 | 62 | 中井 陽斗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | R1'34.389 | 0.741 | 0.064 | 141.233 | |
| 6 | 71 | 杉田 悠真 | AKILAND F110 AKIRAND RACING | 1'34.722 | 1.074 | 0.333 | 140.736 | |
| 7 | 36 | 菊池 貴博 | きくちおやこF110 KIKUCHIOYAKO | 1'34.766 | 1.118 | 0.044 | 140.671 | |
| 8 | 63 | 一宮 總太朗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 1'34.930 | 1.282 | 0.164 | 140.428 | |
| 9 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST & EAGLE イーグルスポーツ | 1'34.939 | 1.291 | 0.009 | 140.414 | |
| 10 | 11 | 斎藤 愛未 | Rn-sports F110 Rn-sports | 1'35.169 | 1.521 | 0.230 | 140.075 | |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'43.010)予選通過 ---- | ||||||||
| - | 33 | サマンスキー 智子 | Bijoux / Hammer R F110 ハンマーレーシング | no time | - | - | - | |
- 'R'マークは従来の従来のコースレコード(1'34.511)を更新した。
