GT500クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/24) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT500 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 18 | 52 | 1:47'10.646 | - | - |
| 2 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 67 | 52 | 1:47'16.414 | 5.768 | 5.768 |
| 3 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 12 | 52 | 1:47'27.215 | 16.569 | 10.801 |
| 4 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 52 | 1:47'28.490 | 17.844 | 1.275 | |
| 5 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 48 | 52 | 1:47'32.100 | 21.454 | 3.610 |
| 6 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 48 | 52 | 1:47'33.186 | 22.540 | 1.086 |
| 7 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 9 | 52 | 1:47'34.211 | 23.565 | 1.025 |
| 8 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 49 | 52 | 1:47'35.843 | 25.197 | 1.632 |
| 9 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 52 | 1:47'36.271 | 25.625 | 0.428 |
| 10 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 52 | 52 | 1:47'44.375 | 33.729 | 8.104 |
| 11 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 43 | 52 | 1:48'11.970 | 1'01.324 | 27.595 |
| 12 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 75 | 52 | 1:48'16.874 | 1'06.228 | 4.904 |
| 13 | *24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1 | 52 | 1:48'26.969 | 1'16.323 | 10.095 |
| 14 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 23 | 51 | 1:47'48.807 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(70% - 36 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 24 | 3 | 5'42.412 | 49Laps | 48Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 23 高星明誠(MOTUL AUTECH Z) 1'48.463 (4/52) 192.740 km/h
- CarNo. 24(松田次生)は、SpR.13-1.a(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
GT300クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/24) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT300 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 39 | 49 | 1:48'25.177 | - | - |
| 2 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 46 | 49 | 1:48'42.629 | 17.452 | 17.452 |
| 3 | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 34 | 49 | 1:48'48.431 | 23.254 | 5.802 |
| 4 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 42 | 49 | 1:48'51.800 | 26.623 | 3.369 |
| 5 | *4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 100 | 49 | 1:48'57.093 | 31.916 | 5.293 |
| 6 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 61 | 49 | 1:49'04.289 | 39.112 | 7.196 |
| 7 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 45 | 49 | 1:49'06.445 | 41.268 | 2.156 |
| 8 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 73 | 49 | 1:49'06.552 | 41.375 | 0.107 |
| 9 | *666 | 近藤 翼 ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 31 | 49 | 1:49'41.286 | 1'16.109 | 34.734 |
| 10 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 18 | 48 | 1:47'16.652 | 1Lap | 1Lap |
| 11 | 18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 67 | 48 | 1:47'18.312 | 1Lap | 1.660 |
| 12 | 2 | 堤 優威 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 97 | 48 | 1:47'21.517 | 1Lap | 3.205 |
| 13 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 100 | 48 | 1:47'21.930 | 1Lap | 0.413 |
| 14 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 27 | 48 | 1:47'24.598 | 1Lap | 2.668 |
| 15 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 14 | 48 | 1:47'33.371 | 1Lap | 8.773 |
| 16 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 34 | 48 | 1:47'34.304 | 1Lap | 0.933 |
| 17 | 31 | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 8 | 48 | 1:47'35.503 | 1Lap | 1.199 |
| 18 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 57 | 48 | 1:47'37.501 | 1Lap | 1.998 |
| 19 | 360 | 青木 孝行 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 8 | 48 | 1:47'48.171 | 1Lap | 10.670 |
| 20 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 2 | 48 | 1:47'48.738 | 1Lap | 0.567 |
| 21 | *9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 25 | 48 | 1:47'57.271 | 1Lap | 8.533 |
| 22 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 47 | 1:47'42.043 | 2Laps | 1Lap | |
| 23 | *22 | 和田 久 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 47 | 1:48'21.673 | 2Laps | 39.630 | |
| 24 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 100 | 46 | 1:48'58.310 | 3Laps | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(70% - 34 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 52 | 31 | 1:09'28.045 | 18Laps | 15Laps |
| - | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1 | 2'54.543 | 48Laps | 30Laps | |
| - | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | - | d.n.s | - | - | |
| - | *60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 8 | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 7 小林利徠斗(CARGUY Ferrari 296 GT3) 1'59.717 (38/49) 174.622 km/h
- CarNo. 22(和田久)は、SpR.26-11(ウオームアップ中のピットレーン速度違反)により、罰金50,000円を科す。
- CarNo. 666(ハリー・キング)は、SpR.32-16(スタート違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 9は、SpR.27-1.3(給油中の作業違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 4は、SpR.13-1.a(危険なドライブ行為)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 22(和田久)は、SpR付則4.2.2(FCY中の減速違反)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 666(近藤翼)は、SpR付則4.2.2(FCY中の減速違反)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 666は、SpR.28-13(燃料規定違反)により、罰金100,000円を科す。
- CarNo. 60は、2025 GTAブルテンNo. 52-T、No. 53-S(最低重量)違反により、失格とした。
