GT500クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT500 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'45.377 | - | - | 198.385 | |
| 2 | 23 | 千代 勝正 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 18 | 1'45.564 | 0.187 | 0.187 | 198.033 |
| 3 | 3 | 佐々木 大樹 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 12 | 1'45.681 | 0.304 | 0.117 | 197.814 |
| 4 | 24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1 | 1'45.740 | 0.363 | 0.059 | 197.704 |
| 5 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 49 | 1'45.762 | 0.385 | 0.022 | 197.663 |
| 6 | 64 | 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 9 | 1'45.985 | 0.608 | 0.223 | 197.247 |
| 7 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 67 | 1'46.355 | 0.978 | 0.370 | 196.561 |
| 8 | 38 | 石浦 宏明 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 48 | 1'47.196 | 1.819 | 0.841 | 195.018 |
| 9 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 23 | 1'54.049 | 8.672 | 6.853 | 183.300 |
| 10 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 52 | 1'54.749 | 9.372 | 0.700 | 182.182 |
GT300クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT300 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 46 | 1'56.869 | - | - | 178.877 |
| 2 | 7 | 小林 利徠斗 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 39 | 1'57.179 | 0.310 | 0.310 | 178.404 |
| 3 | 5 | 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 34 | 1'57.328 | 0.459 | 0.149 | 178.177 |
| 4 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 8 | 1'57.444 | 0.575 | 0.116 | 178.001 |
| 5 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 100 | 1'57.668 | 0.799 | 0.224 | 177.663 |
| 6 | 6 | ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 57 | 1'57.708 | 0.839 | 0.040 | 177.602 |
| 7 | 2 | 堤 優威 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 97 | 1'57.803 | 0.934 | 0.095 | 177.459 |
| 8 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 61 | 1'57.826 | 0.957 | 0.023 | 177.424 |
| 9 | 45 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 42 | 1'58.084 | 1.215 | 0.258 | 177.037 |
| 10 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 100 | 1'58.281 | 1.412 | 0.197 | 176.742 |
| 11 | 0 | 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 45 | 1'58.291 | 1.422 | 0.010 | 176.727 |
| 12 | 18 | 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 67 | 1'58.373 | 1.504 | 0.082 | 176.604 |
| 13 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 100 | 1'58.418 | 1.549 | 0.045 | 176.537 |
| 14 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 18 | 1'58.808 | 1.939 | 0.390 | 175.958 |
| 15 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 52 | 1'58.820 | 1.951 | 0.012 | 175.940 |
| 16 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 27 | 1'58.881 | 2.012 | 0.061 | 175.850 |
| 17 | 9 | 阪口 良平 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 25 | 1'59.046 | 2.177 | 0.165 | 175.606 |
| 18 | 25 | 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 2 | 1'59.685 | 2.816 | 0.639 | 174.669 |
