東北大会 -RIJ- (2025/08/09) Free Practice 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'05.501 | - | - | 197.118 |
| 2 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'05.542 | 0.041 | 0.041 | 196.994 |
| 3 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'05.606 | 0.105 | 0.064 | 196.802 |
| 4 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'05.695 | 0.194 | 0.089 | 196.536 |
| 5 | 6 | A | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.742 | 0.241 | 0.047 | 196.395 |
| 6 | 15 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'05.871 | 0.370 | 0.129 | 196.010 |
| 7 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'05.874 | 0.373 | 0.003 | 196.001 |
| 8 | 3 | A | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.091 | 0.590 | 0.217 | 195.358 |
| 9 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'06.130 | 0.629 | 0.039 | 195.243 |
| 10 | 28 | A | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'06.148 | 0.647 | 0.018 | 195.190 |
| 11 | 12 | A | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'06.164 | 0.663 | 0.016 | 195.142 |
| 12 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.219 | 0.718 | 0.055 | 194.980 |
| 13 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'06.259 | 0.758 | 0.040 | 194.863 |
| 14 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.358 | 0.857 | 0.099 | 194.572 |
| 15 | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'06.404 | 0.903 | 0.046 | 194.437 |
| 16 | 4 | B | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.447 | 0.946 | 0.043 | 194.311 |
| 17 | 5 | B | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.511 | 1.010 | 0.064 | 194.124 |
| 18 | 19 | B | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'06.520 | 1.019 | 0.009 | 194.098 |
| 19 | 7 | B | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'06.563 | 1.062 | 0.043 | 193.973 |
| 20 | 20 | A | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'06.951 | 1.450 | 0.388 | 192.849 |
| 21 | 29 | B | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'06.982 | 1.481 | 0.031 | 192.759 |
| 22 | 10 | B | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'08.925 | 3.424 | 1.943 | 187.325 |
