プレスインフォメーション 2021年3月31日
2021シーズンにおけるポルシェジャパンのモータ―スポーツアクティビティ
ポルシェジャパン株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:ミヒャエル・キルシュ)とポルシェカレラカップジャパン (PCCJ) 委員会は、ポルシェジャパンモータースポーツのスカラシッププログラムであるポルシェジャパンジュニアドライバーとして、大草りき(21歳)と澤龍之介(19歳)を選出しました。
大草選手は2001年の初開催から21シーズン目を迎えるPCCJへ911 GT3 Cupで、澤選手はPCCJへのステップアップカテゴリーであるポルシェスプリントチャレンジジャパン(PSCJ)へ718ケイマンGT4クラブスポーツでシリーズ参戦します。
ポルシェジャパンジュニアドライバーの最終審査は、書類選考を経て選ばれた複数名への面接および実車のドライビングを富士スピードウェイにて実施しました。当日はPCCJ委員会およびPCCJドライビングアドバイザー影山 正美によるラップタイム、ドライバーとしての資質や環境、英語力など総合的な審査をして、2021シーズンにおける大草選手および澤選手へのサポートが決定しました。
911 GT3 CupでPCCJにポルシェジャパンジュニアとして参戦する大草選手は、幼少期から父親の影響でカートレースをはじめて国内最高峰の全日本カート選手権 OKクラスではタイヤ開発ドライバーを務めるなど目覚まし活躍を見せました。その後はフォーミュラレースで経験を積み2018年からはスーパー耐久シリーズのST3クラスに参戦。2019年にはシリーズチャンピオンを獲得し2020年はST-TCRに参戦しました。ポルシェジャパンジュニアドライバーに選出された昨シーズンはPSCJのGT4クラスで718ケイマンGT4クラブスポーツをドライブし、シーズン最多勝利を収めました。2021シーズンはPCCJへステップアップし、シリーズチャンピオン獲得を目指して戦います。ポルシェジャパンジュニアとしての活動は2シーズン目となる大草選手は「昨年のPSCJからステップアップしPCCJで戦えることは非常に光栄です。これまで多くのプロドライバーを輩出しているPCCJでタイトルを獲得し、世界で戦えるドライバーに成長することが目標です」と決意を語りました。大草選手は718ケイマンGT4クラブスポーツで2021年のスーパー耐久シリーズのST―Zクラスに参戦しています。
718ケイマンGT4クラブスポーツでPSCJにポルシェジャパンジュニアとして参戦する澤選手は、「マシンに素早く適応してアグレッシブに攻められることができるのが強みだと思っています。GTカーでのレースは初めてですが、自分らしい強気な走りでGT4クラスのタイトルを獲得したいと思います。」と力強く語りました。
ポルシェジャパンジュニア プロフィール
大草 りき(おおくさ りき)
■車両:Porsche Japan Junior Programme(ゼッケン91番)
■生年月日:1999年11月25日(21歳)
■出身地 : 神奈川県
■レース戦歴:
2020年 PSCJ GT4 クラス最多勝利
2020年 スーパー耐久シリーズSTRクラス(シリーズ2位)
2019年 スーパー耐久シリーズST3クラス(シリーズチャンピオン)
2018年 全日本F3選手権スポット参戦
2017年 菅生、富士シリーズスーパーFJクラス(シリーズチャンピオン)
2016年 全日本カート選手権 KFクラス (シリーズ6位)
■SNS:
Instagram: https://www.instagram.com/riki_okusa
Facebook: https://www.facebook.com/okusa.riki
Twitter: http://twitter.com/riki_okusa
澤 龍之介(さわ りゅうのすけ)
■車両:Porsche Japan Junior Programme(ゼッケン71番)
■生年月日:2002年2月23日(19歳)
■出身地 : 千葉県
■レース戦歴:
2020年 FIA F4(シリーズ6位)
2019年 鈴鹿クラブマン スーパーFJクラス(シリーズチャンピオン)
2018年 鈴鹿サーキットレーシングスクール フォーミュラ卒業
2017年 全日本カート選手権FS-125クラス(シリーズチャンピオン)
2016年 全日本カート選手権 FPジュニアクラス (シリーズ2位)
■SNS:
Instagram: https://www.instagram.com/ryunosuke.sawa
Twitter: http://twitter.com/Ryunosuke_Sawa
今年で21シーズン目を迎えるPCCJ は911 GT3 Cupで争われる「世界最速のワンメイクシリーズ」として知られ、現在日本国内で行われているワンメイクレース中、もっとも長きに渡り継続開催されています。2021シリーズもSUPER GT 及び F1日本GPといったビッグイベントのサポートレース開催を中心に、6大会11戦によって争われる予定です。
PCCJは厳格なレギュレーションのもと完全なイコールコンディションで争われています。プロフェッショナルを目指すドライバーの登竜門としても知られ、これまでも多くのPCCJ参戦経験者がスーパーGTのGT500 クラスおよびGT300 クラスなどのカテゴリーへ羽ばたいています。ポルシェジャパンでは若手ドライバー育成のため2009年からスカラシッププログラムを実施しています。
PSCJ はPCCJへのステップアップカテゴリーとして2010年にポルシェGT3 カップチャレンジジャパンとして創設されました。2019シーズンにデビューした718ケイマンGT4クラブスポーツのためのGT4クラス導入に伴い、名称もPSCJとなりました。2021シーズンのPSCJは、4大会8戦を開催予定です。今シーズンは新たにポルシェセンター長久手がチーム「NAVUL」を結成し、GT4クラスに参戦することが決定しています。
ポルシェ カレラカップ ジャパン 2021開催カレンダー
ラウンド
|
日程
|
サーキット
|
開催イベント
|
レース
|
合同テスト
|
3月2日(火)-3日(水)
|
富士スピードウェイ
|
PCCJ オフィシャル 合同テスト
|
ー
|
第1 - 2戦
|
4月10日(土)- 11日(日)
|
岡山国際サーキット
|
SUPER GT シリーズ 第1戦
|
2レース
|
第3 - 4戦
|
5月3日(月祝)-4日(火祝)
|
富士スピードウェイ
|
SUPER GT シリーズ 第2戦
|
2レース
|
第5 - 6戦
|
5月29日(土)- 30日(日)
|
鈴鹿サーキット
|
SUPER GT シリーズ 第3戦
|
2レース
|
第7 - 8戦
|
7月24日(土)-25日(日)
|
スポーツランドSUGO
|
SUGOチャンピオンカップレース
|
2レース
|
第9 - 10戦
|
9月11日(土)-12日(日)
|
鈴鹿サーキット
|
鈴鹿サーキットクラブマンレース
|
2レース
|
第11戦
|
10月8日(金)-10日(日)
|
鈴鹿サーキット
|
F1世界選手権 日本グランプリ
|
1レース
|
ポルシェスプリントチャレンジジャパン 2021 開催カレンダー
ラウンド
|
日程
|
サーキット
|
開催イベント
|
レース
|
第1 - 2戦
|
4月25日(日)
|
ツインリンクもてぎ
|
もてぎチャンピオンカップレース
|
2レース
|
第3 - 4戦
|
5月16日(日)
|
スポーツランドSUGO
|
SUGOチャンピオンカップレース
|
2レース
|
第5 - 6戦
|
6月13日(日)
|
岡山国際サーキット
|
岡山チャレンジカップレース
|
2レース
|
第7-8戦
|
10月17日(日)
|
富士スピードウェイ
|
富士チャンピオンカップレース
|
2レース
|
開催日程やレース数は変更になる場合があります
また今シーズンはポルシェジャパンの正規販売店ネットワークが結成した2チームが、スーパー耐久シリーズにエントリーします。最上位カテゴリーであるST-Xクラスに911GT3 Rで参戦するポルシェセンター岡崎は2012年のPCCJジェントルマンクラスチャンピオンでスーパーGTのGT300クラスでも活躍する永井宏明選手とGT500クラスに参戦中の中山雄一選手、2017年からPCCJに参戦する上村優太選手を中心にシリーズを戦います。ポルシェセンター岡崎は2020シーズンも911GT3 RでST-Xクラスにスポット参戦し、1勝を挙げています。ポルシェセンター青山、ポルシェセンター目黒、ポルシェセンター銀座などを経営するEBIグループは718ケイマンGT4クラブスポーツを駆り、激戦のST-Zにエントリーします。これまでもPCCJやスーパーGTなどへ参戦してきたEBIグループを母体とする「Porsche Team EBI WAIMARAMA」は、経験豊富な山野直也選手、ポルシェジャパンジュニアの大草選手をはじめとした強力なドライバー陣でタイトル獲得を目指します。同クラスには「バースレーシングプロジェクト」が昨シーズンから引き続き718ケイマンGT4クラブスポーツで参戦します。
スーパーGTのGT300クラスには、つちやエンジニアリングが「HOPPY team TSUCHIYA」として911GT3 Rで2シーズン目を戦います。昨シーズンと変わらず松井孝允選手と佐藤公哉選手のコンビがステアリングを握る同チームは、2016年以来の王座奪還を目標としています。
ポルシェジャパン・プレスリリース
2021年JAF筑波/富士スーパーFJ選手権シリーズ地方選手権第1戦予選が3月28日(日)に筑波サーキットで開催された。
昨年同様筑波/富士の両コース全7戦が予定されている。昨年開催された4戦中3戦に出場、優勝しチャンピオンとなった伊藤駿が出場しないが、ランキング2位の7号車・本田千啓(オートルック☆モダン☆10V)同4位でマスターズクラスチャンピオンの3号車・秋山健也(スーパーウインズKKS・ED)をはじめとして昨年出場したメンバーが多く出場することに加えて、今回初めてスーパーFJに参戦する2名の選手を迎えた14台で開幕戦を迎えた。
■今回スーパFJレースデビュー戦を迎えた選手インタビュー(前日の練習走行1回目時点のもの)
- 13号車・武者利仁(ZAP SPEED 10V ED)
「昨年まではカートレースに参戦していた。今回がフォーミュラのデビュー戦になる。(59秒台が出ていたが?)練習でも59秒台が出せていて、今日初めてニュータイヤも履いて、これならもっと行けたかなという感触はある。今回スポット参戦だが、実績を作りたい」
- 91号車・澤井良太朗(ELEVレーシングドリームED)
「(練習ではいいタイムが出ているそうだが?)着々と練習が進んでいる感じ。これまでレースはカートも含めてほぼ経験が無く、昨年1年間練習を積み、今年初めてスーパーFJをドライブした。月2回程度なのでここまで練習も10回に満たない。まだ59秒にも入っていないが、出そうな感じはしている。今シーズンは筑波シリーズに年間を通じて参戦し経験を積み、来年(勝負出来るような)準備をしたい」

午前8時40分から20分間の予選が開始。午後から雨が予想されているがこの時点では曇りで絶好のドライコンディション。本田を先頭にコースインするとまずは昨年2回表彰台に上がりランキング6位の66号車・野島遼葵(Deep-R・10V ED)が最初に1分を切りトップに立つ。
続いて5分時点でルーキー武者が59秒918を出してトップに立ち、昨年11位の10号車・板野貴毅(ZAPムトウ・サービス10V)が2番手に上がり野島は3位へドロップ。武者は59秒517→59秒362とタイムを刻みトップを維持するが2位以下は目まぐるしく順位が入れ替わり、本田、52号車・昨年の日本一決定戦がスーパーFJデビューだった安田航(Fガレージ&SウインズSII)、板野の間で2位争いが展開する。
10分目に安田が59秒357で武者を上回りトップに立ち3位には本田がつける。同じころ1分がなかなか切れなかったもう一人のルーキー澤井も59秒台に入れ9番手に浮上する。13分時点で野島、22号車・内藤大輝(RCIT RaiseUP ED)、秋山が揃ってタイムを上げて3位~5位に浮上。本田は6位に追い落とされるがすかさず59秒365で3位を取り戻す。
トップを明け渡した武者もすぐに59秒311でトップを奪回、更に16分時点で59秒256とこの日のベストタイムをマークする。しかしながらこのラップ、武者は最終コーナー立ち上がりで大きくアウトにはらんで縁石を踏み越えてしまったように見え審議の対象となる。
残り3分から各車自己ベストを更新するが順位変動には至らず、結局武者~安田~本田の順位は変わらず予選が終了した。
しかしその後の審議で武者の「走路外走行(四脱)3回」が確認され規則により2グリッド降格となり安田が繰り上がりでポールポジションを獲得、本田が2位でフロントロウに並んだ。武者は3位に落ち4位内藤とともにセカンドロウとなった。
マスターズクラスの予選は秋山が総合でも6位に入る59秒552でクラストップとなった。
予選後のコメント(予選終了直後のもの)
- ポールポジション 52号車・安田航(Fガレージ&SウインズSII)59秒304
「(安定していいタイムが出ていたが?)昨日の練習走行で苦戦していて、セッティングを大幅に変えてみたら、今日は上向いて来た。トップと0.04秒差なので、悔しくはあるが昨日の状態を考えればかなりよくなっているので決勝は順位を上げられると思う」
- 2位 7号車・本田千啓(オートルック☆モダン☆10V)59秒365
「59秒1ぐらいは出せると思っていたが、最後の方で(S字で)回ってしまった。それがなければもう2周くらいできて狙ったタイムが出ていた。2列目スタートなので、落ち着いて行けば戦えると思う」
- 3位 13号車・武者利仁(ZAP SPEED 10V ED)th Raise UP)59秒256
-
「(四脱で審議対象だが?)最終コーナーでなるべく白線の内側を走ろうと注意したのだが、どう判断されるか、緊張している。走り自体はまだ行けそうな感じだったが、タイヤの限界がつかみ切れずうまくまとめられなかったので、58秒は行けそうだった」
(降格決定後)「裁定は残念だが仕方ない。3番グリッドからのスタートだが予選では自分が最速だったので、自信を持ってレースに挑みたい」
決勝は12時50分スタート予定。天気予報では午後から雨という事で、予断を許さないコンディションになりそうだ。
Text: Junichi SEKINE
Photo: Kazuhiro NOINE
筑波チャレンジクラブマンレース第1戦 -RIJ- (2021/03/28) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2021 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 1 筑波サーキット 2.045km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
1 | 22 | | | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 18 | 21'42.337 | - | - |
2 | 52 | | | 安田 航 | Fガレージ&SウインズSII MYST KK-S2 | 18 | 21'45.268 | 2.931 | 2.931 |
3 | 66 | | | 野島 遼葵 | Deep-R・10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 21'46.993 | 4.656 | 1.725 |
4 | 13 | | | 武者 利仁 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 21'48.166 | 5.829 | 1.173 |
5 | 1 | | | 関根 陽幹 | オートルック☆10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 21'49.815 | 7.478 | 1.649 |
6 | 10 | | | 板野 貴毅 | ZAPムトウ・サービス10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 21'51.376 | 9.039 | 1.561 |
7 | 7 | | | 本田 千啓 | オートルック☆モダン☆10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 22'00.819 | 18.482 | 9.443 |
8 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS・ED MYST KK-S | 18 | 22'00.819 | 18.482 | 0.000 |
9 | 46 | M | 2 | 本間 隆史 | MAT Racing PRJ 10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 22'31.271 | 48.934 | 30.452 |
10 | 12 | M | 3 | 塚本 成人 | NRSエンドレスKK-S2 MYST KK-S2 | 18 | 22'33.016 | 50.679 | 1.745 |
11 | 73 | | | 下村 剛司 | SウィンズKENS2 ED MYST KK-S2 | 18 | 22'48.260 | 1'05.923 | 15.244 |
12 | 71 | M | 4 | 林 寛樹 | MURVゼンカイレーシングED MYST KK-S2 | 17 | 21'52.300 | 1Lap | 1Lap |
13 | 82 | M | 5 | 稲生 幸敏 | NRS TWS-ED KKSII MYST KK-S2 | 17 | 22'04.341 | 1Lap | 12.041 |
14 | 91 | | | 澤井 良太朗 | ELEVレーシングドリームED TOKYO R&D RD10V | 17 | 22'38.948 | 1Lap | 34.607 |
---- 以上規定周回数(16Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.66 野島遼葵(Deep-R・10V ED) 1'04.819 (18/18) 113.578km/h
筑波チャレンジクラブマンレース第1戦 -RIJ- (2021/03/28) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 1 筑波サーキット 2.045km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | *13 | | | 武者 利仁 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 0'59.256 | - | - | 124.241 |
2 | 52 | | | 安田 航 | Fガレージ&SウインズSII MYST KK-S2 | 0'59.304 | 0.048 | 0.048 | 124.140 |
3 | 7 | | | 本田 千啓 | オートルック☆モダン☆10V TOKYO R&D RD10V | 0'59.365 | 0.109 | 0.061 | 124.012 |
4 | 22 | | | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 0'59.419 | 0.163 | 0.054 | 123.900 |
5 | 66 | | | 野島 遼葵 | Deep-R・10V ED TOKYO R&D RD10V | 0'59.469 | 0.213 | 0.050 | 123.796 |
6 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS・ED MYST KK-S | 0'59.552 | 0.296 | 0.083 | 123.623 |
7 | 1 | | | 関根 陽幹 | オートルック☆10V TOKYO R&D RD10V | 0'59.577 | 0.321 | 0.025 | 123.571 |
8 | 10 | | | 板野 貴毅 | ZAPムトウ・サービス10V TOKYO R&D RD10V | 0'59.579 | 0.323 | 0.002 | 123.567 |
9 | *91 | | | 澤井 良太朗 | ELEVレーシングドリームED TOKYO R&D RD10V | 0'59.947 | 0.691 | 0.368 | 122.808 |
10 | *73 | | | 下村 剛司 | SウィンズKENS2 ED MYST KK-S2 | 1'00.001 | 0.745 | 0.054 | 122.698 |
11 | 12 | M | 2 | 塚本 成人 | NRSエンドレスKK-S2 MYST KK-S2 | 1'00.037 | 0.781 | 0.036 | 122.624 |
12 | 46 | M | 3 | 本間 隆史 | MAT Racing PRJ 10V TOKYO R&D RD10V | 1'00.458 | 1.202 | 0.421 | 121.770 |
13 | 71 | M | 4 | 林 寛樹 | MURVゼンカイレーシングED MYST KK-S2 | 1'00.664 | 1.408 | 0.206 | 121.357 |
14 | 82 | M | 5 | 稲生 幸敏 | NRS TWS-ED KKSII MYST KK-S2 | 1'01.473 | 2.217 | 0.809 | 119.760 |
- CarNo.13は、筑波サーキット一般競技規則第91条1.違反(走路外走行3回)により、2グリッド降格とする。
- CarNo.91は、筑波サーキット一般競技規則第91条1.違反(走路外走行)により、1グリッド降格とする。
- CarNo.73は、筑波サーキット一般競技規則第91条1.違反(走路外走行4回)により、2グリッド降格とする。
全日本スーパーフォーミュラ選手権は23日・24日の両日、2回目の公式合同テストを富士スピードウェイで4セッション行い、総合で大湯都史樹(TCS NAKAJIMA RACING)がトップタイムを記録した。
23日と24日の両日、今シーズン2回目のそして最後となる公式合同テストが各日2セッションずつ計4回、開幕の地、富士スピードウェイで行われた。
初日23日のセッション1は、前日の雨の影響でウエットパッチが残る路面で、午前9時より11時までの2時間の予定で始まった。気温7度で、サーキット北側の山並みはうっすらと雪がかぶる。
山下健太(KONDO RACING)ら数人がセッション開始と同時にコースイン。開始後しばらくすると晴れ間ものぞき始めドライコンディションになった。
セッション終盤のアタックに入るタイミングでは、関口雄飛(TEAM IMPUL)がピットロードエンドでマシンを停めた為に赤旗が提示され、セッションは2分延長された。
終盤にここまでリーダーだった福住仁嶺(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)のタイムを上回った平川亮(TEAM IMPUL)が1分21秒844でトップでセッションを終え、2位に福住、3位には野尻智紀(MUGEN)が続いた。
セッション2は午後1時20分より2時間の予定で始まった。曇り空だが気温は気温は14度と上昇してきた。
このセッションでは、開始15分で再び関口がピットロードエンドでストップ、終盤にはタチアナ・カルデロン(ThreeBond Drago CORSE)がダンロップコーナーでストップと、2回の赤旗が提示された。そのためセッションは10分間延長されここで各ドライバーがタイムアタックを行った。
トップタイムを記録したのは1分21秒371で大湯都史樹(TCS NAKAJIMA RACING)。2位には福住が、3位には平川が続いた。
翌日24日は、朝から冷え込んだが雲ひとつない快晴。午前8時50分より2時間の予定でセッション3は始まった。
ここでは、開始から1時間があたりで、カルデロンが再びダンロップコーナーでストップ、残り20分あたりで関口がピットロード入り口で停止と、昨日に続きこの2人が原因で2回の赤旗が提示された。セッションは2回目の赤旗でそのまま終了した。
このため終盤のタイムアタックは行われず、トップには福住が、2位には大湯が、3位には野尻と続いた。
午後も引き続き快晴で最後のセッション4は午後2時10分にスタート。午前が赤旗の関係で短縮されたため、2時間10分で行われた。
ここではここまでのセッションの上位勢、大湯、福住、野尻らはロングランのテストを行っていたようで上位には顔を出さず、また昨日はストレートで追い風だったが、この日は無風でタイムも伸びなかった。トップには平川が立ち、2位には宮田莉朋(Kuo VANTELIN TEAM TOM’S)、3位には中嶋一貴(同)とトムス勢が続いた。
総合トップにはセッション2のタイムで大湯がつけた。2位には福住が、3位には平川が入っている。
開幕第1戦はここ富士スピードウェイで4月4日に決勝が行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
Hiroyuki MINAMI
Photo: Hiroyuki MINAMI
第2回合同テスト -RIJ- (2021/03/24-25) Total Testing Weather:Fine-Cloudy Course:Dry
2021 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 102 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model | Session1 Session2 Session3 | Time | Behind |
1 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA RACING SPIESS A41 | 1'33.921 1'33.197 *1'32.805 | 1'32.805 | - |
2 | 4B | 佐々木 大樹 | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'34.491 *1'33.116 - | 1'33.116 | 0.311 |
3 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.260 1'33.297 *1'33.176 | 1'33.176 | 0.371 |
4 | 37 | 平良 響 | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.204 *1'33.182 1'33.210 | 1'33.182 | 0.377 |
5 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.290 1'33.306 *1'33.184 | 1'33.184 | 0.379 |
6 | 50 | 名取 鉄平 | B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'33.968 1'33.540 *1'33.232 | 1'33.232 | 0.427 |
7 | 1 | 野中 誠太 | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.684 *1'33.312 1'33.329 | 1'33.312 | 0.507 |
8 | 51B | 松下 信治 | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | - - *1'33.590 | 1'33.590 | 0.785 |
9 | 10 | 三宅 淳詞 | Rn-sports SPIESS A41 | 1'34.343 *1'33.607 1'33.749 | 1'33.607 | 0.802 |
10 | 5 | 神 晴也 | ALBIREX RACING TEAM TOMEI TB14F3 2020 | 1'34.603 1'35.508 *1'33.926 | 1'33.926 | 1.121 |
11 | 4 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'36.035 1'34.731 *1'34.333 | 1'34.333 | 1.528 |
12 | 51 | 小山 美姫 | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'35.802 *1'34.414 - | 1'34.414 | 1.609 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'35.451 *1'34.491 1'35.051 | 1'34.491 | 1.686 |
14 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports SPIESS A41 | 1'38.397 1'36.372 *1'35.858 | 1'35.858 | 3.053 |
第2回合同テスト -RIJ- (2021/03/25) Official Testing 3 Weather:Cloudy Course:Dry
2021 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA RACING SPIESS A41 | 1'32.805 | - | - | 177.003 |
2 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.176 | 0.371 | 0.371 | 176.299 |
3 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.184 | 0.379 | 0.008 | 176.283 |
4 | 37 | 平良 響 | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.210 | 0.405 | 0.026 | 176.234 |
5 | 50 | 名取 鉄平 | B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'33.232 | 0.427 | 0.022 | 176.193 |
6 | 1 | 野中 誠太 | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.329 | 0.524 | 0.097 | 176.010 |
7 | 51B | 松下 信治 | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'33.590 | 0.785 | 0.261 | 175.519 |
8 | 10 | 三宅 淳詞 | Rn-sports SPIESS A41 | 1'33.749 | 0.944 | 0.159 | 175.221 |
9 | 5 | 神 晴也 | ALBIREX RACING TEAM TOMEI TB14F3 2020 | 1'33.926 | 1.121 | 0.177 | 174.891 |
10 | 4 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'34.333 | 1.528 | 0.407 | 174.136 |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'35.051 | 2.246 | 0.718 | 172.821 |
12 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports SPIESS A41 | 1'35.858 | 3.053 | 0.807 | 171.366 |
第2回合同テスト -RIJ- (2021/03/25) Official Testing 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2021 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 4B | 佐々木 大樹 | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'33.116 | - | - | 176.412 |
2 | 37 | 平良 響 | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.182 | 0.066 | 0.066 | 176.287 |
3 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA RACING SPIESS A41 | 1'33.197 | 0.081 | 0.015 | 176.259 |
4 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.297 | 0.181 | 0.100 | 176.070 |
5 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.306 | 0.190 | 0.009 | 176.053 |
6 | 1 | 野中 誠太 | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.312 | 0.196 | 0.006 | 176.042 |
7 | 50 | 名取 鉄平 | B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'33.540 | 0.424 | 0.228 | 175.613 |
8 | 10 | 三宅 淳詞 | Rn-sports SPIESS A41 | 1'33.607 | 0.491 | 0.067 | 175.487 |
9 | 51 | 小山 美姫 | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'34.414 | 1.298 | 0.807 | 173.987 |
10 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'34.491 | 1.375 | 0.077 | 173.845 |
11 | 4 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'34.731 | 1.615 | 0.240 | 173.405 |
12 | 5 | 神 晴也 | ALBIREX RACING TEAM TOMEI TB14F3 2020 | 1'35.508 | 2.392 | 0.777 | 171.994 |
13 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports SPIESS A41 | 1'36.372 | 3.256 | 0.864 | 170.452 |

全日本スーパーフォーミュラ選手権(SF)を運営する日本レースプロモーション(JRP)は24日、今シーズンのSFの開催内容を発表した。
概要は以下のとおり。
新しいデジタル観客情報サービスツールの提供
好評のスマホアプリGrooviewについては利便性をさらに強化。また公式YouTubeでのドライバー、監督、サーキットクイーン・レースクイーンのトークイベントや、グリッドリポートの生配信もコンテンツを充実し実施。
HPDスカラシップ
ホンダ・パフォーマンス・ディベロップメント(HPD)は、ホンダと連携して、フォーミュラ・リージョナル・アメリカの
2021年チャンピオンに対し、2022年の全日本スーパーフォーミュラ選手権参戦のためのスカラーシップを提供。
オーバーテイクシステムの秒数倍増
全レースでオーバーテイクシステムの稼働可能時間を100秒から200秒に延長。
シリーズポイントシステム
昨年に引き続きドライバーは各大会の予選・決勝の合計ポイントの上位5大会の総合計ポイント、チームは各大会の決勝のドライバー合計ポイントの上位5大会の総合計ポイント。
レースフォーマット
土曜日はフリー走行90分。予選はノックアウト方式でQ1はA・B組分け各10分、Q2はQ1の各上位7台×2組で7分、Q3はQ2の上位8台で7分。
日曜日はフリー走行30分。決勝は無給油、タイヤ交換は先頭車両が10周回目の第1セーフティカーラインを通過した時点から、先頭車両が最終周回に入るまでの間に最低1回のタイヤ交換を完了していなければならない。オーバーテイクシステムは200秒使用可(使用後100秒の制限)。
Photo: Motorspots Forum
第2回合同テスト -RIJ- (2021/03/24) Official Testing 1 Weather:Fine Course:Dry
2021 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA RACING SPIESS A41 | 1'33.921 | - | - | 174.900 |
2 | 50 | 名取 鉄平 | B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'33.968 | 0.047 | 0.047 | 174.813 |
3 | 37 | 平良 響 | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.204 | 0.283 | 0.236 | 174.375 |
4 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.260 | 0.339 | 0.056 | 174.271 |
5 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.290 | 0.369 | 0.030 | 174.216 |
6 | 10 | 三宅 淳詞 | Rn-sports SPIESS A41 | 1'34.343 | 0.422 | 0.053 | 174.118 |
7 | 4B | 佐々木 大樹 | B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'34.491 | 0.570 | 0.148 | 173.845 |
8 | 5 | 神 晴也 | ALBIREX RACING TEAM TOMEI TB14F3 2020 | 1'34.603 | 0.682 | 0.112 | 173.639 |
9 | 1 | 野中 誠太 | TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.684 | 0.763 | 0.081 | 173.491 |
