SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2016/05/15) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ST-X | 1 | 内田 優大 藤井 誠暢 平峰 一貴 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 106 | 3:00'19.612 |
2 | 3 | ST-X | 2 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 山内 英輝 | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 106 | 3.882 |
3 | 10 | ST-X | 3 | フィリップ・デベサ マイケル・グリーン 密山 祥吾 | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 106 | 55.576 |
4 | 8 | ST-X | 4 | 白石 勇樹 佐々木 孝太 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 106 | 55.829 |
5 | 16 | ST-X | 5 | ヒロマサ・ニシダ 片岡 龍也 阿部 翼 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 106 | 1'07.749 |
6 | 25 | ST-X | 6 | 飯田 太陽 野尻 智紀 テツオ・オギノ | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 106 | 1'20.947 |
7 | 5 | ST-X | 7 | 白井 剛 星野 一樹 藤波 清斗 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 104 | 2Laps |
8 | 38 | ST-3 | 1 | 堀田 誠 阪口 良平 | MUTA Racing TWS IS 350 TOYOTA LEXUS IS350 | 99 | 7Laps |
9 | 15 | ST-3 | 2 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 99 | 7Laps |
10 | 14 | ST-3 | 3 | 小松 一臣 安宅 徳光 杉林 健一 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 99 | 7Laps |
11 | *6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 99 | 7Laps |
12 | *20 | ST-2 | 2 | 下垣 和也 松本 武士 近藤 説秀 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 99 | 7Laps |
13 | 34 | ST-3 | 4 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 98 | 8Laps |
14 | 62 | ST-3 | 5 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 98 | 8Laps |
15 | 68 | ST-3 | 6 | 番場 琢 平沼 貴之 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 98 | 8Laps |
16 | 23 | ST-3 | 7 | 輿水 敏明 甲野 将哉 大原 学 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 97 | 9Laps |
17 | *59 | ST-2 | 3 | 大澤 学 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 94 | 12Laps |
18 | 505 | ST-2 | 4 | 田ヶ原 章蔵 白坂 卓也 岡本 武之 | ビズキューブレーシングランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 92 | 14Laps |
19 | 7 | ST-2 | 5 | 藤井 芳樹 佐藤 勝博 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 73 | 33Laps |
--- 以上規定周回数(70% - ST-X:74Laps / ST-1: 23Laps / ST-2:69Laps / ST-3:69Laps)完走 --- | |||||||
- | 70 | ST-X | - | ジェフリー・リー 平中 克幸 アレッシオ・ピカリエロ | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 88 | 18Laps |
- | 30 | ST-2 | - | 福山 英朗 吉田 基良 伊藤 勝一 | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 46 | 60Laps |
- | 777 | ST-1 | - | 星野 敏 荒 聖治 | D'station Porsche 991 PORSCHE 911 GT3 Cup | 34 | 72Laps |
- | 89 | ST-X | - | モーリス・チェン 吉本 大樹 坂本 祐也 | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 22 | 84Laps |
- Fastest Lap: CarNo.5 星野一樹(Mach MAKERS GTNET GT-R) 1'21.412 (102/104) 163.800km/h
- CarNo.59(大澤学)、6(大橋正澄)、20(下垣和也)は、シリーズ規則[付則1]決勝レース中のセーフティーカー運用規定5.違反(SC中の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。