
賭けのセッティングがズバリ的中したG'ZOX Z(Photo:Motorsports@nifty)
午後3時から始まった予選2回目は、風は涼しげになったものの、路面温度は上昇。相変 わらずの暑いコンディションとなった。 足慣らしの両クラス合同走行時間では、#6エッソウルトラフロースープラがトップタイ ムをマークするが、1分15秒台と予選1回目のタイムには遠く及ばない。 次のGT300クラスの走行時間では、終盤になって#81シーウエストダイシンアドバンZ が、午前の暫定クラスポールタイムを上回る1分19秒588をマーク。逆転された#63 LEYJUNダンロップ320Rも最後に渾身のアタックをするが僅かに届かず。#81の逆転ポー ルが決定した。 最後のGT500クラスの時間帯でも300クラス同様熾烈なポール争いが繰り広げられた。 #88ディアブロがコース上にストップしたため、途中赤旗中断。残り13分で仕切り直し となった予選は、最後の5分を切ったところで、1回目に下位に沈んだ2台のZの争いと なった。 最初に午前の暫定ポールタイムを破ったのは#12カルソニック IMPUL Z。2回目にアタッ クすることを決めていた#12Zは、タイヤ2セットをフルに使って果敢にアタック。思惑 どおり1分14秒190でトップに躍り出た。 しかし、この座も長くは続かず。1回目はセッティングに苦しんだ#3G'ZOX・SSR・ハセ ミ Zが、名手コマスにより1分14秒136を叩き出し逆転。見事ポール奪取に成功した。 1回目2位だった#6エッソウルトラフロースープラは、最後のアタックをかけた周に他車 と接触しかけてコースアウト。ガードレールにヒットしてしまい、5位に甘んじる結果 になった。
2004年7月17日 十勝スピードウェイ(北海道) 予選2回目 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car--------------------------Drivers----------Time----(WH)
1 3 500 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石/コマス 1'14.136(20)
2 12 500 カルソニック IMPUL Z トレルイエ/井出 1'14.190(30)
3 22 500 モチュールピットワーク Z 影山/クルム 1'14.280(30)
4 36 500 WOODONE トムススープラ 土屋/アピチェラ 1'14.347(10)
5 6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田 1'14.398(10)
6 18 500 TAKATA童夢NSX 道上/フィリップ 1'14.652(+1)
7 38 500 auセルモスープラ 立川/荒 1'14.745(60)
8 32 500 EPSON NSX 松田/ロッテラー 1'14.754(+2)
9 37 500 DYNACITY トムス スープラ コートニー/片岡 1'14.754(30)
10 1 500 ザナヴィニスモ Z 本山/ライアン 1'14.830(60)
11 100 500 RAYBRIG NSX 中野/加藤 1'14.910(+2)
12 8 500 ARTA NSX 金石/伊藤 1'15.324(+2)
13 25 500 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸/シュワガー 1'15.481(30+1)
14 35 500 イエローハットYMSスープラ 服部/脇阪 1'15.609(40)
15 39 500 デンソー サードスープラ GT デュフォア/クート 1'16.077(70)
16 15 500 AMPREXムルシエラゴRGT 橋本/サイモン 1'17.041
17 88 500 JLOCディアブロJGT1 山西/WADA-Q 1'19.551
18 81 300 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田/尾本 1'19.588(+1)
19 21 500 フェラーリ550GTSマラネロ 光貞/植松 1'19.883
20 63 300 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/吉本 1'19.890(40)
21 80 300 エンドレスダイシンアドバンZ 木下/星野 1'19.957(20)
22 31 300 A'PEX i-mobisess MR-S 田中/松田 1'20.069(+1)
23 30 300 RECKLESS MR-S 佐々木/後藤 1'20.172(15+1)
24 11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田/菅 1'20.388(20+1)
25 16 300 M-TEC NSX 山野/八木 1'20.485(70)
26 19 300 ウェッズスポーツセリカ 青木/谷口 1'20.530(40)
27 10 300 JIM Gainer アドバンF360 田中/余郷 1'20.584(15)
28 43 300 ARTA Garaiya 新田/高木 1'20.607(5)
29 52 300 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内/西澤 1'20.843(+2)
30 77 300 クスコスバルADVANインプレッサ 小林/谷川 1'20.943(+2)
31 7 300 雨宮アスパラドリンクRX7 山路/井入 1'21.120(55)
32 72 300 アドバンBOROポルシェ 平川/城内 1'21.250
33 17 300 エスペリア Kosei セリカ 長島/松永 1'21.550(5+1)
34 51 300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤/筒井 1'21.805
35 20 300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 井上/宮川 1'22.087
36 111 300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 飯島/大井 1'22.131
37 5 300 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R 玉中/三船 1'22.354(10)
38 26 300 エンドレスタイサンADVAN GT3R 井尻/山岸 1'22.413
39 910 300 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢/砂子 1'22.480
40 2 300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋/渡辺 1'22.687(+2)
41 112 300 ARKTECH ADVAN GT4 澤/堤 1'23.676
42 70 300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋/伊橋 1'24.025
9 300 ADVAN K-STADIUM MT 清水/細川 --------
----------------------------------------------------------------------
WH:ウェイトハンデ(kg)
+1:性能引き上げ措置(+1=1ランク/+2=2ランク)
