全日本GT選手権

JGTC第4戦 十勝 予選総合


Photo:K.Takeshita

2004年7月17日 十勝スピードウェイ(北海道) 予選総合 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car--------------------------Drivers----------Time----(WH)
 1   3 500 G'ZOX・SSR・ハセミ Z         金石/コマス      1'14.136(20)
 2  12 500 カルソニック IMPUL Z         トレルイエ/井出  1'14.190(30)
 3  22 500 モチュールピットワーク Z     影山/クルム      1'14.280(30)
 4  36 500 WOODONE トムススープラ       土屋/アピチェラ  1'14.347(10)
 5   6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田        1'14.398(10)
 6  37 500 DYNACITY トムス スープラ     コートニー/片岡  1'14.562(30)
 7  18 500 TAKATA童夢NSX                道上/フィリップ  1'14.652(+1)
 8  38 500 auセルモスープラ             立川/荒          1'14.745(60)
 9  32 500 EPSON NSX                    松田/ロッテラー  1'14.754(+2)
10   1 500 ザナヴィニスモ Z             本山/ライアン    1'14.830(60)
11 100 500 RAYBRIG NSX                  中野/加藤        1'14.910(+2)
12   8 500 ARTA NSX                     金石/伊藤        1'15.324(+2)
13  39 500 デンソー サードスープラ GT   デュフォア/クート       1'15.329(70)
14  35 500 イエローハットYMSスープラ    服部/脇阪        1'15.395(40)
15  25 500 ECLIPSE ADVAN スープラ       織戸/シュワガー  1'15.469(30+1)
16  81 300 シーウエストダイシンアドバンZ  柳田/尾本        1'19.588(+1)
17  63 300 LEYJUNダンロップ320R         OSAMU/吉本       1'19.890(40)
18  80 300 エンドレスダイシンアドバンZ  木下/星野        1'19.957(20)
19  31 300 A'PEX i-mobisess MR-S        田中/松田        1'20.069(+1)
20  30 300 RECKLESS MR-S                佐々木/後藤      1'20.172(15+1)
21  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360  松田/菅          1'20.388(20+1)
22  43 300 ARTA Garaiya                 新田/高木        1'20.393(5)
23  16 300 M-TEC NSX                    山野/八木        1'20.485(70)
24  10 300 JIM Gainer アドバンF360      田中/余郷        1'20.520(15)
25  19 300 ウェッズスポーツセリカ       青木/谷口        1'20.530(40)
26  52 300 プロジェクトμ太陽石油セリカ  竹内/西澤        1'20.792(+2)
27   5 300 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R  玉中/三船        1'20.886(10)
28  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ     小林/谷川        1'20.943(+2)
29   7 300 雨宮アスパラドリンクRX7      山路/井入        1'21.098(55)
30  72 300 アドバンBOROポルシェ         平川/城内        1'21.250
31  17 300 エスペリア Kosei セリカ      長島/松永        1'21.442(5+1)
32   2 300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋/渡辺        1'21.536(+2)
33   9 300 ADVAN K-STADIUM MT           清水/細川        1'21.617
34  51 300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤/筒井        1'21.805
35  20 300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ    井上/宮川        1'22.087
36  26 300 エンドレスタイサンADVAN GT3R 井尻/山岸        1'22.098
37 111 300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4    飯島/大井        1'22.131
38 910 300 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢/砂子      1'22.216
39 112 300 ARKTECH ADVAN GT4            澤/堤            1'23.676
40  70 300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ   石橋/伊橋        1'24.025
***********************  以上予選通過  *******************************
    15 500 AMPREXムルシエラゴRGT        (橋本)/サイモン  1'17.041
    21 500 フェラーリ550GTSマラネロ     光貞/(植松)      1'18.217
    88 500 JLOCディアブロJGT1           山西/(WADA-Q)    1'19.174
----------------------------------------------------------------------
WH:ウェイトハンデ(kg)
+1:性能引き上げ措置(+1=1ランク/+2=2ランク)

#15 橋本、#21 植松、#88 WADA-Qの3名は、18日朝のフリー走行にて、トップ3のベ
ストラップタイムの107%をクリアすることを条件に決勝出走が許可される。なお、
決勝時のスタートドライバーは認めない。


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース