RSクラス総合トップの#00真神パワーJMC (Photo: K.Takeshita)
第2回目の予選の始まる午後3時55分になっても気温は午前中からほとんど変わらず33度のままで非常に蒸し暑い。路面温度も49度と異常な温度だ。こんな中、スーパー耐久、RS、オープンクラスのAグループ予選が始まった。やはり速いのはRSクラス、午前のタイムをさらに縮めた#00 真神パワーJMCが2'05.749でAグループトップをマークした。4台出走するRSが4位までを占め、5位には午前と同じくスーパー耐久のトップタイムを叩き出した#19 JMCダンロップMAX☆GT-Rが着けた。
2003年8月23日 鈴鹿サーキット(三重県) 予選2回目 天候:晴れ/コース:ドライ
Pokka 1000km -RIJ- (2003/08/23) Qualifying(A Group #2) Weather:Fine Course:Dry 2003 Pokka 1000km Race 鈴鹿サーキット 5.807km | ||||||||||
P | No | Cls | P | Driver | Car/Model | Tyre | Time | Delay | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | RS | 1 | 阪口 良平 若曽根 一廣 海老原 茂樹 | 真神パワーJMC/MAX/YH OSCAR SK5.2 | YH | 2'05.749 | - | 166.25 | |
2 | 22 | RS | 2 | 山本 雅樹 宮城 光 山本 克典 | 永井医院YRP幸田サーキットμ OSCAR SK5.2 | DL | 2'08.978 | 3.229 | 162.08 | |
3 | 8 | RS | 3 | 郭 美美 萩原 なお子 東條 泉美 | LADY'S D☆ADVAN RS OSCAR SK5.2 | YH | 2'12.719 | 6.970 | 157.51 | |
4 | 15 | RS | 4 | 西村 秀樹 太田 浩 古谷 昌義 | Team NCL 5.2 OSCAR SK5.2 | YH | 2'15.516 | 9.767 | 154.26 | |
5 | 19 | ST | 1 | 輿水 敏明 植田 正幸 吉富 章 | JMCダンロップMAX☆GTR NISSAN SKYLINE GT-R | DL | 2'18.356 | 12.607 | 151.10 | |
6 | 5 | ST | 2 | 古谷 直広 菊地 靖 山本 将之 | TSR☆ススキレーシングGTR NISSAN SKYLINE GT-R | YH | 2'19.793 | 14.044 | 149.54 | |
7 | 1 | ST | 3 | 粕谷 俊二 中川 隆正 吉川 とみ子 | ADVAN ORQUE GTR NISSAN SKYLINE GT-R | YH | 2'20.306 | 14.557 | 149.00 | |
8 | 63 | ST | 4 | OSAMU 木本 正広 玉中 哲二 | レイジュンダンロップGTR NISSAN SKYLINE GT-R | DL | 2'20.645 | 14.896 | 148.64 | |
9 | 23 | ST | 5 | 尾本 直史 星野 一樹 植松 忠雄 | C-WEST アドバン Z33 NISSAN FAIRLADY Z | YH | 2'20.789 | 15.040 | 148.49 | |
10 | 6 | ST | 6 | 冨桝 朋広 関 豊 交告 映児 | ファルケン☆ランサーEVOⅧ MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FK | 2'24.200 | 18.451 | 144.97 | |
11 | 20 | ST | 7 | 小宮 延雄 斉藤 多聞 杉本 龍生 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVO VI | YH | 2'25.317 | 19.568 | 143.86 | |
12 | *112 | OPEN | 1 | 金子 秀男 吉浦 健司 樋口 正治 | ARKTECK 968 EVO II PORSCHE 968 | DL | 2'26.218 | 20.469 | 142.97 | |
13 | 3 | ST | 8 | 浅野 武夫 笠原 智行 水書 健司 | FK/マッシモADVANインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 2'28.356 | 22.607 | 140.91 | |
14 | 34 | ST | 9 | 池谷 勝則 川口 正敬 | タイヤガーデン-BP-DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 2'28.407 | 22.658 | 140.86 | |
15 | 35 | ST | 10 | 中村 旬 島澤 隆彦 佐々木 孝太 | NRFミストSSRDL△RX8 MAZDA RX-8 | DL | 2'29.095 | 23.346 | 140.21 | |
16 | 12 | ST | 11 | 田中 壮一郎 竹島 徹 三好 勉 | クイーンスクエア.ネットエボⅧ MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FK | 2'32.547 | 26.798 | 137.04 | |
17 | 280 | ST | 12 | 大城 一 前嶋 秀司 伊藤 俊哉 | 花博PIRELLI出雲殿NSX HONDA NSX | PI | 2'33.588 | 27.839 | 136.11 | |
18 | *87 | ST | 13 | 金森 敏一 佐藤 英而 瀧 茂己 | Qs' アドバンインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 2'34.234 | 28.485 | 135.54 | |
19 | 602 | ST | 14 | 岡田 道昌 岩月 辰文 鳥居 良彦 | ファルケンブリッド亨成ランサー MITSUBISHI LANCER EVO VI | FK | Absent | - | - |
- No.87 国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4,e)の違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、第2ドライバー佐藤英而選手の2回目の公式予選ベストラップタイムを削除した。
- No.112 特別規則書第46条~3)(ピットレーン通過速度)違反により、罰金3万円を課した。