RSクラスのトップは#00真神パワーJMC (Photo: K.Takeshita)
2003年8月23日 鈴鹿サーキット(三重県) 予選1回目 天候:晴れ/コース:ドライ
Pokka 1000km -RIJ- (2003/08/23) Qualifying(Total #1) Weather:Fine Course:Dry 2003 Pokka 1000km Race 鈴鹿サーキット 5.807km | ||||||||||
P | No | Cls | P | Driver | Car/Model | Tyre | Time | Delay | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 500 | 1 | 竹内 浩典 立川 祐路 下田 隼成 | au セルモスープラ TOYOTA SUPRA | BS | 1'57.732 | - | 177.57 | |
2 | 18 | 500 | 2 | 道上 龍 セバスチャン・フィリップ | Regain 童夢NSX HONDA NSX | BS | 1'57.761 | 0.029 | 177.52 | |
3 | 39 | 500 | 3 | ドミニク・シュワガー 織戸 学 ジェレミー・デュフォア | iDC大塚家具サードスープラ TOYOTA SUPRA | YH | 1'58.467 | 0.735 | 176.46 | |
4 | 16 | 500 | 4 | 伊藤 大輔 トム・コロネル | G'ZOX NSX HONDA NSX | BS | 2'00.039 | 2.307 | 174.15 | |
5 | 88 | 500 | 5 | 山西 康司 和田 久 三船 剛 | ノマドディアブロ JGT-1 LANBORGHINI DIABLO JGT1 | DL | 2'04.922 | 7.190 | 167.35 | |
6 | 00 | RS | 1 | 阪口 良平 若曽根 一廣 海老原 茂樹 | 真神パワーJMC/MAX/YH OSCAR SK5.2 | YH | 2'06.192 | 8.460 | 165.66 | |
7 | 11 | 300 | 1 | 松田 秀士 田中 哲也 真希 遊世 | JIM RodeoDrive アドバンF360 FREEARI 360 Modena | YH | 2'08.969 | 11.237 | 162.09 | |
8 | 71 | 300 | 2 | Guts 城内 澤 圭太 片岡 龍也 | シグマDUNLOPセリカ TOYOTA CELICA | DL | 2'09.186 | 11.454 | 161.82 | |
9 | 77 | 300 | 3 | 小林 且雄 谷川 達也 山野 哲也 | クスコアドバンインプレッサ SUBARU IMPREZA | YH | 2'09.452 | 11.720 | 161.49 | |
10 | 2 | 300 | 4 | 高橋 一穂 渡辺 明 富本 好成 | リニューカーリンターリンクNSX HONDA NSX | YH | 2'10.049 | 12.317 | 160.75 | |
11 | 15 | RS | 2 | 西村 秀樹 太田 浩 古谷 昌義 | Team NCL 5.2 OSCAR SK5.2 | YH | 2'10.753 | 13.021 | 159.88 | |
12 | 69 | 300 | 5 | 和田 博 影山 正美 井上 貴志 | FK/マッシモADVANポルシェ PORSCHE 911GT3RS | YH | 2'11.124 | 13.392 | 159.43 | |
13 | 9 | 300 | 6 | 菅 一乗 筒井 克彦 | 正義の味方覆面レーサーXMT MOSLER MT900R | YH | 2'12.398 | 14.666 | 157.90 | |
14 | 70 | 300 | 7 | 石橋 義三 黒澤 治樹 山岸 大 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ PORSCHE 911GT3RS | DL | 2'13.223 | 15.491 | 156.92 | |
15 | 22 | RS | 3 | 山本 雅樹 宮城 光 山本 克典 | 永井医院YRP幸田サーキットμ OSCAR SK5.2 | DL | 2'13.408 | 15.676 | 156.70 | |
16 | 911 | 300 | 8 | 田中 和幸 宮川 やすお 石原 将光 | 910サカモトアドバンポルシェ PORSCHE GT3RS | YH | 2'14.041 | 16.309 | 155.96 | |
17 | 19 | ST | 1 | 輿水 敏明 植田 正幸 吉富 章 | JMCダンロップMAX☆GTR NISSAN SKYLINE GT-R | DL | 2'16.575 | 18.843 | 153.07 | |
18 | 5 | ST | 2 | 古谷 直広 菊地 靖 山本 将之 | TSR☆ススキレーシングGTR NISSAN SKYLINE GT-R | YH | 2'18.012 | 20.280 | 151.47 | |
19 | 63 | ST | 3 | OSAMU 木本 正広 玉中 哲二 | レイジュンダンロップGTR NISSAN SKYLINE GT-R | DL | 2'20.242 | 22.510 | 149.07 | |
20 | 111 | 300 | 9 | 藤田 明 芳賀 重光 飯島 寛也 | PCJアークテックGT3 PORSCHE GT3RS | DL | 2'20.312 | 22.580 | 148.99 | |
21 | 1 | ST | 4 | 粕谷 俊二 中川 隆正 吉川 とみ子 | ADVAN ORQUE GTR NISSAN SKYLINE GT-R | YH | 2'20.621 | 22.889 | 148.66 | |
22 | 6 | ST | 5 | 冨桝 朋広 関 豊 交告 映児 | ファルケン☆ランサーEVOⅧ MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FK | 2'22.098 | 24.366 | 147.12 | |
23 | 4 | 300 | 10 | 吉田 泉 小林 賢二 落合 俊之 | ZIPDPEEDコルベット CHEVOLET CORVETTE | DL | 2'22.455 | 24.723 | 146.75 | |
24 | 8 | RS | 4 | 郭 美美 萩原 なお子 東條 泉美 | LADY'S D☆ADVAN RS OSCAR SK5.2 | YH | 2'23.743 | 26.011 | 145.43 | |
25 | 23 | ST | 6 | 尾本 直史 星野 一樹 植松 忠雄 | C-WEST アドバン Z33 NISSAN FAIRLADY Z | YH | 2'23.773 | 26.041 | 145.40 | |
26 | 20 | ST | 7 | 小宮 延雄 斉藤 多聞 杉本 龍生 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVO VI | YH | 2'25.472 | 27.740 | 143.71 | |
27 | 3 | ST | 8 | 浅野 武夫 笠原 智行 水書 健司 | FK/マッシモADVANインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 2'27.272 | 29.540 | 141.95 | |
28 | 34 | ST | 9 | 池谷 勝則 川口 正敬 | タイヤガーデン-BP-DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 2'27.425 | 29.693 | 141.80 | |
29 | 280 | ST | 10 | 大城 一 前嶋 秀司 伊藤 俊哉 | 花博PIRELLI出雲殿NSX HONDA NSX | PI | 2'28.612 | 30.880 | 140.67 | |
30 | 602 | ST | 11 | 岡田 道昌 岩月 辰文 鳥居 良彦 | ファルケンブリッド亨成ランサー MITSUBISHI LANCER EVO VI | FK | 2'30.476 | 32.744 | 138.93 | |
31 | 87 | ST | 12 | 金森 敏一 佐藤 英而 瀧 茂己 | Qs' アドバンインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 2'30.726 | 32.994 | 138.70 | |
32 | 12 | ST | 13 | 田中 壮一郎 竹島 徹 三好 勉 | クイーンスクエア.ネットエボⅧ MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FK | 2'31.356 | 33.624 | 138.12 | |
33 | 35 | ST | 14 | 中村 旬 島澤 隆彦 佐々木 孝太 | NRFミストSSRDL△RX8 MAZDA RX-8 | DL | 2'34.162 | 36.430 | 135.61 | |
34 | 112 | OPEN | 1 | 金子 秀男 吉浦 健司 樋口 正治 | ARKTECK 968 EVO II PORSCHE 968 | DL | Absent | - | - |
- Qualifying Lap Time for First Qualifying Practice (130%) 2'34.000