SUZUKA 2&4 RACE -RIJ- (2012/04/15) Race Results Weather:Cloudy Course:Dry
All Japan F3 Championship Round 2 鈴鹿サーキット 5.807 km
| P | No | Cls | Driver | Car | Chassis | Engine | Lap | Time/ Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | C | 平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 17 | 32'48.528 |
| 2 | 37 | C | リチャード・ブラッドレー | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 17 | 15.672 |
| 3 | 8 | C | 野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204C | 17 | 17.249 |
| 4 | 1 | C | 山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 17 | 18.961 |
| 5 | 36 | C | 中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 17 | 20.116 |
| 6 | 23 | N | 佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | TOYOTA 3S-GE | 17 | 24.580 |
| 7 | 7 | N | 平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | TOYOTA 3S-GE | 17 | 25.243 |
| 8 | 2 | C | ラファエル・スズキ | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | HONDA MF204C | 17 | 32.135 |
| 9 | 35 | N | 勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | TOYOTA 3S-GE | 17 | 41.822 |
| 10 | 20 | N | ギャリー・トンプソン | KCMG | Dallara F308 | TOYOTA 3S-GE | 17 | 53.489 |
| 11 | 6 | N | 小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | TOYOTA 3S-GE | 17 | 53.947 |
| 12 | 77 | N | 阪口 良平 | アキランドレーシングF-306 | Dallara F306 | TOYOTA 3S-GE | 17 | 59.399 |
| 13 | 3 | C | 島田 龍吾 | C-FACTORY | Dallara F308 | Mercedes-Benz M271.F3 | 17 | 1'48.374 |
| 14 | 13 | N | 吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | TOYOTA 3S-GE | 17 | 1'59.065 |
| ----- 以上規定周回数 ( 15 Laps ) 完走 ---- | ||||||||
- Fastest Lap: CarNo.4 平川亮(広島トヨペットF312) 1'55.105 (3/17) 181.62km/h
