1ポイントを加え決勝に臨むことんなったザナヴィニスモGT-R(Photo:K.Takeshita)
心配された天候は、予選2回目の始まる午後3時には回復。完全ドライコンディショ ンでのアタックとなった。 20分の混走枠で足慣らしをしたマシンのうち、まずGT300クラスがアタックに入る。 #3ハセミスポーツエンドレスZがマークした2分4秒879ターゲットととして、#11JIM RodeoDrive アドバンF360、#19ウェッズスポーツCELICAが次々にアタックするが、 上回ることはできず。#3の初のクラスポールポジションが確定した。 続いてGT500クラスのマシンがコースンするが、こちらも1回目のタイムを更新する マシンは殆ど現れず。上位では唯一、6位だった#22モチュールピットワークGT-Rが #1エッソウルトラフロースープラの前に出て、#23ザナヴィ ニスモ GT-Rの援護態勢 を整えた。#23GT-Rも3位に入って1ポイントを加えたため、これで#1との差は5ポイ ントに縮まった。タイトル争いの流れはニスモチームに傾きつつあるようだ。
2003年11月15日 鈴鹿サーキット(三重県) 予選2回目 天候:曇り/コース:ドライ
SUZUKA GT 300km -RIJ- (2003/11/15) Qualifying #2 Weather:Cloudy Course:Dry 2003 Japan GT Championship Round 8 鈴鹿サーキット 5.807km | ||||||||||
P | No | Cls | P | Driver | Car/Model | Tyre | Wh | Time | Delay | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 500 | 1 | 荒 聖治 ジェレミー・デュフォア | ADVAN スープラ TOYOTA SUPRA | YH | 10(+1) | R1'55.745 | - | 180.61 |
2 | 22 | 500 | 2 | 影山 正美 リチャード・ライアン | モチュールピットワークGT-R NISSAN SKYLINE GT-R | BS | 30 | R1'55.899 | 0.154 | 180.37 |
3 | 12 | 500 | 3 | ブノワ・トレルイエ 井出 有冶 | カルソニックスカイライン NISSAN SKYLINE GT-R | BS | 20 | R1'56.037 | 0.292 | 180.16 |
4 | 38 | 500 | 4 | 竹内 浩典 立川 祐路 | auセルモスープラ TOYOTA SUPRA | BS | 100 | R1'56.243 | 0.498 | 179.84 |
5 | 18 | 500 | 5 | 道上 龍 セバスチャン・フィリップ | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | BS | 20 | R1'56.276 | 0.531 | 179.79 |
6 | 1 | 500 | 6 | 脇阪 寿一 飯田 章 | エッソウルトラフロー スープラ TOYOTA SUPRA | BS | 90 | R1'56.304 | 0.559 | 179.75 |
7 | 39 | 500 | 7 | ドミニク・シュワガー 織戸 学 | デンソーサードスープラGT TOYOTA SUPRA | YH | 80 | 1'56.696 | 0.951 | 179.14 |
8 | 23 | 500 | 8 | 本山 哲 ミハエル・クルム | ザナウィ ニスモ GT-R NISSAN SKYLINE GT-R | BS | 70 | 1'56.717 | 0.972 | 179.11 |
9 | 16 | 500 | 9 | 伊藤 大輔 トム・コロネル | G'ZOX NSX HONDA NSX | BS | 50 | 1'56.718 | 0.973 | 179.11 |
10 | 100 | 500 | 10 | 加藤 寛規 光貞 秀俊 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | BS | 10(+1) | 1'56.841 | 1.096 | 178.92 |
11 | 35 | 500 | 11 | 服部 尚貴 脇阪 薫一 | プロジェクトμエスペリアスープラ TOYOTA SUPRA | DL | 10 | 1'57.813 | 2.068 | 177.44 |
12 | 64 | 500 | 12 | 松田 次生 アンドレ・ロッテラー | Mobil 1 NSX HONDA NSX | BS | 50 | 1'58.625 | 2.880 | 176.23 |
13 | 8 | 500 | 13 | 土屋 圭一 金石 年弘 | ARTA NSX HONDA NSX | BS | +2 | 1'58.667 | 2.922 | 176.17 |
14 | 62 | 500 | 14 | 柴原 眞介 密山 祥吾 | VemacR&Dダンロップ350R VEMAC RD350R | DL | 1'59.385 | 3.640 | 175.11 | |
15 | 36 | 500 | 15 | 土屋 武士 エリック・コマス | WOODONE トムススープラ TOYOTA SUPRA | MI | 70 | 1'59.633 | 3.888 | 174.74 |
16 | 37 | 500 | 16 | 黒澤 琢弥 マルコ・アピチェラ | ZENT トムススープラ TOYOTA SUPRA | MI | 40 | 2'00.581 | 4.836 | 173.37 |
17 | 88 | 500 | 17 | 山西 康司 和田 久 | ノマド ディアブロ JGT-1 LAMBORGHINI DIABLO | DL | 2'04.016 | 8.271 | 168.57 | |
18 | 19 | 300 | 1 | 青木 孝行 田中 実 | ウェッズスポーツCELICA TOYOTA CELICA | YH | 70 | R2'05.615 | 9.870 | 166.42 |
19 | 11 | 300 | 2 | 松田 秀士 田中 哲也 | JIM RodeoDrive アドバンF360 FERRARI 360 MODENA | YH | 70 | R2'05.816 | 10.071 | 166.16 |
20 | 3 | 300 | 3 | 木下 みつひろ 柳田 真孝 | ハセミスポーツ・エンドレス・Z NISSAN FAIRLADY Z | YH | 60 | R2'06.225 | 10.480 | 165.62 |
21 | 43 | 300 | 4 | 新田 守男 高木 真一 | ARTA Garaiya ASL Garaiya | BFG | 35 | R2'06.665 | 10.920 | 165.04 |
22 | 55 | 300 | 5 | 山田 英二 木下 隆之 | ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー CHRYSLER VIPER | YH | 10 | R2'06.667 | 10.922 | 165.04 |
23 | 17 | 300 | 6 | 松永 まさひろ 長島 正興 | Kosei SPIRIT CELICA TOYOTA CELICA | YH | +2 | R2'07.041 | 11.296 | 164.55 |
24 | 7 | 300 | 7 | 大井 貴之 松本 晴彦 | 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 MAZDA RX-7 | YH | +2 | 2'07.967 | 12.222 | 163.36 |
25 | 26 | 300 | 8 | 山路 慎一 西澤 和之 | PLUS e タイサン アドバン GT3R PORSCHE 911GT3R | YH | 55 | 2'08.056 | 12.311 | 163.25 |
26 | 2 | 300 | 9 | 高橋 一穂 渡辺 明 | リニューカー・インターリンク・ベルノ東海NSX HONDA NSX | YH | 10(+2) | 2'08.200 | 12.455 | 163.07 |
27 | 5 | 300 | 10 | 玉中 哲二 三船 剛 | BANPRESTO B-1 マッハ号GT 320R VEMAC RD320R | YH | 10 | 2'08.268 | 12.523 | 162.98 |
28 | 31 | 300 | 11 | 佐々木 孝太 後藤 聡 | RECKLESS MR-S TOYOTA MR-S | BFG | 30 | 2'08.415 | 12.670 | 162.79 |
29 | 24 | 300 | 12 | 余郷 敦 浅井 亮博 | EndlessタイサンアドバンGT3R PORSCHE 911GT3R | YH | 30(+1) | 2'08.467 | 12.722 | 162.73 |
30 | 71 | 300 | 13 | 澤 圭太 黒澤 治樹 | シグマDUNLOPセリカ TOYOTA CELICA | DL | 80 | 2'08.511 | 12.766 | 162.67 |
31 | 81 | 300 | 14 | 星野 一樹 植松 忠雄 | ダイシンADVANシルビア NISSAN SILVIA | YH | 15 | 2'08.676 | 12.931 | 162.46 |
32 | 9 | 300 | 15 | 菅 一乗 筒井 克彦 | 正義の味方 覆面レーサーX MT MOSLER MT900R | YH | 10 | 2'08.724 | 12.979 | 162.40 |
33 | 911 | 300 | 16 | 高見沢 一吉 砂子 塾長 | 高見沢バイタルポイントGT3R PORSCHE 911GT3R | YH | 2'09.181 | 13.436 | 161.83 | |
34 | 69 | 300 | 17 | 山岸 大 位高 敬 | FK/Massimo ADVAN ポルシェ PORSCHE 911GT3R | YH | +2 | 2'09.661 | 13.916 | 161.23 |
35 | 77 | 300 | 18 | 小林 且雄 谷川 達也 | クスコスバルADVAN インプレッサ SUBARU IMPREZA | YH | 10 | 2'09.708 | 13.963 | 161.17 |
36 | 910 | 300 | 19 | 平川 晃 宮川 やすお | 910 BORO アドバンポルシェ PORSCHE 911GT3R | YH | +2 | 2'09.754 | 14.009 | 161.11 |
37 | 34 | 300 | 20 | 西澤 誠剛 松田 晃司 | DENTAIRE MR-S TOYOTA MR-S | BFG | +1 | 2'10.104 | 14.359 | 160.68 |
38 | 15 | 300 | 21 | 橋本 元次 山野 哲也 | AMPREX BMW M3GT BMW M3GT | BFG | 2'10.707 | 14.962 | 159.94 | |
39 | 111 | 300 | 22 | 飯島 寛也 芳賀 重光 | ARKTECH ADVAN GT3 PORSCHE 911GT3R | YH | +2 | 2'11.843 | 16.098 | 158.56 |
40 | 63 | 300 | 23 | OSAMU 中川 隆正 | レイジュン・ダンロップ 320R VEMAC RD320R | DL | 2'12.132 | 16.387 | 158.21 | |
41 | 70 | 300 | 24 | 石橋 義三 和田 博 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ PORSCHE 911GT3R | DL | +2 | 2'12.794 | 17.049 | 157.43 |
42 | 76 | 500 | 18 | 清水 剛 田嶋 栄一 | イエローコーンマクラーレンGTR McLAREN F1 GTR | DL | 2'12.911 | 17.166 | 157.29 | |
43 | 51 | 300 | 25 | 尾本 直史 加藤 正将 | C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア NISSAN SILVIA | YH | 3'34.364 | 98.619 | 97.52 |
- 従来のコースレコード: GT500:1'56.609 / GT300:2'07.678