全日本GT選手権

JGTC第8戦 鈴鹿GT300km 練習走行


練習走行は少ないハンデを生かしADVANスープラがトップ(Photo:K.Takeshita)

11月14日、JGTC第8戦の練習走行が鈴鹿サーキットで行われた。

今回の注目は、なんといっても#1エッソウルトラフロースープラと#23ザナヴィ ニス
モ GT-Rのチャンピオン争いだ。両者とも前戦オートポリスでは、この最終戦に焦点
を合わせて、ポイントとウェイトハンデを調整するレース運びをしてきた。この結果
#1は90kg、#23は70kgで臨むことになった。

初日の両者は、3位、7位と上々の滑り出しを見せた。
明日の予選もこの2台に注目だ。

2003年11月15日 鈴鹿サーキット(三重県) 練習走行 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car--------------------------Drivers---------1stSess.-2ndSess.
 1  25 500 ADVAN スープラ               荒/デュフォア   1'58.180*1'56.132(10+1)
 2  18 500 TAKATA童夢NSX                道上/フィリップ 1'58.056*1'56.352(20)
 3  23 500 ザナヴィ ニスモ GT-R         本山/クルム     1'57.093*1'56.489(70)
 4  12 500 カルソニックスカイライン     トレルイエ/井出 1'58.562*1'56.826(20)
 5  22 500 モチュールピットワークGT-R   ライアン/影山   1'58.403*1'56.839(30)
 6  16 500 G'ZOX-NSX                    伊藤/コロネル   1'58.135*1'57.033(50)
 7   1 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田       1'59.099*1'57.214(90)
 8  38 500 auセルモスープラ             竹内/立川       1'59.288*1'57.310(100)
 9  39 500 デンソーサードスープラGT     シュワガー/織戸 1'58.794*1'57.389(80)
10  35 500 プロジェクトμエスペリアスープラ  服部/脇阪       1'59.726*1'57.402(10)
11 100 500 RAYBRIG NSX                  加藤/光貞       1'58.980*1'57.443(10+1)
12   8 500 ARTA NSX                     土屋/金石       1'59.863*1'57.582(+2)
13  64 500 Mobil 1 NSX                  松田/ロッテラー 1'59.390*1'57.952(50)
14  37 500 ZENTトムススープラ           黒澤/アピチェラ 2'00.034*1'59.440(40)
15  36 500 WOODONEトムススープラ        土屋/コマス     2'00.320*1'59.947(70)
16  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR清水/田嶋       出走せず*2'01.193
17  62 500 VemacR&Dダンロップ350R       柴原/密山       出走せず*2'01.568
18  88 500 ノマド ディアブロJGT-1       山西/WADA       2'06.830*2'05.908
19  71 300 シグマテックDUNLOPセリカ     澤/黒澤         2'07.908*2'06.687(80)
20  19 300 ウェッズスポーツCELICA       青木/田中       2'07.573*2'07.289(70)
21  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360  松田/田中      *2'07.343 2'08.216(70)
22   3 300 ハセミスポーツエンドレスZ    木下/柳田       2'08.515*2'07.503(60)
23  55 300 ECLIPSEタイサンADVANバイパー 山田/木下       2'08.869*2'07.577(10)
24   5 300 BANPRESTO B-1マッハ号GT320R  玉中/三船      *2'07.724 2'09.419(10)
25   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7大井/松本       2'09.010*2'08.014(+2)
26  34 300 DENTAIRE MR-S                西澤/松田       2'08.689*2'08.100(+1)
27  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R  山路/西澤       2'08.889*2'08.211(55)
28  43 300 ARTA Garaiya                 新田/高木      *2'08.587 2'09.393(35)
29  17 300 Kosei SPIRIT MR-S            松永/長島       2'09.982*2'08.682(+2)
30  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R  余郷/浅井       2'10.541*2'08.822(30+1)
31  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ小林/谷川      *2'08.839*2'08.895(10)
32  31 300 RECKLESS MR-S                佐々木/後藤     2'09.758*2'08.856(30)
33   2 300 リニューカー・ベルノ東海NSX  高橋/渡辺       2'09.674*2'08.888(10+2)
34 910 300 910 BOROアドバンポルシェ     平川/宮川       2'12.262*2'09.342(+2)
35  81 300 ダイシンADVANシルビア        星野/植松       2'10.259*2'09.385(15)
36  15 300 AMPREX BMW M3GT              橋本/山野       2'11.724*2'09.479
37  51 300 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア  尾本/加藤       2'13.525*2'10.089
38   9 300 正義の味方 覆面レーサーXMT   菅/筒井         2'12.092*2'10.137(10)
39  69 300 FK/Massimo 外国屋 ADVAN GT3R 山岸/位高       2'10.343*2'10.243(+2)
40 911 300 高見沢バイタルポイントGT3R   高見沢/砂子     2'16.060*2'10.982
41 111 300 ARKTECHダンロップGT3         飯島/芳賀      *2'11.417 2'13.820(+2)
42  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ     石橋/伊橋       2'17.259*2'13.077(+2)
43  63 300 レイジュン・ダンロップ 320R   OSAMU/中川      出走せず*2'14.703
-----------------------------------------------------------------------------
( )の数字は、ウェイトハンデWHと性能引き上げ措置
 例:(30)…ウェイトハンデ30kg、(+1)…性能引き上げ措置1ランク



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース