SEPTEMBER RACE MEETING in TSUKUBA -RIJ- (2026/09/27) Qualifying Weather:Cloudy Course:Semi-Wet
2026 FJ1500/スーパーFJ筑波・富士選手権シリーズ Round 7 筑波サーキット 2.045km
| Pos | № | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FJ1500 | 1 | 石井 大雅 | ファーストガレージKK-F MYST KK-F | 58.056 | - | - | 126.809 | |
| 2 | 77 | FJ1500 | 2 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 58.436 | 0.380 | 0.380 | 125.984 | |
| 3 | 14 | FJ1500 | 3 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 58.479 | 0.423 | 0.043 | 125.891 | |
| 4 | 72 | S-FJ | 1 | 須藤 叶多 | ELEVレーシングKKSII制動屋 MYST KK-S2 | 58.715 | 0.659 | 0.236 | 125.385 | |
| 5 | 3 | M | S-FJ | 2 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | 58.745 | 0.689 | 0.030 | 125.321 |
| 6 | 15 | S-FJ | 3 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 58.750 | 0.694 | 0.005 | 125.311 | |
| 7 | 22 | S-FJ | 4 | 内藤 大輝 | RaiseUP GO&FUN MYST KK-S2 | 58.997 | 0.941 | 0.247 | 124.786 | |
| 8 | 91 | S-FJ | 5 | 佐藤 充希 | ELEVレーシングRD10V TOKYO R&D RD10V | 59.030 | 0.974 | 0.033 | 124.716 | |
| 9 | 23 | S-FJ | 6 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー TOKYO R&D RD10V | 59.074 | 1.018 | 0.044 | 124.623 | |
| 10 | 87 | M | FJ1500 | 4 | 山本 龍 | おさきにどうぞ☆KK-F MYST KK-F | 59.342 | 1.286 | 0.268 | 124.061 |
| 11 | 13 | FJ1500 | 5 | クリストファー・デワン | InfernoR. KK-F MYST KK-F | 59.551 | 1.495 | 0.209 | 123.625 | |
| 12 | 48 | M | FJ1500 | 6 | 野口 伸周 | 野口商會ZAP SPEED KKF MYST KK-F | 59.781 | 1.725 | 0.230 | 123.149 |
| 13 | 8 | S-FJ | 7 | ヒロアキ | ZAPミスタータイヤマン綾瀬 TOKYO R&D RD10V | 1'00.287 | 2.231 | 0.506 | 122.116 | |
| 14 | 66 | M | S-FJ | 8 | ジュン | アラロッサ・コヤマG 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'01.755 | 3.699 | 1.468 | 119.213 |
| ---- 以上基準タイム(130% - FJ1500: 1'15.820 / S-FJ: 1'16.357)予選通過 ---- | ||||||||||
