FIA WEC 6 Hours of FUJI -RIJ- (2026/09/26) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 15 | 28'47.079 | - | - | ||
| 2 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 15 | 28'54.987 | 7.908 | 7.908 | ||
| 3 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 15 | 29'06.267 | 19.188 | 11.280 | ||
| 4 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 15 | 29'11.235 | 24.156 | 4.968 | ||
| 5 | 10 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 15 | 29'39.608 | 52.529 | 28.373 | ||
| 6 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 15 | 29'44.655 | 57.576 | 5.047 | ||
| 7 | 48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 15 | 29'47.181 | 1'00.102 | 2.526 | ||
| 8 | 11 | M | 1 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 15 | 30'36.860 | 1'49.781 | 49.679 |
| 9 | 46 | M | 2 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 15 | 30'44.051 | 1'56.972 | 7.191 |
| 10 | 40 | M | 3 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 14 | 29'20.400 | 1Lap | 1Lap |
| 11 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 14 | 29'36.754 | 1Lap | 16.354 | ||
| 12 | 77 | M | 4 | Z.Falcon | Z Racing NILZZ Racing | 14 | 29'38.743 | 1Lap | 1.989 |
| 13 | 13 | M | 5 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 14 | 29'50.162 | 1Lap | 11.419 |
| 14 | 18 | M | 6 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 14 | 30'21.374 | 1Lap | 31.212 |
| 15 | 21 | M | 7 | DAISUKE | TB Hopper's × Hitotsuyama Racing TB Hopper's | 13 | 29'14.187 | 2Laps | 1Lap |
| 16 | 36 | M | 8 | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 13 | 30'27.083 | 2Laps | 1'12.896 |
| 17 | 60 | M | 9 | セイメイ | RUNUP × SOL F111/3 TOMEI SPORTS | 13 | 31'17.318 | 2Laps | 50.235 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 23 | M | - | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 5 | 13'03.843 | 10Laps | 8Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 38 鈴木斗輝哉(マツモトキヨシTOM'S TGR-DC FR) 1'54.136 (14/15) 143.9 km/h
