GT500クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2026/09/20) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet/Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT500 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 50 | 84 | 1:59'13.559 | - | - |
| 2 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 34 | 84 | 1:59'18.288 | 4.729 | 4.729 |
| 3 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 54 | 84 | 1:59'18.795 | 5.236 | 0.507 |
| 4 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 84 | 1:59'19.660 | 6.101 | 0.865 |
| 5 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 24 | 84 | 1:59'20.415 | 6.856 | 0.755 |
| 6 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 4 | 84 | 1:59'22.369 | 8.810 | 1.954 |
| 7 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 22 | 84 | 1:59'32.596 | 19.037 | 10.227 |
| 8 | 23 | 高星 明誠 佐々木 大樹 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 44 | 84 | 1:59'59.041 | 45.482 | 26.445 |
| 9 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 54 | 84 | 2:00'04.346 | 50.787 | 5.305 |
| 10 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 54 | 84 | 2:00'14.085 | 1'00.526 | 9.739 |
| 11 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 62 | 84 | 2:00'18.218 | 1'04.659 | 4.133 |
| 12 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 83 | 2:00'05.230 | 1Lap | 1Lap | |
| 13 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 40 | 58 | 1:25'20.567 | 26Laps | 25Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 58 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 66 | 25 | 34'55.292 | 59Laps | 33Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 64 イゴール・オオムラ・フラガ(Modulo HRC PRELUDE-GT) 1'12.280 (36/83) 178.630 km/h
■GT300クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2026/09/20) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet/Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT300 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 28 | 80 | 1:59'55.590 | - | - |
| 2 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 98 | 80 | 2:00'01.694 | 6.104 | 6.104 |
| 3 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 2 | 80 | 2:00'02.904 | 7.314 | 1.210 |
| 4 | 666 | スヴェン・ミューラー 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 58 | 80 | 2:00'25.153 | 29.563 | 22.249 |
| 5 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 40 | 80 | 2:00'32.290 | 36.700 | 7.137 |
| 6 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 18 | 80 | 2:00'32.694 | 37.104 | 0.404 |
| 7 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 10 | 80 | 2:00'35.027 | 39.437 | 2.333 |
| 8 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 40 | 80 | 2:00'35.594 | 40.004 | 0.567 |
| 9 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 EVO VELOREX | YH | 28 | 79 | 1:59'27.041 | 1Lap | 1Lap |
| 10 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 48 | 79 | 1:59'29.236 | 1Lap | 2.195 |
| 11 | 45 | 篠原 拓朗 川端 伸太朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 30 | 79 | 1:59'32.146 | 1Lap | 2.910 |
| 12 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 52 | 79 | 1:59'40.198 | 1Lap | 8.052 |
| 13 | *7 | ザック・オサリバン 梅垣 清 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 88 | 79 | 1:59'41.784 | 1Lap | 1.586 |
| 14 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 79 | 1:59'42.213 | 1Lap | 0.429 | |
| 15 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 78 | 79 | 1:59'49.113 | 1Lap | 6.900 |
| 16 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 74 | 79 | 1:59'49.371 | 1Lap | 0.258 |
| 17 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 80 | 79 | 1:59'51.225 | 1Lap | 1.854 |
| 18 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 18 | 79 | 1:59'59.426 | 1Lap | 8.201 |
| 19 | *62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 22 | 79 | 2:00'07.022 | 1Lap | 7.596 |
| 20 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 80 | 79 | 2:00'07.296 | 1Lap | 0.274 |
| 21 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 96 | 79 | 2:00'12.980 | 1Lap | 5.684 |
| 22 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 79 | 2:00'13.689 | 1Lap | 0.709 | |
| 23 | 48 | 藤原 大暉 ジェームス・プル | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 2 | 79 | 2:00'13.929 | 1Lap | 0.240 |
| 24 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 32 | 79 | 2:00'14.400 | 1Lap | 0.471 |
| 25 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 79 | 2:00'17.098 | 1Lap | 2.698 | |
| 26 | *5 | 塩津 佑介 佐藤 公哉 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 26 | 69 | 2:00'13.843 | 11Laps | 10Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 56 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | *30 | 永井 宏明 平良 響 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 8 | 23 | 35'26.113 | 57Laps | 46Laps |
| - | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 72 | 12 | 32'49.221 | 68Laps | 11Laps |
| - | 22 | 加納 政樹 和田 久 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | - | d.n.s | - | - | |
- Fastest Lap: CarNo. 60 河野駿佑(Syntium LMcorsa LC500 GT) 1'18.207 (38/80) 165.093 km/h
- CarNo. 5(塩津佑介)は、SpR.13.1.a(危険なドライブ行為)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 5(佐藤公哉)は、SpR.付則-4.2.2(FCY中の速度違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 30(永井宏明)は、SpR.13.1.a付則-7.3.3.3(危険な走路復帰)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 62(平木湧也)は、SpR.13.1.a(危険なドライブ行為)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 7(梅垣清)は、SpR.13.1.a付則-7.3.3.5(走路上で停止)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
