【総合】
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ST-X | 1 | ジンズー・スン 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'02.977 2'00.499 | 4'03.476 | - | - | |
| 2 | 777 | ST-X | 2 | 星野 敏 藤井 誠暢 | D'station Ferrari 296 GT3 D'station Racing | 2'03.249 2'01.586 | 4'04.835 | 1.359 | 1.359 | |
| 3 | 23 | ST-X | 3 | DAISUKE 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 TKRI | 2'04.225 2'01.208 | 4'05.433 | 1.957 | 0.598 | |
| 4 | 31 | ST-X | 4 | 永井 宏明 小河 諒 | DENSO LEXUS RC F GT3 apr | 2'03.865 2'02.427 | 4'06.292 | 2.816 | 0.859 | |
| 5 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ | 2'07.527 2'05.970 | 4'13.497 | 10.021 | 7.205 | |
| 6 | 47 | ST-1 | 2 | 浜 健二 星野 辰也 | D'station Porsche 992 D'station Racing | 2'08.808 2'08.293 | 4'17.101 | 13.625 | 3.604 | |
| 7 | 52 | ST-Z | 1 | 松井 宏太 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'10.867 2'08.905 | 4'19.772 | 16.296 | 2.671 | |
| 8 | 20 | ST-Z | 2 | 松本 貴志 大木 一輝 | NANIWA DENSO IMPUL withマツモトキヨシZ チームインパル | 2'11.822 2'09.795 | 4'21.617 | 18.141 | 1.845 | |
| 9 | 338 | ST-Z | 3 | 前嶋 秀司 ナキーブ・アズラン | GR Garage Balakong GR Supra GT4 WING HIN MOTORSPORTS JAPAN | 2'11.889 2'09.984 | 4'21.873 | 18.397 | 0.256 | |
| 10 | 22 | ST-Z | 4 | 呉 良亮 久保 凜太郎 | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS KOKUSAI GROUP SPORTS TEAM | 2'11.177 2'10.803 | 4'21.980 | 18.504 | 0.107 | |
| 11 | 885 | ST-Z | 5 | 水野 大 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'11.507 2'10.752 | 4'22.259 | 18.783 | 0.279 | |
| 12 | 34 | ST-Z | 6 | 加納 政樹 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'11.538 2'10.722 | 4'22.260 | 18.784 | 0.001 | |
| 13 | 271 | ST-Q | 1 | 大津 弘樹 新原 光太郎 | CIVIC TYPE R HRC Concept Team HRC | 2'11.147 2'11.169 | 4'22.316 | 18.840 | 0.056 | |
| 14 | 5 | ST-Z | 7 | 下垣 和也 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2マッハ号 チームノア | 2'12.767 2'10.639 | 4'23.406 | 19.930 | 1.090 | |
| 15 | 77 | ST-Z | 8 | ヤマタツ 黒澤 治樹 | HIRATA-G YUK AMG GT4 Team YUK HIRATA-G | 2'12.413 2'11.357 | 4'23.770 | 20.294 | 0.364 | |
| 16 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 野尻 智紀 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC M&K Racing | 2'13.415 2'11.299 | 4'24.714 | 21.238 | 0.944 | |
| 17 | 8 | ST-Z | 9 | 田中 優暉 清水 啓伸 | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 青山学院大学自動車部S耐チーム | 2'14.331 2'11.088 | 4'25.419 | 21.943 | 0.705 | |
| 18 | 19 | ST-TCR | 2 | 近藤 説秀 末廣 武士 | BRP★NUTEC制動屋CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 2'14.839 2'12.368 | 4'27.207 | 23.731 | 1.788 | |
| 19 | 38 | ST-Z | 10 | チャン クワン ジャン ジーチャン | ATLAS APEX GR Supra GT4 TRACY SPORTS | 2'16.015 2'11.787 | 4'27.802 | 24.326 | 0.595 | |
| 20 | 15 | ST-Z | 11 | 長島 正明 田中 徹 | 岡部自動車R-nスポーツ GR Supra OKABEJIDOSHA motorsport | 2'14.445 2'13.630 | 4'28.075 | 24.599 | 0.273 | |
| 21 | 100 | ST-TCR | 3 | 山木 陽介 中野 信治 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR HITONOWA THE TEAM STANDARD | 2'18.265 2'11.324 | 4'29.589 | 26.113 | 1.514 | |
| 22 | 95 | ST-2 | 1 | 小松 一臣 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC TEAM SPOON | 2'16.287 2'15.310 | 4'31.597 | 28.121 | 2.008 | |
| 23 | 72 | ST-2 | 2 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS 日本自動車大学校 | 2'16.142 2'16.112 | 4'32.254 | 28.778 | 0.657 | |
| 24 | 743 | ST-2 | 3 | 石垣 博基 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda R&D Challenge | 2'16.587 2'15.745 | 4'32.332 | 28.856 | 0.078 | |
| 25 | 61 | ST-Q | 2 | 伊藤 和広 山内 英輝 | SUBARU HIGH PERFORMACE X VersionII Team SDA Engineering | 2'17.653 2'15.146 | 4'32.799 | 29.323 | 0.467 | |
| 26 | 430 | ST-TCR | 4 | 西村 元希 加賀美 綾佑 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'16.989 2'15.817 | 4'32.806 | 29.330 | 0.007 | |
| 27 | 12 | ST-Q | 3 | 川田 浩史 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA SPIRIT RACING | 2'18.590 2'15.940 | 4'34.530 | 31.054 | 1.724 | |
| 28 | 13 | ST-2 | 4 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS ENDLESS SPORTS | 2'18.608 2'16.896 | 4'35.504 | 32.028 | 0.974 | |
| 29 | 36 | ST-2 | 5 | 土肥 潤 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 HCM UCHINO RACING | 2'19.096 2'17.723 | 4'36.819 | 33.343 | 1.315 | |
| 30 | 104 | ST-Q | 4 | 田所 元 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept GR Team SPIRIT | 2'19.751 2'17.455 | 4'37.206 | 33.730 | 0.387 | |
| 31 | 250 | ST-USA | 1 | 猪爪 杏奈 大野 尊久 | BRP★HOJUST MUSTANG DHR Birth Racing Project【BRP】 | 2'18.741 2'18.692 | 4'37.433 | 33.957 | 0.227 | |
| 32 | 6 | ST-2 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXLネオグローブEVO X シンリョウレーシングチーム | 2'19.943 2'17.538 | 4'37.481 | 34.005 | 0.048 | |
| 33 | 39 | ST-3 | 1 | 高橋 裕史 伊藤 鷹志 | エアバスターWinmax RC350 EXEDY TRACY SPORTS with RCIT | 2'21.104 2'19.275 | 4'40.379 | 36.903 | 2.898 | |
| 34 | 884 | ST-4 | 1 | 大崎 達也 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 2'21.198 2'19.758 | 4'40.956 | 37.480 | 0.577 | |
| 35 | 3 | ST-4 | 2 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 ENDLESS SPORTS | 2'21.482 2'20.437 | 4'41.919 | 38.443 | 0.963 | |
| 36 | 41 | ST-4 | 3 | 島 拓海 冨林 勇佑 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX TRACY SPORTS | 2'21.635 2'20.437 | 4'42.072 | 38.596 | 0.153 | |
| 37 | 66 | ST-4 | 4 | 猪股 京介 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'21.232 2'20.894 | 4'42.126 | 38.650 | 0.054 | |
| 38 | 37 | ST-4 | 5 | ジョニー 小倉 尾崎 俊介 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター TEAM NOPRO | 2'24.015 2'20.215 | 4'44.230 | 40.754 | 2.104 | |
| 39 | 60 | ST-4 | 6 | 塩谷 烈州 湊 雅之 | Zenyaku GR86 チーム ジーモーション | 2'23.065 2'21.430 | 4'44.495 | 41.019 | 0.265 | |
| 40 | 86 | ST-4 | 7 | 今井 慎吾 大原 佳祐 | K・M・S・D GR86 木附製作所モータースポーツ事業部 | 2'23.482 2'21.816 | 4'45.298 | 41.822 | 0.803 | |
| 41 | 216 | ST-4 | 8 | ISHIKEN 庄司 雄磨 | HMRスポーツカー専門店GR86 HMR Racing | 2'23.312 2'22.593 | 4'45.905 | 42.429 | 0.607 | |
| 42 | 18 | ST-4 | 9 | 三上 和美 浅野 武夫 | WedsSport GR86 浅野レーシングサービス | 2'24.779 2'24.155 | 4'48.934 | 45.458 | 3.029 | |
| 43 | 290 | ST-4 | 10 | 西村 和則 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SWIFT Sport AutoLabo | 2'25.221 2'23.832 | 4'49.053 | 45.577 | 0.119 | |
| 44 | 21 | ST-3 | 2 | 鈴木 建自 藤井 政至 | Hitotsuyama BMW M2 Racing Hitotsuyama Racing | 2'24.668 2'24.954 | 4'49.622 | 46.146 | 0.569 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
| - | 7 | ST-2 | - | 後藤 比東至 安斎 景介 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ シンリョウレーシングチーム | 2'40.809 2'18.455 | 4'59.264 | 55.788 | 9.642 | |
| - | 225 | ST-2 | - | 富下 李央菜 梅垣 清 | KTMS GR YARIS KTMS | no time no time | - | - | - | |
| - | *25 | ST-Z | - | 大塚 隆一郎 松田 次生 | 日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 TEAM ZEROONE | - - | - | - | - | |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ジンズー・スン 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'02.977 2'00.499 | 4'03.476 | - | - | |
| 2 | 777 | 星野 敏 藤井 誠暢 | D'station Ferrari 296 GT3 D'station Racing | 2'03.249 2'01.586 | 4'04.835 | 1.359 | 1.359 | |
| 3 | 23 | DAISUKE 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 TKRI | 2'04.225 2'01.208 | 4'05.433 | 1.957 | 0.598 | |
| 4 | 31 | 永井 宏明 小河 諒 | DENSO LEXUS RC F GT3 apr | 2'03.865 2'02.427 | 4'06.292 | 2.816 | 0.859 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-Zクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 松井 宏太 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'10.867 2'08.905 | 4'19.772 | - | - | |
| 2 | 20 | 松本 貴志 大木 一輝 | NANIWA DENSO IMPUL withマツモトキヨシZ チームインパル | 2'11.822 2'09.795 | 4'21.617 | 1.845 | 1.845 | |
| 3 | 338 | 前嶋 秀司 ナキーブ・アズラン | GR Garage Balakong GR Supra GT4 WING HIN MOTORSPORTS JAPAN | 2'11.889 2'09.984 | 4'21.873 | 2.101 | 0.256 | |
| 4 | 22 | 呉 良亮 久保 凜太郎 | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS KOKUSAI GROUP SPORTS TEAM | 2'11.177 2'10.803 | 4'21.980 | 2.208 | 0.107 | |
| 5 | 885 | 水野 大 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'11.507 2'10.752 | 4'22.259 | 2.487 | 0.279 | |
| 6 | 34 | 加納 政樹 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'11.538 2'10.722 | 4'22.260 | 2.488 | 0.001 | |
| 7 | 5 | 下垣 和也 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2マッハ号 チームノア | 2'12.767 2'10.639 | 4'23.406 | 3.634 | 1.146 | |
| 8 | 77 | ヤマタツ 黒澤 治樹 | HIRATA-G YUK AMG GT4 Team YUK HIRATA-G | 2'12.413 2'11.357 | 4'23.770 | 3.998 | 0.364 | |
| 9 | 8 | 田中 優暉 清水 啓伸 | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 青山学院大学自動車部S耐チーム | 2'14.331 2'11.088 | 4'25.419 | 5.647 | 1.649 | |
| 10 | 38 | チャン クワン ジャン ジーチャン | ATLAS APEX GR Supra GT4 TRACY SPORTS | 2'16.015 2'11.787 | 4'27.802 | 8.030 | 2.383 | |
| 11 | 15 | 長島 正明 田中 徹 | 岡部自動車R-nスポーツ GR Supra OKABEJIDOSHA motorsport | 2'14.445 2'13.630 | 4'28.075 | 8.303 | 0.273 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
| - | *25 | 大塚 隆一郎 松田 次生 | 日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 TEAM ZEROONE | - - | - | - | - | |
■ST-TCRクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 遠藤 光博 野尻 智紀 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC M&K Racing | 2'13.415 2'11.299 | 4'24.714 | - | - | |
| 2 | 19 | 近藤 説秀 末廣 武士 | BRP★NUTEC制動屋CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 2'14.839 2'12.368 | 4'27.207 | 2.493 | 2.493 | |
| 3 | 100 | 山木 陽介 中野 信治 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR HITONOWA THE TEAM STANDARD | 2'18.265 2'11.324 | 4'29.589 | 4.875 | 2.382 | |
| 4 | 430 | 西村 元希 加賀美 綾佑 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'16.989 2'15.817 | 4'32.806 | 8.092 | 3.217 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-USAクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 猪爪 杏奈 大野 尊久 | BRP★HOJUST MUSTANG DHR Birth Racing Project【BRP】 | 2'18.741 2'18.692 | 4'37.433 | - | - | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-Qクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 大津 弘樹 新原 光太郎 | CIVIC TYPE R HRC Concept Team HRC | 2'11.147 2'11.169 | 4'22.316 | - | - | |
| 2 | 61 | 伊藤 和広 山内 英輝 | SUBARU HIGH PERFORMACE X VersionII Team SDA Engineering | 2'17.653 2'15.146 | 4'32.799 | 10.483 | 10.483 | |
| 3 | 12 | 川田 浩史 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA SPIRIT RACING | 2'18.590 2'15.940 | 4'34.530 | 12.214 | 1.731 | |
| 4 | 104 | 田所 元 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept GR Team SPIRIT | 2'19.751 2'17.455 | 4'37.206 | 14.890 | 2.676 | |
| ---- 以上予選通過 ---- | ||||||||
■ST-1クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ | 2'07.527 2'05.970 | 4'13.497 | - | - | |
| 2 | 47 | 浜 健二 星野 辰也 | D'station Porsche 992 D'station Racing | 2'08.808 2'08.293 | 4'17.101 | 3.604 | 3.604 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-2クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 小松 一臣 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC TEAM SPOON | 2'16.287 2'15.310 | 4'31.597 | - | - | |
| 2 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS 日本自動車大学校 | 2'16.142 2'16.112 | 4'32.254 | 0.657 | 0.657 | |
| 3 | 743 | 石垣 博基 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda R&D Challenge | 2'16.587 2'15.745 | 4'32.332 | 0.735 | 0.078 | |
| 4 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS ENDLESS SPORTS | 2'18.608 2'16.896 | 4'35.504 | 3.907 | 3.172 | |
| 5 | 36 | 土肥 潤 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 HCM UCHINO RACING | 2'19.096 2'17.723 | 4'36.819 | 5.222 | 1.315 | |
| 6 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXLネオグローブEVO X シンリョウレーシングチーム | 2'19.943 2'17.538 | 4'37.481 | 5.884 | 0.662 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
| - | 7 | 後藤 比東至 安斎 景介 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ シンリョウレーシングチーム | 2'40.809 2'18.455 | 4'59.264 | 27.667 | 21.783 | |
| - | 225 | 富下 李央菜 梅垣 清 | KTMS GR YARIS KTMS | no time no time | - | - | - | |
■ST-3クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 高橋 裕史 伊藤 鷹志 | エアバスターWinmax RC350 EXEDY TRACY SPORTS with RCIT | 2'21.104 2'19.275 | 4'40.379 | - | - | |
| 2 | 21 | 鈴木 建自 藤井 政至 | Hitotsuyama BMW M2 Racing Hitotsuyama Racing | 2'24.668 2'24.954 | 4'49.622 | 9.243 | 9.243 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
■ST-4クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884 | 大崎 達也 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 2'21.198 2'19.758 | 4'40.956 | - | - | |
| 2 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 ENDLESS SPORTS | 2'21.482 2'20.437 | 4'41.919 | 0.963 | 0.963 | |
| 3 | 41 | 島 拓海 冨林 勇佑 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX TRACY SPORTS | 2'21.635 2'20.437 | 4'42.072 | 1.116 | 0.153 | |
| 4 | 66 | 猪股 京介 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'21.232 2'20.894 | 4'42.126 | 1.170 | 0.054 | |
| 5 | 37 | ジョニー 小倉 尾崎 俊介 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター TEAM NOPRO | 2'24.015 2'20.215 | 4'44.230 | 3.274 | 2.104 | |
| 6 | 60 | 塩谷 烈州 湊 雅之 | Zenyaku GR86 チーム ジーモーション | 2'23.065 2'21.430 | 4'44.495 | 3.539 | 0.265 | |
| 7 | 86 | 今井 慎吾 大原 佳祐 | K・M・S・D GR86 木附製作所モータースポーツ事業部 | 2'23.482 2'21.816 | 4'45.298 | 4.342 | 0.803 | |
| 8 | 216 | ISHIKEN 庄司 雄磨 | HMRスポーツカー専門店GR86 HMR Racing | 2'23.312 2'22.593 | 4'45.905 | 4.949 | 0.607 | |
| 9 | 18 | 三上 和美 浅野 武夫 | WedsSport GR86 浅野レーシングサービス | 2'24.779 2'24.155 | 4'48.934 | 7.978 | 3.029 | |
| 10 | 290 | 西村 和則 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SWIFT Sport AutoLabo | 2'25.221 2'23.832 | 4'49.053 | 8.097 | 0.119 | |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- CarNo. 25は、スーパー耐久シリーズ2026スポーツ規則・技術規則第5章第1条(3)(最低地上高)違反により、全タイムを抹消した。
