もてぎチャンピオンカップレース第4戦 -RIJ- (2026/09/12) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 FJ1500/スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 6 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FJ1500 | 1 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 2'02.144 | - | - | 141.502 | |
| 2 | 77 | FJ1500 | 2 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 2'02.556 | 0.412 | 0.412 | 141.026 | |
| 3 | 14 | FJ1500 | 3 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 2'02.787 | 0.643 | 0.231 | 140.761 | |
| 4 | 56 | FJ1500 | 4 | 吉田 馨 | MYST & Hobby Base KK-F MYST KK-F | 2'03.083 | 0.939 | 0.296 | 140.422 | |
| 5 | 48 | FJ1500 | 5 | 石水 優夢 | ファーストガレージ×Bellona MYST KK-F | 2'03.183 | 1.039 | 0.100 | 140.308 | |
| 6 | 34 | S-FJ | 1 | 藤井 翔太 | Dorago CORSE MYST KK-S2 | 2'03.598 | 1.454 | 0.415 | 139.837 | |
| 7 | 43 | S-FJ | 2 | 大川 烈弥 | B-Auto&TAKE FIRST MYST KK-S2 | 2'03.720 | 1.576 | 0.122 | 139.699 | |
| 8 | 67 | S-FJ | 3 | 磐上 隼斗 | アルビレックス富士吟景・GIA・KKS2 MYST KK-S2 | 2'03.970 | 1.826 | 0.250 | 139.418 | |
| 9 | 33 | S-FJ | 4 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED MYST KK-S2 | 2'03.977 | 1.833 | 0.007 | 139.410 | |
| 10 | 55 | FJ1500 | 6 | 田崎 脩馬 | MYST制動屋KK-F MYST KK-F | 2'04.031 | 1.887 | 0.054 | 139.349 | |
| 11 | 85 | S-FJ | 5 | 吉田 英翔 | K&G RACING KK2 MYST KK-S2 | 2'04.217 | 2.073 | 0.186 | 139.140 | |
| 12 | 72 | S-FJ | 6 | 須藤 叶多 | ELEVレーシングKKSII制動 MYST KK-S2 | 2'04.528 | 2.384 | 0.311 | 138.793 | |
| 13 | 2 | S-FJ | 7 | 松下 彰臣 | Abel HOSHO&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'04.616 | 2.472 | 0.088 | 138.695 | |
| 14 | 81 | S-FJ | 8 | 木幡 直生 | 群馬トヨペットTeam RiNoAアイザワED MYST KK-S2 | 2'05.071 | 2.927 | 0.455 | 138.190 | |
| 15 | 8 | S-FJ | 9 | 佐久間 俊 | CMSC ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'05.559 | 3.415 | 0.488 | 137.653 | |
| 16 | 37 | S-FJ | 10 | 井伊 諒河 | アルビGIA訪問看護こころ10V TOKYO R&D RD10V | 2'06.177 | 4.033 | 0.618 | 136.979 | |
| 17 | 7 | G | S-FJ | 11 | 野口 伸周 | 野口商會ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'06.593 | 4.449 | 0.416 | 136.529 |
| 18 | 23 | G | S-FJ | 12 | 柴田 泰知 | ZAP SPEED KK-SII ED MYST KK-S2 | 2'07.070 | 4.926 | 0.477 | 136.016 |
| 19 | 36 | S-FJ | 13 | 土屋 草太 | Albirex-RT RD10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'07.499 | 5.355 | 0.429 | 135.559 | |
| ---- 以上基準タイム(130%)予選通過 ---- | ||||||||||
