全日本SFライツ選手権第13戦・第14戦・第15戦 -RIJ- (2026/08/30) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 9 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 14 | 1:07'12.538 | - | - | ||
| 2 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 14 | 1:07'27.429 | 14.891 | 14.891 | ||
| 3 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 14 | 1:07'27.711 | 15.173 | 0.282 | ||
| 4 | 10 | 小松 響 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 14 | 1:07'28.303 | 15.765 | 0.592 | ||
| 5 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 14 | 1:07'31.523 | 18.985 | 3.220 | ||
| 6 | 11 | M | 1 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 14 | 1:07'50.367 | 37.829 | 18.844 |
| 7 | 13 | M | 2 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 14 | 1:07'51.805 | 39.267 | 1.438 |
| 8 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 14 | 1:07'58.157 | 45.619 | 6.352 | ||
| 9 | 46 | M | 3 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 14 | 1:08'08.300 | 55.762 | 10.143 |
| 10 | 18 | M | 4 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 14 | 1:08'26.145 | 1'13.607 | 17.845 |
| 11 | 36 | M | 5 | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 14 | 1:08'32.569 | 1'20.031 | 6.424 |
| 12 | 23 | M | 6 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 12 | 1:08'09.415 | 2Laps | 2Laps |
| 13 | *48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 12 | 1:08'20.818 | 2Laps | 11.403 | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 38 | 武藤 雅奈 | マツモトキヨシTOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 1 | 2'43.405 | 13Laps | 11Laps | ||
| - | 44 | M | - | AKITA | ACR Formula R ABBEY RACING | 0 | - | 14Laps | 1Lap |
- Fastest Lap: CarNo. 54 大宮賢人(PONOS RACING F111/3) 1'27.281 (6/14) 147.929 km/h
- CarNo. 48は、FRJ-SpR 16.1.2(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
