全日本SFライツ選手権第13戦・第14戦・第15戦 -RIJ- (2026/08/29) Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2026 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 14 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'25.685 | - | - | 150.684 | ||
| 2 | 35 | 梅垣 清 | モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'25.957 | 0.272 | 0.272 | 150.208 | ||
| 3 | 37 | アクシャイ・ボーラ | レクサス松山城北TOM'S SFL TOM'S | 1'26.158 | 0.473 | 0.201 | 149.857 | ||
| 4 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'26.451 | 0.766 | 0.293 | 149.349 | ||
| 5 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'26.698 | 1.013 | 0.247 | 148.924 | ||
| 6 | 36 | オスカー・ブルツ | レクサス松山城北TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'26.764 | 1.079 | 0.066 | 148.811 | ||
| 7 | 1 | エヴァン・ジルテール | ART Grand Prix with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'26.797 | 1.112 | 0.033 | 148.754 | ||
| 8 | 2 | 卜部 和久 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'27.484 | 1.799 | 0.687 | 147.586 | ||
| 9 | 26 | 佐藤 凛太郎 | B-MAX ENGINEERING 324 B-MAX ENGINEERING | 1'27.696 | 2.011 | 0.212 | 147.229 | ||
| 10 | 60 | 熊谷 憲太 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 1'27.926 | 2.241 | 0.230 | 146.844 | ||
| 11 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | ART TASTE RACING 324 ART TASTE RACING | 1'28.840 | 3.155 | 0.914 | 145.333 |
| 12 | 6 | M | 2 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'29.676 | 3.991 | 0.836 | 143.978 |
| 13 | 4 | M | 3 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'30.400 | 4.715 | 0.724 | 142.825 |
| 14 | 30 | M | 4 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING 324 B-MAX ENGINEERING | 1'31.500 | 5.815 | 1.100 | 141.108 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'34.527)予選通過 ---- | |||||||||
