全日本SFライツ選手権第13戦・第14戦・第15戦 -RIJ- (2026/08/29) Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 1'28.770 | - | - | 145.448 | ||
| 2 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'28.934 | 0.164 | 0.164 | 145.180 | ||
| 3 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'29.207 | 0.437 | 0.273 | 144.735 | ||
| 4 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 1'29.285 | 0.515 | 0.078 | 144.609 | ||
| 5 | 48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 1'30.637 | 1.867 | 1.352 | 142.452 | ||
| 6 | 10 | 小松 響 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'31.404 | 2.634 | 0.767 | 141.256 | ||
| 7 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 1'31.632 | 2.862 | 0.228 | 140.905 | ||
| 8 | 11 | M | 1 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'31.895 | 3.125 | 0.263 | 140.502 |
| 9 | 38 | 武藤 雅奈 | マツモトキヨシTOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 1'32.161 | 3.391 | 0.266 | 140.096 | ||
| 10 | 13 | M | 2 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 1'32.210 | 3.440 | 0.049 | 140.022 |
| 11 | 46 | M | 3 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'32.844 | 4.074 | 0.634 | 139.066 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'37.647)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 44 | M | - | AKITA | ACR Formula R ABBEY RACING | no time | - | - | - |
| - | 36 | M | - | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | no time | - | - | - |
| - | *18 | M | - | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | deleted | - | - | - |
| - | *23 | M | 7 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | deleted | - | - | - |
- CarNo. 18, 23は、FRJ SpR 24.6(使用可能刻印以外のタイヤ使用)により、予選タイムを抹消した。
