富士チャンピオンレースシリーズ第4戦 -RIJ- (2026/09/06) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2026 KYOJO CUP Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry Racing Team | 15 | 33'22.737 | - | - |
| 2 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 15 | 33'25.497 | 2.760 | 2.760 |
| 3 | 36 | 斎藤 愛未 | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 15 | 33'26.115 | 3.378 | 0.618 |
| 4 | 10 | ジョアンヌ・チコンテ | FLEET KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 15 | 33'30.660 | 7.923 | 4.545 |
| 5 | 3 | 松井 沙羅 | KeePer KONDO RACING KC-MG01 KONDO RACING | 15 | 33'38.554 | 15.817 | 7.894 |
| 6 | 11 | ペイジ・ラダッツ | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 15 | 33'40.713 | 17.976 | 2.159 |
| 7 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 15 | 33'42.164 | 19.427 | 1.451 |
| 8 | 8 | 佐々木 藍咲 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 15 | 33'45.377 | 22.640 | 3.213 |
| 9 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトKC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 15 | 33'46.825 | 24.088 | 1.448 |
| 10 | 37 | ハナ・バートン | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 15 | 33'53.905 | 31.168 | 7.080 |
| 11 | 17 | 白石 いつも | Team ReFa Aira KC-MG01 AIWIN | 15 | 33'55.088 | 32.351 | 1.183 |
| 12 | 33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 15 | 34'04.209 | 41.472 | 9.121 |
| 13 | 35 | シタルウイ・リムナンタラック | INGING 2W Singha Sittipol Nexter KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 15 | 34'04.976 | 42.239 | 0.767 |
| 14 | 12 | いとう りな | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 15 | 34'05.912 | 43.175 | 0.936 |
| 15 | 57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 Buzz Racing | 15 | 34'20.648 | 57.911 | 14.736 |
| 16 | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | VINIA KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 15 | 34'54.300 | 1'31.563 | 33.652 |
| 17 | 18 | 三浦 愛 | Team ReFa KC-MG01 AIWIN | 12 | 28'11.907 | 3Laps | 3Laps |
| 18 | 87 | 山本 龍 | ARF☆お先にどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 11 | 26'55.325 | 4Laps | 1Lap |
| 19 | 7 | 翁長 実希 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 23'57.501 | 5Laps | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(70% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||
- Fastst Lap: CarNo. 10 ジョアンヌ・チコンテ(FLEET KDDP KC-MG01)/ CarNo. 39 富下李央菜(OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01) 1'56.983 (10/15) 140.420 km/h
