筑波チャレンジクラブマンレース第3戦 -RIJ- (2026/08/30) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 FJ1500/スーパーFJ筑波・富士選手権シリーズ Round 6 筑波サーキット 2.045km
| Pos | № | Gr | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FJ1500 | 1 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 57.889 | - | - | 127.174 | |
| 2 | 77 | FJ1500 | 2 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 58.143 | 0.254 | 0.254 | 126.619 | |
| 3 | 51 | S-FJ | 1 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋 MYST KK-S2 | 58.287 | 0.398 | 0.144 | 126.306 | |
| 4 | *14 | FJ1500 | 3 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 58.530 | 0.641 | 0.243 | 125.782 | |
| 5 | 72 | S-FJ | 2 | 須藤 叶多 | ELEVレーシングKKSII制動屋 MYST KK-S2 | 58.639 | 0.750 | 0.109 | 125.548 | |
| 6 | 48 | FJ1500 | 4 | 石井 大雅 | ファーストガレージKK-F MYST KK-F | 58.738 | 0.849 | 0.099 | 125.336 | |
| 7 | 3 | M | S-FJ | 3 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | 58.865 | 0.976 | 0.127 | 125.066 |
| 8 | 15 | S-FJ | 4 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 58.935 | 1.046 | 0.070 | 124.917 | |
| 9 | 22 | S-FJ | 5 | 内藤 大輝 | RaiseUP GO&FUN MYST KK-S2 | 58.944 | 1.055 | 0.009 | 124.898 | |
| 10 | 87 | M | FJ1500 | 5 | 山本 龍 | おさきにどうぞ☆KK-F MYST KK-F | 59.049 | 1.160 | 0.105 | 124.676 |
| 11 | 23 | S-FJ | 6 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー TOKYO R&D RD10V | 59.339 | 1.450 | 0.290 | 124.067 | |
| 12 | 13 | FJ1500 | 6 | クリストファー・デワン | InfernoR. KK-F MYST KK-F | 59.518 | 1.629 | 0.179 | 123.694 | |
| 13 | 16 | M | FJ1500 | 7 | 青合 正博 | HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 59.623 | 1.734 | 0.105 | 123.476 |
| 14 | 39 | M | S-FJ | 7 | 池田 悠亮 | トップランクスーパーウィンズ MYST KK-S2 | 59.784 | 1.895 | 0.161 | 123.143 |
| 15 | 4 | M | S-FJ | 8 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシング MYST KK-F | 59.943 | 2.054 | 0.159 | 122.817 |
| 16 | 91 | S-FJ | 9 | 鶴岡 嵩政 | EVEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'00.139 | 2.250 | 0.196 | 122.416 | |
| 17 | 8 | M | S-FJ | 10 | ヒロアキ | ZAPミスタータイヤマン綾瀬 TOKYO R&D RD10V | 1'00.354 | 2.465 | 0.215 | 121.980 |
| 18 | 11 | S-FJ | 11 | 長坂 圭一郎 | ARFラブカEIJ☆RD10V TOKYO R&D RD10V | 1'01.209 | 3.320 | 0.855 | 120.276 | |
| ---- 以上基準タイム(130% - FJ1500: 1'15.643 / S-FJ: 1'16.176)予選通過 ---- | ||||||||||
- CarNo. 14は、筑波サーキット一般競技規則第17条3(赤旗時追い越し)により、2グリッド降格とする。
