全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2025/06/22) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 9 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 18 | 27'03.290 | - | - | ||
2 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 18 | 27'04.533 | 1.243 | 1.243 | ||
3 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 18 | 27'05.413 | 2.123 | 0.880 | ||
4 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 18 | 27'06.924 | 3.634 | 1.511 | ||
5 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 18 | 27'07.300 | 4.010 | 0.376 | ||
6 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 18 | 27'08.777 | 5.487 | 1.477 | ||
7 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 18 | 27'09.459 | 6.169 | 0.682 | ||
8 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 18 | 27'09.898 | 6.608 | 0.439 | ||
9 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 18 | 27'10.913 | 7.623 | 1.015 | ||
10 | 2 | 岩澤 優吾 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 18 | 27'12.806 | 9.516 | 1.893 | ||
11 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 18 | 27'18.218 | 14.928 | 5.412 |
12 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 18 | 28'17.809 | 1'14.519 | 59.591 |
---- 以上規定周回数(90% - 16 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 12 | 17'20.743 | 6Laps | 6Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 50 野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING) 1'24.515 (4/18) 157.733 km/h