筑波チャレンジクラブマンレース第4戦 -RIJ- (2024/10/27) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 8 筑波サーキット 2.045km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 伊藤 駿 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 58.630 | - | - | 125.567 | ||
2 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 58.702 | 0.072 | 0.072 | 125.413 | ||
3 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 58.769 | 0.139 | 0.067 | 125.270 | ||
4 | 51 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKKS-2 MYST KK-S2 | 58.800 | 0.170 | 0.031 | 125.204 | ||
5 | 54 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージ10V TOKYO R&D RD10V | 58.841 | 0.211 | 0.041 | 125.117 | ||
6 | 91 | 角間 光起 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 58.865 | 0.235 | 0.024 | 125.066 | ||
7 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED KK-S2 MYST KK-S2 | 58.881 | 0.251 | 0.016 | 125.032 | ||
8 | 39 | 塚本 凜世 | F-BrainウィンズS2 ED MYST KK-S2 | 58.947 | 0.317 | 0.066 | 124.892 | ||
9 | *53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 59.042 | 0.412 | 0.095 | 124.691 | ||
10 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | 59.128 | 0.498 | 0.086 | 124.510 |
11 | 38 | M | 2 | 畠山 退三 | Hobby Base & zap speed MYST KK-S2 | 59.474 | 0.844 | 0.346 | 123.785 |
12 | 8 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 59.652 | 1.022 | 0.178 | 123.416 | ||
13 | 46 | M | 3 | 本間 隆史 | MAT Racing PJ 10V TOKYO R&D RD10V | 59.732 | 1.102 | 0.080 | 123.251 |
14 | 18 | 水谷 誠 | HC桶川MRPytt ZAP ED TOKYO R&D RD10V | 59.927 | 1.297 | 0.195 | 122.849 | ||
15 | 72 | 田代 裕樹 | ELEVレーシング制動屋S2 MYST KK-S2 | 59.971 | 1.341 | 0.044 | 122.759 | ||
16 | 73 | 五十嵐 一貴 | RiNoA TRS ED TOKYO R&D RD10V | 59.988 | 1.358 | 0.017 | 122.725 | ||
17 | 16 | M | 4 | 竹沢 茂 | スーパーウィンズ10V TOKYO R&D RD10V | 1'00.578 | 1.948 | 0.590 | 121.529 |
---- 以上基準タイム(130% - 1'16.310)予選通過 ---- | |||||||||
- | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | d.n.s | - | - | - |
- CarNo. 53は、筑波サーキット一般競技規則第19条3(トラックリミット違反複数回)により、予選グリッド用に2グリッド降格とする。