SUGOチャンピオンカップレース第6戦 -RIJ- (2024/11/12) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 6 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED KK-S2 MYST KK-S2 | 1'28.415 | - | - | 146.032 | ||
2 | 43 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE MYST KK-S2 | 1'28.456 | 0.041 | 0.041 | 145.964 | ||
3 | 27 | 豊島 里空斗 | C.S.I Racing MYST KK-S2 | 1'28.485 | 0.070 | 0.029 | 145.916 | ||
4 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 1'28.568 | 0.153 | 0.083 | 145.780 | ||
5 | 15 | 樺木 大河 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'28.839 | 0.424 | 0.271 | 145.335 | ||
6 | 51 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKKS-2 MYST KK-S2 | 1'28.869 | 0.454 | 0.030 | 145.286 | ||
7 | 8 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'28.979 | 0.564 | 0.110 | 145.106 | ||
8 | 78 | 小田部 憲幸 | フォースリンク銀座鮨あらいZAP ED MYST KK-S2 | 1'29.380 | 0.965 | 0.401 | 144.455 | ||
9 | 33 | G | 1 | 畠山 退三 | Hobby base &ZAP SPEED MYST KK-S2 | 1'30.673 | 2.258 | 1.293 | 142.395 |
10 | 36 | 小林 留魁 | アルビ開志国際新潟第一ホテル TOKYO R&D RD10V | 1'30.833 | 2.418 | 0.160 | 142.144 | ||
11 | 82 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 1'31.301 | 2.886 | 0.468 | 141.416 | ||
12 | 37 | 青木 諒太 | WABITO WORKS withアルビED TOKYO R&D RD10V | 1'31.942 | 3.527 | 0.641 | 140.430 | ||
13 | 83 | 松下 彰臣 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'32.696 | 4.281 | 0.754 | 139.288 | ||
14 | 84 | G | 2 | 片岡 聡 | NRS KK-S2 MYST KK-S2 | 1'33.371 | 4.956 | 0.675 | 138.281 |
15 | 38 | 小山田 琢 | 新潟国際自動車ワコーズED KKS MYST KK-S | 1'35.754 | 7.339 | 2.383 | 134.839 | ||
16 | 18 | G | 3 | 柴田 泰知 | ZAP SPEED RD10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'37.614 | 9.199 | 1.860 | 132.270 |
17 | 39 | 今瀬 統哉 | 新潟国際自動車ワコーズED RD TOKYO R&D RD10V | 1'40.040 | 11.625 | 2.426 | 129.062 | ||
---- 以上基準タイム(130% - 1'54.988)予選通過 ---- |