もてぎチャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2024/08/11) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 5 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 2'04.667 | - | - | 138.638 |
2 | 43 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE FIRST MYST KK-S2 | 2'04.883 | 0.216 | 0.216 | 138.398 |
3 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 2'05.006 | 0.339 | 0.123 | 138.262 |
4 | 27 | 豊島 里空斗 | C.S.I Racing MYST KK-S2 | 2'05.253 | 0.586 | 0.247 | 137.990 |
5 | 9 | 渡会 太一 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'05.273 | 0.606 | 0.020 | 137.967 |
6 | 15 | 樺木 大河 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'05.304 | 0.637 | 0.031 | 137.933 |
7 | 78 | 小田部 憲幸 | フォースリンクこたべZAP ED MYST KK-S2 | 2'05.339 | 0.672 | 0.035 | 137.895 |
8 | 54 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージ10V TOKYO R&D RD10V | 2'05.448 | 0.781 | 0.109 | 137.775 |
9 | 7 | 松井 啓人 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'05.450 | 0.783 | 0.002 | 137.773 |
10 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV R MYST KK-S2 | 2'05.477 | 0.810 | 0.027 | 137.743 |
11 | 59 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKKS-2 MYST KK-S2 | 2'05.497 | 0.830 | 0.020 | 137.721 |
12 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED KK-S2 ED MYST KK-S2 | 2'05.507 | 0.840 | 0.010 | 137.710 |
13 | 81 | 丸山 陽平 | 群馬トヨペットTEAM RiNoA MYST KK-S2 | 2'05.706 | 1.039 | 0.199 | 137.492 |
14 | 79 | 中澤 凌 | ZAP NAKs 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'05.721 | 1.054 | 0.015 | 137.476 |
15 | 82 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 2'05.735 | 1.068 | 0.014 | 137.461 |
16 | 8 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'05.871 | 1.204 | 0.136 | 137.312 |
17 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビ富士吟景GIA ED MYST KK-S2 | 2'06.092 | 1.425 | 0.221 | 137.071 |
18 | 51 | 野々垣 善也 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 2'06.354 | 1.687 | 0.262 | 136.787 |
19 | 36 | 小林 留魁 | アルビ開志国際新潟第一ホテルED TOKYO R&D RD10V | 2'06.613 | 1.946 | 0.259 | 136.507 |
20 | 37 | 青木 諒太 | ワビトワークスwithアルビED TOKYO R&D RD10V | 2'08.163 | 3.496 | 1.550 | 134.856 |
21 | 35 | 中島 哲也 | アルビレックスGAIA ED KK-S MYST KK-S2 | 2'08.171 | 3.504 | 0.008 | 134.849 |
22 | 2 | 室 龍太郎 | HAMMER 10V TOKYO R&D RD10V | 2'09.681 | 5.014 | 1.510 | 133.278 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'42.307)予選通過 ---- |