SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第6戦 -RIJ- (2024/11/09) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 Formula Beat Round 14 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーRハヤテ 疾風 | R1'21.272 | - | - | 158.867 | ||
2 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | R1'21.510 | 0.238 | 0.238 | 158.403 | ||
3 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 1'22.001 | 0.729 | 0.491 | 157.454 | ||
4 | 40 | 宇高 希 | TAKE FIRST F108 ZAP F108 | 1'23.329 | 2.057 | 1.328 | 154.945 | ||
5 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | FIRST GARAGE & 04W TOKYO R&D SYNERGY RD04W | 1'24.933 | 3.661 | 1.604 | 152.019 |
6 | 34 | G | 2 | 三浦 勝 | NUTECルノー Renault FC106 | 1'25.398 | 4.126 | 0.465 | 151.191 |
7 | 11 | G | 3 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | 1'25.664 | 4.392 | 0.266 | 150.721 |
8 | 33 | G | 4 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 MYST KK-ZS | 1'27.932 | 6.660 | 2.268 | 146.834 |
9 | 0 | G | 5 | 渡辺 義人 | チームNATSエクシズWXR WXR MK-II | 1'28.013 | 6.741 | 0.081 | 146.699 |
10 | 22 | G | 6 | みきてぃ | LP・Shop kts24 kts24 | 1'28.947 | 7.675 | 0.934 | 145.158 |
11 | 63 | G | 7 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 1'30.600 | 9.328 | 1.653 | 142.510 |
12 | 76 | G | 8 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 1'30.779 | 9.507 | 0.179 | 142.229 |
---- 以上基準タイム(130% - 1'46.073)予選通過 ---- | |||||||||
- | 3 | G | - | 舩井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | no time | - | - | - |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'21.942)を更新した。