■Championクラス
SUZUKA GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/06/01) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 Champion class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 2'07.601 | - | - | 163.833 |
2 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 2'07.734 | 0.133 | 0.133 | 163.662 |
3 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'07.842 | 0.241 | 0.108 | 163.524 |
4 | *35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'07.849 | 0.248 | 0.007 | 163.515 |
5 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'08.046 | 0.445 | 0.197 | 163.264 |
6 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 2'08.081 | 0.480 | 0.035 | 163.220 |
7 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.159 | 0.558 | 0.078 | 163.121 |
8 | 54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 2'08.216 | 0.615 | 0.057 | 163.047 |
9 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 2'08.393 | 0.792 | 0.177 | 162.822 |
10 | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'08.610 | 1.009 | 0.217 | 162.547 |
11 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.619 | 1.018 | 0.009 | 162.536 |
12 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 2'08.682 | 1.081 | 0.063 | 162.458 |
13 | *37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.903 | 1.302 | 0.221 | 162.179 |
14 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 2'08.950 | 1.349 | 0.047 | 162.120 |
15 | 77 | 松田 大輝 | WARMTECH SKILLSPEED SKILL SPEED | 2'09.354 | 1.753 | 0.404 | 161.612 |
16 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 2'09.425 | 1.824 | 0.071 | 161.524 |
17 | 64 | HIROBON | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'10.414 | 2.813 | 0.989 | 160.300 |
18 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 2'10.469 | 2.868 | 0.055 | 160.231 |
19 | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 2'10.725 | 3.124 | 0.256 | 159.917 |
20 | 46 | 有村 将真 | フジタ薬局アポロ電⼯ フジタ薬局レーシング | 2'11.170 | 3.569 | 0.445 | 159.375 |
21 | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 2'12.414 | 4.813 | 1.244 | 157.878 |
---- 以上基準タイム(105% - 2'14.111)予選通過 |
■Independentクラス
SUZUKA GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/06/01) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 2'10.845 | - | - | 159.771 |
2 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'10.906 | 0.061 | 0.061 | 159.696 |
3 | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'10.983 | 0.138 | 0.077 | 159.602 |
4 | 9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 2'11.013 | 0.168 | 0.030 | 159.566 |
5 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 2'11.323 | 0.478 | 0.310 | 159.189 |
6 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 FIELD MOTORSPORTS | 2'11.342 | 0.497 | 0.019 | 159.166 |
7 | 10 | 中島 功 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 2'11.437 | 0.592 | 0.095 | 159.051 |
8 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 2'11.581 | 0.736 | 0.144 | 158.877 |
9 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'11.743 | 0.898 | 0.162 | 158.682 |
10 | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND AKILAND RACING | 2'11.904 | 1.059 | 0.161 | 158.488 |
11 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 2'12.129 | 1.284 | 0.225 | 158.218 |
12 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 2'12.695 | 1.850 | 0.566 | 157.543 |
13 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 2'12.739 | 1.894 | 0.044 | 157.491 |
14 | 5 | 小谷 泰弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 2'12.959 | 2.114 | 0.220 | 157.230 |
15 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 2'13.895 | 3.050 | 0.936 | 156.131 |
16 | 61 | 坂井 フォックス・ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'14.594 | 3.749 | 0.699 | 155.320 |
---- 以上基準タイム(105% - 2'17.456)予選通過 | |||||||
17 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'17.605 | 6.760 | 3.011 | 151.922 |
- CarNo. 35は、2024 FIA-F4選手権統一規則付則5(GTAドライビング・モラルハザード防止制度:累積ポイント6)による、第3戦決勝を10グリッド降格とする。
- CarNo. 37は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第2条c(走路外走行複数回)により、3グリッド降格とする。