鈴鹿クラブマンレース第4戦 -RIJ- (2023/10/08) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2023 VITA鈴鹿シリーズ Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | TOMISAN | AKILAND VITA AKIRAND | 8 | 28'00.321 | - | - |
2 | 86 | 山谷 直樹 | CF亜衣★NJK保険サービス★VITA カーファクトリー亜衣 | 8 | 28'02.086 | 1.765 | 1.765 |
3 | 19 | 小野 陽平 | ヒットマンルアーアンダーレVITA i-TECH | 8 | 28'03.038 | 2.717 | 0.952 |
4 | 3 | 備後 博司 | ガレージB-SPORTS A-ONE | 8 | 28'04.733 | 4.412 | 1.695 |
5 | 87 | 山本 龍 | おさきにどうぞ☆VITA | 8 | 28'05.435 | 5.114 | 0.702 |
6 | 999 | 松本 匡史 | m•dent with 萬雲塾VITA TMR | 8 | 28'06.721 | 6.400 | 1.286 |
7 | 0 | GAMISAN | サンズクリエイト&HIROTEX TMR | 8 | 28'08.982 | 8.661 | 2.261 |
8 | 39 | 武地 孝幸 | odula TONE TMR VITA TMR | 8 | 28'09.948 | 9.627 | 0.966 |
9 | 76 | 上岡 広之 | ウイニングCB制動屋Trace☆NUTE ウイニング | 8 | 28'10.999 | 10.678 | 1.051 |
10 | 18 | 巽 雅剛 | ClubD'zウエストポイント京都 West Racing Cars | 8 | 28'11.876 | 11.555 | 0.877 |
11 | 83 | 齋藤 隆 | スリーワイドレーシング・レプリスポーツ レプリスポーツ | 8 | 28'12.874 | 12.553 | 0.998 |
12 | 8 | 大野 宗 | Lively Group with AB ABBEY RACING | 8 | 28'14.976 | 14.655 | 2.102 |
13 | *79 | 米田 弘幸 | ABBEY RACING ABBEY RACING | 8 | 28'35.962 | 35.641 | 20.986 |
14 | *77 | 中村 拓矢 | セナルト制動屋Vita セナルト | 8 | 28'38.198 | 37.877 | 2.236 |
15 | *1 | 大八木 龍一郎 | DAISHIN/Progrexx/萬雲塾 TMR | 8 | 28'43.648 | 43.327 | 5.450 |
16 | *10 | 三宅 永泰 | TOY'S MOTOR SPORT VITA トイズモータースポーツ | 8 | 28'43.903 | 43.582 | 0.255 |
17 | *25 | 藤永 雅彦 | Chelsea RS VITA F | 8 | 28'45.452 | 45.131 | 1.549 |
---- 以上規定周回数(70% - 5 Laps)完走 ---- | |||||||
- | *93 | 田幸 和純 | TMR萬雲塾VITA TMR | 4 | 13'51.839 | 4Laps | 4Laps |
- | 5 | 中里 紀夫 | SHINSEI MiDLAND C72 自己メンテ | 3 | 10'18.553 | 5Laps | 1Lap |
- | 6 | 増本 千春 | SANNO MST SHIELD清水炉工業01 アングルオートモーティブ | 0 | - | 8Laps | 3Laps |
- | 24 | 坂野 貴穀 | THE BRIDE Vita minami R&D | 0 | - | 8Laps | - |
- Fastest Lap: CarNo. 133 TOMISAN(AKILAND VITA) 2'51.554 (3/8) 121.858 km/h
- CarNo. 79, 77は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条1(SC中の追い越し)により、競技結果に対して30秒を加算した。
- CarNo. 1は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条1(SC中のスピン)により、競技結果に対して40秒を加算した。
- CarNo. 10は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第52条5(スタート手順)違反により、競技結果に対して30秒を加算した。
- CarNo. 25は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第56条6(ドライバーの遵守事項)違反により、競技結果に対して30秒を加算した。
- CarNo. 93は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条1(SC中のコースアウト)により、競技結果に対して30秒を加算した。