【総合】
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ST-X | 1 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 60 | 1'49.563 1'47.213 | 3'36.776 | - | - |
2 | 23 | ST-X | 2 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 60 | 1'50.250 1'46.728 | 3'36.978 | 0.202 | 0.202 |
3 | 31 | ST-X | 3 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 30 | 1'49.141 1'48.065 | 3'37.206 | 0.430 | 0.228 |
4 | 1 | ST-X | 4 | 鳥羽 豊 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 30 | 1'50.590 1'47.147 | 3'37.737 | 0.961 | 0.531 |
5 | 777 | ST-X | 5 | 星野 辰也 近藤 翼 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | 1'51.776 1'46.270 | 3'38.046 | 1.270 | 0.309 | |
6 | 202 | ST-X | 6 | ポール・イップ ホーピン・タン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 30 | 1'51.421 1'46.988 | 3'38.409 | 1.633 | 0.363 |
7 | 22 | ST-Z | 1 | 北園 将太 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'49.674 1'50.591 | 3'40.265 | 3.489 | 1.856 | |
8 | 52 | ST-Z | 2 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 60 | 1'48.579 1'53.011 | 3'41.590 | 4.814 | 1.325 |
9 | 885 | ST-Z | 3 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 50 | 1'49.577 1'52.438 | 3'42.015 | 5.239 | 0.425 |
10 | 26 | ST-Z | 4 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 1'49.436 1'53.398 | 3'42.834 | 6.058 | 0.819 |
11 | 20 | ST-Z | 5 | 田中 優暉 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 ナニワ電装TEAM IMPUL | 1'50.700 1'52.299 | 3'42.999 | 6.223 | 0.165 | |
12 | 34 | ST-Z | 6 | 加納 政樹 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 20 | 1'50.103 1'53.750 | 3'43.853 | 7.077 | 0.854 |
13 | 47 | ST-1 | 1 | 織戸 学 谷口 信輝 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 1'52.966 1'51.258 | 3'44.224 | 7.448 | 0.371 | |
14 | 75 | ST-Z | 7 | Nattavude C. 蘇武 喜和 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 1'50.881 1'53.968 | 3'44.849 | 8.073 | 0.625 | |
15 | 21 | ST-Z | 8 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 5 | 1'51.003 1'53.974 | 3'44.977 | 8.201 | 0.128 |
16 | 111 | ST-Z | 9 | 鵜塚 直人 マックス・サロ | BUZZ KR AMG GT4 Mercedes AMG GT4 KOTA RACING | 1'50.101 1'55.541 | 3'45.642 | 8.866 | 0.665 | |
17 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 中野 信治 | Racer HFDP CIVIC Honda CIVIC TYPE R FL5 M&K Racing | 40 | 1'51.490 1'55.173 | 3'46.663 | 9.887 | 1.021 |
18 | 81 | ST-X | 7 | 大八木 信行 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 30 | 1'59.160 1'47.729 | 3'46.889 | 10.113 | 0.226 |
19 | 2 | ST-1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 50 | 1'55.307 1'52.045 | 3'47.352 | 10.576 | 0.463 |
20 | 225 | ST-2 | 1 | 一條 拳吾 荒川 麟 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 20 | 1'52.792 1'56.758 | 3'49.550 | 12.774 | 2.198 |
21 | 39 | ST-3 | 1 | 眞田 拓海 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 30 | 1'52.687 1'57.274 | 3'49.961 | 13.185 | 0.411 |
22 | 13 | ST-2 | 2 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 50 | 1'53.493 1'57.732 | 3'51.225 | 14.449 | 1.264 |
23 | 38 | ST-3 | 2 | 尾崎 俊介 石森 聖生 | ヒグチロジスティクスサービスRC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 50 | 1'52.463 1'58.804 | 3'51.267 | 14.491 | 0.042 |
24 | 271 | ST-Q | 1 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R FL5 Team HRC | 1'53.619 1'57.826 | 3'51.445 | 14.669 | 0.178 | |
25 | 28 | ST-Q | 2 | 加藤 恵三 山下 健太 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 1'54.625 1'56.982 | 3'51.607 | 14.831 | 0.162 | |
26 | 25 | ST-3 | 3 | 藤原 大輝 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジ Z NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 10 | 1'52.118 2'00.621 | 3'52.739 | 15.963 | 1.132 |
27 | 6 | ST-2 | 3 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 30 | 1'54.085 2'00.572 | 3'54.657 | 17.881 | 1.918 |
28 | 55 | ST-Q | 3 | 寺川 和紘 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'55.404 2'00.306 | 3'55.710 | 18.934 | 1.053 | |
29 | 16 | ST-3 | 4 | 鈴木 宏和 田中 徹 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 20 | 1'52.685 2'03.358 | 3'56.043 | 19.267 | 0.333 |
30 | 15 | ST-3 | 5 | 甲野 将哉 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 40 | 1'52.209 2'04.469 | 3'56.678 | 19.902 | 0.635 |
31 | 61 | ST-Q | 4 | 伊藤 和広 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 1'57.236 1'59.833 | 3'57.069 | 20.293 | 0.391 | |
32 | 743 | ST-2 | 4 | 石垣 博基 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 40 | 1'54.203 2'03.552 | 3'57.755 | 20.979 | 0.686 |
33 | 7 | ST-2 | 5 | 下垣 和也 安斎 景介 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 10 | 1'55.024 2'03.106 | 3'58.130 | 21.354 | 0.375 |
34 | 12 | ST-Q | 5 | 阪口 良平 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 1'57.406 2'00.918 | 3'58.324 | 21.548 | 0.194 | |
35 | 3 | ST-4 | 1 | 坂 裕之 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 10 | 1'59.240 2'01.405 | 4'00.645 | 23.869 | 2.321 |
36 | 884 | ST-4 | 2 | 影山 正彦 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 10 | 1'58.933 2'01.946 | 4'00.879 | 24.103 | 0.234 |
37 | 66 | ST-4 | 3 | 貫戸 幸星 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 10 | 1'59.079 2'02.016 | 4'01.095 | 24.319 | 0.216 |
38 | 86 | ST-4 | 4 | 矢吹 久 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 30 | 1'59.873 2'01.423 | 4'01.296 | 24.520 | 0.201 |
39 | 41 | ST-4 | 5 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 40 | 2'00.097 2'01.277 | 4'01.374 | 24.598 | 0.078 |
40 | 18 | ST-4 | 6 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 10 | 1'59.742 2'02.729 | 4'02.471 | 25.695 | 1.097 |
41 | 60 | ST-4 | 7 | 塩谷 烈州 瀬戸 貴巨 | 全薬工業G/MOTION' GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 30 | 2'00.043 2'03.977 | 4'04.020 | 27.244 | 1.549 |
42 | 216 | ST-4 | 8 | ISHIKEN 川原 悠生 | HMRスポーツカー専門店86 TOYOTA 86 HMR Racing | 2'01.315 2'05.762 | 4'07.077 | 30.301 | 3.057 | |
43 | 5 | ST-TCR | 2 | 坂井 一裕 藤井 正明 | AI' CIVIC Honda CIVIC TYPE R FK8 AI' RACING | 2'02.841 2'05.490 | 4'08.331 | 31.555 | 1.254 | |
44 | 32 | ST-Q | 6 | MORIZO 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'02.031 2'07.015 | 4'09.046 | 32.270 | 0.715 | |
45 | 72 | ST-5 | 1 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 30 | 2'06.330 2'08.968 | 4'15.298 | 38.522 | 6.252 |
46 | 88 | ST-5 | 2 | 村上 博幸 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 20 | 2'06.788 2'09.685 | 4'16.473 | 39.697 | 1.175 |
47 | 4 | ST-5 | 3 | 太田 侑弥 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 10 | 2'07.255 2'10.202 | 4'17.457 | 40.681 | 0.984 |
48 | 17 | ST-5 | 4 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 30 | 2'08.013 2'09.552 | 4'17.565 | 40.789 | 0.108 |
49 | 67 | ST-5 | 5 | 安井 亮平 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'06.826 2'10.970 | 4'17.796 | 41.020 | 0.231 | |
50 | 110 | ST-5 | 6 | 松田 利之 前田 樹 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'06.872 2'11.989 | 4'18.861 | 42.085 | 1.065 | |
51 | 37 | ST-5 | 7 | ジョニー 小倉 川名 賢 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'08.248 2'11.100 | 4'19.348 | 42.572 | 0.487 | |
52 | 120 | ST-5 | 8 | 上田 純司 織⽥ 祥平 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'07.267 2'12.352 | 4'19.619 | 42.843 | 0.271 | |
53 | 11 | ST-5 | 9 | 佐藤 元春 大島 良平 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'09.049 2'10.934 | 4'19.983 | 43.207 | 0.364 | |
54 | 65 | ST-5 | 10 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 10 | 2'06.940 2'13.233 | 4'20.173 | 43.397 | 0.190 |
55 | 222 | ST-5 | 11 | 竹内 敏記 墨 真幸 | Honda Cars Tokai J-net FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'08.308 2'13.330 | 4'21.638 | 44.862 | 1.465 | |
56 | 50 | ST-5 | 12 | 藤井 順子 國沢 光宏 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'09.344 2'15.122 | 4'24.466 | 47.690 | 2.828 | |
57 | 290 | ST-5 | 13 | 湊 雅之 横尾 優一 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'12.361 2'16.879 | 4'29.240 | 52.464 | 4.774 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
- | 555 | ST-Z | - | 池本 繁弘 たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | d.n.s 1'55.011 | - | - | - | |
- | 19 | ST-Z | - | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | d.n.s d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 60 | 1'49.563 1'47.213 | 3'36.776 | - | - |
2 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 60 | 1'50.250 1'46.728 | 3'36.978 | 0.202 | 0.202 |
3 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 30 | 1'49.141 1'48.065 | 3'37.206 | 0.430 | 0.228 |
4 | 1 | 鳥羽 豊 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 30 | 1'50.590 1'47.147 | 3'37.737 | 0.961 | 0.531 |
5 | 777 | 星野 辰也 近藤 翼 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | 1'51.776 1'46.270 | 3'38.046 | 1.270 | 0.309 | |
6 | 202 | ポール・イップ ホーピン・タン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 30 | 1'51.421 1'46.988 | 3'38.409 | 1.633 | 0.363 |
7 | 81 | 大八木 信行 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 30 | 1'59.160 1'47.729 | 3'46.889 | 10.113 | 8.480 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 北園 将太 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'49.674 1'50.591 | 3'40.265 | - | - | |
2 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 60 | 1'48.579 1'53.011 | 3'41.590 | 1.325 | 1.325 |
3 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 50 | 1'49.577 1'52.438 | 3'42.015 | 1.750 | 0.425 |
4 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 1'49.436 1'53.398 | 3'42.834 | 2.569 | 0.819 |
5 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 ナニワ電装TEAM IMPUL | 1'50.700 1'52.299 | 3'42.999 | 2.734 | 0.165 | |
6 | 34 | 加納 政樹 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 20 | 1'50.103 1'53.750 | 3'43.853 | 3.588 | 0.854 |
7 | 75 | Nattavude C. 蘇武 喜和 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 1'50.881 1'53.968 | 3'44.849 | 4.584 | 0.996 | |
8 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 5 | 1'51.003 1'53.974 | 3'44.977 | 4.712 | 0.128 |
9 | 111 | 鵜塚 直人 マックス・サロ | BUZZ KR AMG GT4 Mercedes AMG GT4 KOTA RACING | 1'50.101 1'55.541 | 3'45.642 | 5.377 | 0.665 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 555 | 池本 繁弘 たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | d.n.s 1'55.011 | - | - | - | |
- | 19 | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | d.n.s d.n.s | - | - | - |
■ST-TCRクラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 遠藤 光博 中野 信治 | Racer HFDP CIVIC Honda CIVIC TYPE R FL5 M&K Racing | 40 | 1'51.490 1'55.173 | 3'46.663 | - | - |
2 | 5 | 坂井 一裕 藤井 正明 | AI' CIVIC Honda CIVIC TYPE R FK8 AI' RACING | 2'02.841 2'05.490 | 4'08.331 | 21.668 | 21.668 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R FL5 Team HRC | 1'53.619 1'57.826 | 3'51.445 | - | - | |
2 | 28 | 加藤 恵三 山下 健太 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 1'54.625 1'56.982 | 3'51.607 | 0.162 | 0.162 | |
3 | 55 | 寺川 和紘 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'55.404 2'00.306 | 3'55.710 | 4.265 | 4.103 | |
4 | 61 | 伊藤 和広 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 1'57.236 1'59.833 | 3'57.069 | 5.624 | 1.359 | |
5 | 12 | 阪口 良平 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 1'57.406 2'00.918 | 3'58.324 | 6.879 | 1.255 | |
6 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'02.031 2'07.015 | 4'09.046 | 17.601 | 10.722 |
■ST-1クラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 織戸 学 谷口 信輝 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 1'52.966 1'51.258 | 3'44.224 | - | - | |
2 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 50 | 1'55.307 1'52.045 | 3'47.352 | 3.128 | 3.128 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 一條 拳吾 荒川 麟 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 20 | 1'52.792 1'56.758 | 3'49.550 | - | - |
2 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 50 | 1'53.493 1'57.732 | 3'51.225 | 1.675 | 1.675 |
3 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 30 | 1'54.085 2'00.572 | 3'54.657 | 5.107 | 3.432 |
4 | 743 | 石垣 博基 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 40 | 1'54.203 2'03.552 | 3'57.755 | 8.205 | 3.098 |
5 | 7 | 下垣 和也 安斎 景介 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 10 | 1'55.024 2'03.106 | 3'58.130 | 8.580 | 0.375 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-3クラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 眞田 拓海 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 30 | 1'52.687 1'57.274 | 3'49.961 | - | - |
2 | 38 | 尾崎 俊介 石森 聖生 | ヒグチロジスティクスサービスRC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 50 | 1'52.463 1'58.804 | 3'51.267 | 1.306 | 1.306 |
3 | 25 | 藤原 大輝 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジ Z NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 10 | 1'52.118 2'00.621 | 3'52.739 | 2.778 | 1.472 |
4 | 16 | 鈴木 宏和 田中 徹 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 20 | 1'52.685 2'03.358 | 3'56.043 | 6.082 | 3.304 |
5 | 15 | 甲野 将哉 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 40 | 1'52.209 2'04.469 | 3'56.678 | 6.717 | 0.635 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-4クラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 坂 裕之 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 10 | 1'59.240 2'01.405 | 4'00.645 | - | - |
2 | 884 | 影山 正彦 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 10 | 1'58.933 2'01.946 | 4'00.879 | 0.234 | 0.234 |
3 | 66 | 貫戸 幸星 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 10 | 1'59.079 2'02.016 | 4'01.095 | 0.450 | 0.216 |
4 | 86 | 矢吹 久 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 30 | 1'59.873 2'01.423 | 4'01.296 | 0.651 | 0.201 |
5 | 41 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 40 | 2'00.097 2'01.277 | 4'01.374 | 0.729 | 0.078 |
6 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 10 | 1'59.742 2'02.729 | 4'02.471 | 1.826 | 1.097 |
7 | 60 | 塩谷 烈州 瀬戸 貴巨 | 全薬工業G/MOTION' GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 30 | 2'00.043 2'03.977 | 4'04.020 | 3.375 | 1.549 |
8 | 216 | ISHIKEN 川原 悠生 | HMRスポーツカー専門店86 TOYOTA 86 HMR Racing | 2'01.315 2'05.762 | 4'07.077 | 6.432 | 3.057 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-5クラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 30 | 2'06.330 2'08.968 | 4'15.298 | - | - |
2 | 88 | 村上 博幸 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 20 | 2'06.788 2'09.685 | 4'16.473 | 1.175 | 1.175 |
3 | 4 | 太田 侑弥 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 10 | 2'07.255 2'10.202 | 4'17.457 | 2.159 | 0.984 |
4 | 17 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 30 | 2'08.013 2'09.552 | 4'17.565 | 2.267 | 0.108 |
5 | 67 | 安井 亮平 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'06.826 2'10.970 | 4'17.796 | 2.498 | 0.231 | |
6 | 110 | 松田 利之 前田 樹 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'06.872 2'11.989 | 4'18.861 | 3.563 | 1.065 | |
7 | 37 | ジョニー 小倉 川名 賢 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'08.248 2'11.100 | 4'19.348 | 4.050 | 0.487 | |
