【総合】
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2023/11/11) B Driver Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | ST-X | 1 | 近藤 翼 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | 1'46.270 | - | - | 154.576 | |
2 | 23 | ST-X | 2 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 60 | 1'46.728 | 0.458 | 0.458 | 153.913 |
3 | 202 | ST-X | 3 | ホーピン・タン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 30 | 1'46.988 | 0.718 | 0.260 | 153.539 |
4 | 1 | ST-X | 4 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 30 | 1'47.147 | 0.877 | 0.159 | 153.311 |
5 | 14 | ST-X | 5 | 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 60 | 1'47.213 | 0.943 | 0.066 | 153.216 |
6 | 81 | ST-X | 6 | 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 30 | 1'47.729 | 1.459 | 0.516 | 152.483 |
7 | 31 | ST-X | 7 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 30 | 1'48.065 | 1.795 | 0.336 | 152.009 |
8 | 22 | ST-Z | 1 | 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'50.591 | 4.321 | 2.526 | 148.536 | |
9 | 47 | ST-1 | 1 | 谷口 信輝 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 1'51.258 | 4.988 | 0.667 | 147.646 | |
10 | 2 | ST-1 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 50 | 1'52.045 | 5.775 | 0.787 | 146.609 |
11 | 20 | ST-Z | 2 | 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 ナニワ電装TEAM IMPUL | 1'52.299 | 6.029 | 0.254 | 146.277 | |
12 | 885 | ST-Z | 3 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 50 | 1'52.438 | 6.168 | 0.139 | 146.097 |
13 | 52 | ST-Z | 4 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 60 | 1'53.011 | 6.741 | 0.573 | 145.356 |
14 | 26 | ST-Z | 5 | 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 1'53.398 | 7.128 | 0.387 | 144.860 |
15 | 34 | ST-Z | 6 | 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 20 | 1'53.750 | 7.480 | 0.352 | 144.411 |
16 | 75 | ST-Z | 7 | 蘇武 喜和 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 1'53.968 | 7.698 | 0.218 | 144.135 | |
17 | 21 | ST-Z | 8 | ショーン・ウォーキンショー | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 5 | 1'53.974 | 7.704 | 0.006 | 144.128 |
18 | 555 | ST-Z | 9 | たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 1'55.011 | 8.741 | 1.037 | 142.828 | |
19 | 97 | ST-TCR | 1 | 中野 信治 | Racer HFDP CIVIC Honda CIVIC TYPE R FL5 M&K Racing | 40 | 1'55.173 | 8.903 | 0.162 | 142.627 |
20 | 111 | ST-Z | 10 | マックス・サロ | BUZZ KR AMG GT4 Mercedes AMG GT4 KOTA RACING | 1'55.541 | 9.271 | 0.368 | 142.173 | |
21 | 225 | ST-2 | 1 | 荒川 麟 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 20 | 1'56.758 | 10.488 | 1.217 | 140.691 |
22 | 28 | ST-Q | 1 | 山下 健太 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 1'56.982 | 10.712 | 0.224 | 140.422 | |
23 | 39 | ST-3 | 1 | 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 30 | 1'57.274 | 11.004 | 0.292 | 140.072 |
24 | 13 | ST-2 | 2 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 50 | 1'57.732 | 11.462 | 0.458 | 139.527 |
25 | 271 | ST-Q | 2 | 伊沢 拓也 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R FL5 Team HRC | 1'57.826 | 11.556 | 0.094 | 139.416 | |
26 | 38 | ST-3 | 2 | 石森 聖生 | ヒグチロジスティクスサービスRC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 50 | 1'58.804 | 12.534 | 0.978 | 138.268 |
27 | 61 | ST-Q | 3 | 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 1'59.833 | 13.563 | 1.029 | 137.081 | |
28 | 55 | ST-Q | 4 | 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'00.306 | 14.036 | 0.473 | 136.542 | |
29 | 6 | ST-2 | 3 | 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 30 | 2'00.572 | 14.302 | 0.266 | 136.241 |
30 | 25 | ST-3 | 3 | 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジ Z NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 10 | 2'00.621 | 14.351 | 0.049 | 136.185 |
31 | 12 | ST-Q | 5 | 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'00.918 | 14.648 | 0.297 | 135.851 | |
32 | 41 | ST-4 | 1 | 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 40 | 2'01.277 | 15.007 | 0.359 | 135.449 |
33 | 3 | ST-4 | 2 | 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 10 | 2'01.405 | 15.135 | 0.128 | 135.306 |
34 | 86 | ST-4 | 3 | 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 30 | 2'01.423 | 15.153 | 0.018 | 135.286 |
35 | 884 | ST-4 | 4 | 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 10 | 2'01.946 | 15.676 | 0.523 | 134.706 |
36 | 66 | ST-4 | 5 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 10 | 2'02.016 | 15.746 | 0.070 | 134.628 |
37 | 18 | ST-4 | 6 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 10 | 2'02.729 | 16.459 | 0.713 | 133.846 |
38 | 7 | ST-2 | 4 | 安斎 景介 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 10 | 2'03.106 | 16.836 | 0.377 | 133.436 |
39 | 16 | ST-3 | 4 | 田中 徹 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 20 | 2'03.358 | 17.088 | 0.252 | 133.164 |
40 | 743 | ST-2 | 5 | 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 40 | 2'03.552 | 17.282 | 0.194 | 132.955 |
41 | 60 | ST-4 | 7 | 瀬戸 貴巨 | 全薬工業G/MOTION' GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 30 | 2'03.977 | 17.707 | 0.425 | 132.499 |
42 | 15 | ST-3 | 5 | 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 40 | 2'04.469 | 18.199 | 0.492 | 131.975 |
43 | 5 | ST-TCR | 2 | 藤井 正明 | AI' CIVIC Honda CIVIC TYPE R FK8 AI' RACING | 2'05.490 | 19.220 | 1.021 | 130.901 | |
44 | 216 | ST-4 | 8 | 川原 悠生 | HMRスポーツカー専門店86 TOYOTA 86 HMR Racing | 2'05.762 | 19.492 | 0.272 | 130.618 | |
45 | 32 | ST-Q | 6 | 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'07.015 | 20.745 | 1.253 | 129.330 | |
46 | 72 | ST-5 | 1 | 山野 哲也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 30 | 2'08.968 | 22.698 | 1.953 | 127.372 |
47 | 17 | ST-5 | 2 | 大谷 飛雄 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 30 | 2'09.552 | 23.282 | 0.584 | 126.798 |
48 | 88 | ST-5 | 3 | 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 20 | 2'09.685 | 23.415 | 0.133 | 126.667 |
49 | 4 | ST-5 | 4 | 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 10 | 2'10.202 | 23.932 | 0.517 | 126.164 |
50 | 11 | ST-5 | 5 | 大島 良平 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'10.934 | 24.664 | 0.732 | 125.459 | |
51 | 67 | ST-5 | 6 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'10.970 | 24.700 | 0.036 | 125.424 | |
52 | 37 | ST-5 | 7 | 川名 賢 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'11.100 | 24.830 | 0.130 | 125.300 | |
53 | 110 | ST-5 | 8 | 前田 樹 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'11.989 | 25.719 | 0.889 | 124.456 | |
54 | 120 | ST-5 | 9 | 織⽥ 祥平 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'12.352 | 26.082 | 0.363 | 124.114 | |
55 | 65 | ST-5 | 10 | 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 10 | 2'13.233 | 26.963 | 0.881 | 123.294 |
56 | 222 | ST-5 | 11 | 墨 真幸 | Honda Cars Tokai J-net FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'13.330 | 27.060 | 0.097 | 123.204 | |
57 | 50 | ST-5 | 12 | 國沢 光宏 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'15.122 | 28.852 | 1.792 | 121.570 | |
58 | 290 | ST-5 | 13 | 横尾 優一 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'16.879 | 30.609 | 1.757 | 120.010 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
- | 19 | ST-Z | - | 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | - | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2023/11/11) B Driver Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 ST-X class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | 近藤 翼 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | 1'46.270 | - | - | 154.576 | |
2 | 23 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 60 | 1'46.728 | 0.458 | 0.458 | 153.913 |
3 | 202 | ホーピン・タン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 30 | 1'46.988 | 0.718 | 0.260 | 153.539 |
4 | 1 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 30 | 1'47.147 | 0.877 | 0.159 | 153.311 |
5 | 14 | 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 60 | 1'47.213 | 0.943 | 0.066 | 153.216 |
6 | 81 | 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 30 | 1'47.729 | 1.459 | 0.516 | 152.483 |
7 | 31 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 30 | 1'48.065 | 1.795 | 0.336 | 152.009 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2023/11/11) B Driver Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 ST-Z class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'50.591 | - | - | 148.536 | |
2 | 20 | 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 ナニワ電装TEAM IMPUL | 1'52.299 | 1.708 | 1.708 | 146.277 | |
3 | 885 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 50 | 1'52.438 | 1.847 | 0.139 | 146.097 |
4 | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 60 | 1'53.011 | 2.420 | 0.573 | 145.356 |
5 | 26 | 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 1'53.398 | 2.807 | 0.387 | 144.860 |
6 | 34 | 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 20 | 1'53.750 | 3.159 | 0.352 | 144.411 |
7 | 75 | 蘇武 喜和 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 1'53.968 | 3.377 | 0.218 | 144.135 | |
8 | 21 | ショーン・ウォーキンショー | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 5 | 1'53.974 | 3.383 | 0.006 | 144.128 |
9 | 555 | たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 1'55.011 | 4.420 | 1.037 | 142.828 | |
10 | 111 | マックス・サロ | BUZZ KR AMG GT4 Mercedes AMG GT4 KOTA RACING | 1'55.541 | 4.950 | 0.530 | 142.173 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 19 | 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | - | - | - | - |
■ST-TCRクラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2023/11/11) B Driver Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 ST-TCR class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 中野 信治 | Racer HFDP CIVIC Honda CIVIC TYPE R FL5 M&K Racing | 40 | 1'55.173 | - | - | 142.627 |
2 | 5 | 藤井 正明 | AI' CIVIC Honda CIVIC TYPE R FK8 AI' RACING | 2'05.490 | 10.317 | 10.317 | 130.901 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2023/11/11) B Driver Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 ST-Q class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 山下 健太 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 1'56.982 | - | - | 140.422 | |
2 | 271 | 伊沢 拓也 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R FL5 Team HRC | 1'57.826 | 0.844 | 0.844 | 139.416 | |
3 | 61 | 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 1'59.833 | 2.851 | 2.007 | 137.081 | |
4 | 55 | 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'00.306 | 3.324 | 0.473 | 136.542 | |
5 | 12 | 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'00.918 | 3.936 | 0.612 | 135.851 | |
6 | 32 | 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'07.015 | 10.033 | 6.097 | 129.330 |
■ST-1クラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2023/11/11) B Driver Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 ST-1 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 谷口 信輝 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 1'51.258 | - | - | 147.646 | |
2 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 50 | 1'52.045 | 0.787 | 0.787 | 146.609 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2023/11/11) B Driver Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 ST-2 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 荒川 麟 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 20 | 1'56.758 | - | - | 140.691 |
2 | 13 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 50 | 1'57.732 | 0.974 | 0.974 | 139.527 |
3 | 6 | 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 30 | 2'00.572 | 3.814 | 2.840 | 136.241 |
4 | 7 | 安斎 景介 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 10 | 2'03.106 | 6.348 | 2.534 | 133.436 |
5 | 743 | 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 40 | 2'03.552 | 6.794 | 0.446 | 132.955 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-3クラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2023/11/11) B Driver Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 ST-3 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 30 | 1'57.274 | - | - | 140.072 |
2 | 38 | 石森 聖生 | ヒグチロジスティクスサービスRC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 50 | 1'58.804 | 1.530 | 1.530 | 138.268 |
3 | 25 | 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジ Z NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 10 | 2'00.621 | 3.347 | 1.817 | 136.185 |
4 | 16 | 田中 徹 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 20 | 2'03.358 | 6.084 | 2.737 | 133.164 |
5 | 15 | 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 40 | 2'04.469 | 7.195 | 1.111 | 131.975 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-4クラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2023/11/11) B Driver Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 ST-4 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 40 | 2'01.277 | - | - | 135.449 |
2 | 3 | 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 10 | 2'01.405 | 0.128 | 0.128 | 135.306 |
3 | 86 | 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 30 | 2'01.423 | 0.146 | 0.018 | 135.286 |
4 | 884 | 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 10 | 2'01.946 | 0.669 | 0.523 | 134.706 |
5 | 66 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 10 | 2'02.016 | 0.739 | 0.070 | 134.628 |
6 | 18 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 10 | 2'02.729 | 1.452 | 0.713 | 133.846 |
7 | 60 | 瀬戸 貴巨 | 全薬工業G/MOTION' GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 30 | 2'03.977 | 2.700 | 1.248 | 132.499 |
8 | 216 | 川原 悠生 | HMRスポーツカー専門店86 TOYOTA 86 HMR Racing | 2'05.762 | 4.485 | 1.785 | 130.618 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-5クラス
S耐ファイナル富士4時間レースwithフジニックフェス -RIJ- (2023/11/11) B Driver Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 7 ST-5 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 山野 哲也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 30 | 2'08.968 | - | - | 127.372 |
2 | 17 | 大谷 飛雄 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 30 | 2'09.552 | 0.584 | 0.584 | 126.798 |
3 | 88 | 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 20 | 2'09.685 | 0.717 | 0.133 | 126.667 |
4 | 4 | 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 10 | 2'10.202 | 1.234 | 0.517 | 126.164 |
5 | 11 | 大島 良平 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'10.934 | 1.966 | 0.732 | 125.459 | |
6 | 67 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'10.970 | 2.002 | 0.036 | 125.424 | |
7 | 37 | 川名 賢 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'11.100 | 2.132 | 0.130 | 125.300 | |
8 | 110 | 前田 樹 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'11.989 | 3.021 | 0.889 | 124.456 | |
9 | 120 | 織⽥ 祥平 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'12.352 | 3.384 | 0.363 | 124.114 | |
10 | 65 | 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 10 | 2'13.233 | 4.265 | 0.881 | 123.294 |
11 | 222 | 墨 真幸 | Honda Cars Tokai J-net FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'13.330 | 4.362 | 0.097 | 123.204 | |
12 | 50 | 國沢 光宏 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'15.122 | 6.154 | 1.792 | 121.570 | |
13 | 290 | 横尾 優一 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'16.879 | 7.911 | 1.757 | 120.010 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |