SUPER FORMULA Rd.3 -RIJ- (2017/07/08) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2017 Japanese Fomura3 Championship Round 13 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.191 | - | - | 174.399 | |
| 2 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京Kuo TOM'S F314 Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.404 | 0.213 | 0.213 | 174.005 | |
| 3 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F3 Dallara F312 | Volkswagen A41 | 1'34.485 | 0.294 | 0.081 | 173.856 | |
| 4 | 2 | 大津 弘樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'34.490 | 0.299 | 0.005 | 173.847 | |
| 5 | 12 | アレックス・パロウ | THREEBOND Dallara F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'34.704 | 0.513 | 0.214 | 173.454 | |
| 6 | 3 | 三浦 愛 | EXEDY B-Max F317 Dallara F312 | Volkswagen A41 | 1'35.340 | 1.149 | 0.636 | 172.297 | |
| 7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING F316 Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'35.342 | 1.151 | 0.002 | 172.293 | |
| 8 | 28 | 山口 大陸 | タイロクレーシング28号 Dallara F316 | Volkswagen A41 | 1'36.010 | 1.819 | 0.668 | 171.095 | |
| 9 | 33 | イェ・ホンリー | KRC with B-Max F315 Dallara F315 | Volkswagen A41 | 1'36.067 | 1.876 | 0.057 | 170.993 | |
| 10 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | AlbirexRT-WILSON Dallara F315 | Mercedes-Benz 414 | 1'36.335 | 2.144 | 0.268 | 170.517 | |
| 11 | 78 | 片山 義章 | OIRC F315 Dallara F315 | Mercedes-Benz 414 | 1'36.354 | 2.163 | 0.019 | 170.484 | |
| 12 | 11 | N | 植田 正幸 | Rn山下製作所F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.723 | 4.532 | 2.369 | 166.393 |
| 13 | *30 | N | DRAGON | B-Max Racing F306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.020 | 4.829 | 0.297 | 165.894 |
| 14 | 5 | N | アレックス・ヤン | HuaJiangHU F3 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.392 | 5.201 | 0.372 | 165.273 |
| 15 | 55 | N | 久保田 克昭 | Planexスマカメ・F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.798 | 5.607 | 0.406 | 164.600 |
| 16 | 13 | N | 吉田 基良 | B-Max Racing F306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.875 | 5.684 | 0.077 | 164.474 |
| 17 | 22 | N | 長谷川 綾哉 | Alb新潟第1ホテルSuger Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'40.187 | 5.996 | 0.312 | 163.961 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'43.796)予選通過 ---- | |||||||||
- CarNo.30は、走路外走行により、当該タイムは採用されない。
