全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦・第7戦 -RIJ- (2025/07/19) Weather: Fine Course: Dry
2025 SUPER FORMULA Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Gr. | Driver | Car Team Engine | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.697 | 1'22.417 |
| 2 | 1 | A | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'22.570 | 1'22.438 |
| 3 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'22.884 | 1'22.773 |
| 4 | 39 | B | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.064 | 1'22.784 |
| 5 | 15 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.675 | 1'22.826 |
| 6 | 5 | B | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.250 | 1'22.892 |
| 7 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.738 | 1'22.929 |
| 8 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.049 | 1'23.009 |
| 9 | 7 | B | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.317 | 1'23.075 |
| 10 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.965 | 1'23.109 |
| 11 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'23.316 | 1'23.246 |
| 12 | 6 | A | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.745 | 1'36.689 |
| ---- 以上Q2で決定 ---- | ||||||
| 13 | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'23.045 | |
| 14 | 37 | B | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'23.320 | |
| 15 | 19 | A | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'23.284 | |
| 16 | 3 | B | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'23.448 | |
| 17 | 28 | A | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'23.315 | |
| 18 | 12 | B | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.498 | |
| 19 | 10 | A | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'24.426 | |
| 20 | 29 | B | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'23.856 | |
| ---- 以上予選通過 ---- | ||||||
| - | 4 | A | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'35.441 | |
| - | 20 | B | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'30.165 | |
