スーパー耐久&F3レース in 岡山 -RIJ- (2011/08/27) A&B Total Qualify Weather:Rainy Course:Wet
2011 Super Taikyu Series Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | Cls | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST-X | 1 | 21 | Audi R8 LMS Audi R8 LMS | 藤井 誠暢 都筑 晶裕 | 1'36.103 1'43.388 | 3'19.491 | - |
2 | ST-1 | 1 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | フェイ・ホーン・オオイ 片岡 龍也 | 1'42.231 1'40.016 | 3'22.247 | 2.756 |
3 | ST-2 | 1 | 3 | エンドレス・アドバン・コルト
スピードX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 峰尾 恭輔 高木 真一 | 1'41.482 1'44.380 | 3'25.862 | 6.371 |
4 | ST-1 | 2 | 11 | KEISHIN☆JIMGAINER☆Z4M COUPE E86 BMW Z4M COUPE | 植田 正幸 ガミさん | 1'41.745 1'46.391 | 3'28.136 | 8.645 |
5 | ST-1 | 3 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | ドミニク・アン 谷口 信輝 | 1'48.724 1'41.658 | 3'30.382 | 10.891 |
6 | ST-2 | 2 | 6 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO IX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 1'46.771 1'43.912 | 3'30.683 | 11.192 |
7 | ST-2 | 3 | 20 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 | 1'47.442 1'44.590 | 3'32.032 | 12.541 |
8 | ST-1 | 4 | 9 | Faust Racing BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 堀 主知 岡本 武之 | 1'43.075 1'49.292 | 3'32.367 | 12.876 |
9 | ST-2 | 4 | 26 | エンドレス アドバン OCS ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 朝倉 貴志 木村 聡 | 1'46.022 1'50.368 | 3'36.390 | 16.899 |
10 | ST-2 | 5 | 30 | 森永チルミルB LINE☆RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 伊藤 俊哉 近藤 説秀 | 1'46.896 1'49.664 | 3'36.560 | 17.069 |
11 | ST-3 | 1 | 339 | GPO + Kouta Racing NSX HONDA NSX | 北野 浩正 佐々木 孝太 | 1'56.166 1'46.161 | 3'42.327 | 22.836 |
12 | ST-3 | 2 | 34 | asset テクノ Z34 NISSAN FIARLADY Z | 佐々木 雅弘 前嶋 秀司 | 1'56.920 1'46.350 | 3'43.270 | 23.779 |
13 | ST-3 | 3 | 14 | 岡部自動車マイロード協新計測RX-7 MAZDA RX-7 | 小松 一臣 杉林 健一 | 1'56.725 1'46.706 | 3'43.431 | 23.940 |
14 | ST-3 | 4 | 15 | 岡部自動車ディクセルTeamTetsya Z NISSAN FIARLADY Z | 長島 正明 田中 モジョル | 1'57.975 1'46.709 | 3'44.684 | 25.193 |
15 | ST-3 | 5 | *39 | TWS PETRONAS C-WEST LEXUS IS350 LEXUS IS350 | 吉本 大樹 小林 敬一 | 1'56.900 1'49.033 | 3'45.933 | 26.442 |
16 | ST-3 | 6 | *51 | DIAMANGO-Z NISSAN FIARLADY Z | 影山 正彦 伊橋 勲 | 1'58.567 1'47.762 | 3'46.329 | 26.838 |
17 | ST-3 | 7 | *35 | asset テクノ Z33 NISSAN FIARLADY Z | NAKACHIN 浜野 彰彦 | 1'58.034 1'49.027 | 3'47.061 | 27.570 |
18 | ST-3 | 8 | 7 | 岡部自動車メーカーズRX-7 MAZDA RX-7 | 白井 剛 山崎 学 | 2'00.500 1'46.682 | 3'47.182 | 27.691 |
19 | ST-4 | 1 | 38 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 兵藤 信一 吉田 靖之 | 2'00.205 1'48.425 | 3'48.630 | 29.139 |
20 | ST-4 | 2 | *62 | ホンダカーズ東京 G/M インテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 | 2'00.165 1'49.746 | 3'49.911 | 30.420 |
21 | ST-4 | 3 | *333 | GLORY.ERG.A-ONE.EURO.FN2 HONDA CIVIC TYPE R EURO | 北川 剛 野間 一 | 1'58.399 1'52.265 | 3'50.664 | 31.173 |
22 | ST-4 | 4 | *41 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 金子 昌広 藤田 竜樹 | 1'59.347 1'51.912 | 3'51.259 | 31.768 |
23 | ST-4 | 5 | 73 | mountain.ERG.ADVAN.DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 鈴木 陽 井ノ口 智大 | 2'02.074 1'51.307 | 3'53.381 | 33.890 |
24 | ST-4 | 6 | *88 | ダイニチATSアクエリアスMm☆CF亜衣 MAZDA ROADSTER | 村上 博幸 TOMI SAN | 2'01.186 1'52.223 | 3'53.409 | 33.918 |
25 | ST-4 | 7 | 12 | 無限CIVIC D-Lab SSR TEIN ATS ED HONDA CIVIC TYPE R | 松井 隆幸 久保 宣夫 | 1'56.259 1'57.897 | 3'54.156 | 34.665 |
26 | ST-4 | 8 | 18 | コスモソニックFK・ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 浅野 武夫 森 政行 | 1'59.848 1'56.235 | 3'56.083 | 36.592 |
27 | ST-5 | 1 | *76 | S.B岡山かばくろ豚蒲Vitz TOYOTA Vitz | 金森 哲也 和田 慎吾 | 2'08.347 1'59.372 | 4'07.719 | 48.228 |
28 | ST-5 | 2 | 19 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋FFC J'SフィットRS HONDA FIT RS | 奥村 浩一 前山 亘 | 2'06.629 2'02.011 | 4'08.640 | 49.149 |
29 | ST-5 | 3 | 36 | エンドレス・アドバン・トラストヴィッツ TOYOTA Vitz | 駒木 孝有 添田 正 | 2'08.751 2'03.857 | 4'12.608 | 53.117 |
30 | ST-4 | 9 | *60 | RCB with KRPウインマックス テイン HONDA INTEGRA TYPE R | 小林 康一 木下 淳 | 1'57.813 2'06.054 | 4'03.867 | 44.376 |
31 | ST-5 | 4 | *4 | ミッドランド・TSK・Vitz TOYOTA Vitz | 河野 利尚 黒田 保男 | 2'09.732 2'01.492 | 4'11.224 | 51.733 |
32 | ST-5 | 5 | *55 | 吉田山工房N京都 Vitz TOYOTA Vitz | 山口 浩一 樺田 祐司 | 2'11.056 2'06.516 | 4'17.572 | 58.081 |
33 | ST-5 | 6 | *230 | WAKO'S アクレ オクヤマ Vitz TOYOTA Vitz | たねぞう 勝間田 正博 | 2'10.520 2'22.660 | 4'33.180 | 1'13.689 |
---- 以上予選通過 ---- |
- CarNo.88,39,60,4,62は、スーパー耐久シリーズ2011シリーズ年版第7条(2)(クラスボード表示前にコースイン)により、罰金1万円を課す。
- CarNo.76,55,230,333,41,51,35は、スーパー耐久シリーズ2011スポーツ規則2011年版第7条(2)(クラスボード表示前にファーストピットレーンに進入)により、訓戒とする。
- CarNo.60,230は、スーパー耐久シリーズ2011スポーツ2011年版第7条(8)により、決勝レースの出走を認める。
- CarNo.4,55は、スーパー耐久シリーズ2011第3戦特別規則第22条3.決勝嘆願書の受理により、決勝レースへの出走を認める。