全日本F3 -RIJ- (2011/08/27) Race Results Weather:Fine Course:Wet
All Japan F3 Championship Round 10 岡山国際サーキット 3.703 km
P | No | Cls | Driver | Car | Chassis | Engine | Lap | Time/ Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | C | 安田 裕信 | ThreeBond | DALLARA F309 | SR20VE | 18 | 31'27.607 |
2 | 50 | C | 関口 雄飛 | B-MAX F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 0.801 |
3 | 8 | N | 野尻 智紀 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 18 | 21.185 |
4 | 37 | N | 中山 雄一 | TDP SPIRIT F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 18 | 33.263 |
5 | 20 | N | ギャリー・トンプソン | SGC by KCMG | DALLARA F307 | 3S-GE | 18 | 33.375 |
6 | *1 | C | 蒲生 尚弥 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 46.021 |
7 | 22 | N | 佐々木 大樹 | NDDP RACING | DALLARA F306 | 3S-GE | 18 | 1'15.578 |
8 | 7 | N | 三浦 和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 18 | 1'16.710 |
9 | 19 | C | マシュー・ハウソン | SGC by KCMG | DALLARA F306 | 3S-GE | 18 | 1'17.592 |
10 | 23 | N | 千代 勝正 | NDDP RACING | DALLARA F306 | 3S-GE | 17 | 1 Lap |
---- 以上規定周回数 ( 16 Laps ) 完走 ---- | ||||||||
- | 5 | C | 山内 英輝 | PLANEXハナシマ F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 3 | 15 Laps |
- | 36 | C | リチャード・ブラッドレー | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 0 | 18 Laps |
- Fastest Lap: CarNo.12 安田裕信(ThreeBond) 1'28.139 (18/18) 151.247km/h
- CarNo.1は、2011年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第28条12.(危険なドライブ行為)により、ペナルティストップ10秒及びペナルティポイント1点を課す。